डेनिश प्रीमियर लीग 2024 के औसत कॉर्नर किक्स के साथ इस तालिका में पूर्ण आँकड़े।
औसत कोने
संख्या
प्रति खेल
10,16
प्रति खेल के पक्ष में
5,13
प्रति खेल के खिलाफ
4,88
कुल पहली छमाही
4,94
कुल दूसरा आधा
5,24
डेनिश चैम्पियनशिप: खेल के लिए, खिलाफ और कुल औसत कोनों के आंकड़ों के साथ तालिका
*FT = पूरा गेम / *HT = पहला हाफ़ / 37-45 = 37 से 45 मिनट के दौरान कॉर्नर
*80-90 = मिनट 80 से 90 के दौरान कॉर्नर / *R3;R5;R7;R9 = कितने बार टीम ने रेस जीती इसका प्रतिशत 3,5,7 और 9 कॉर्नर
पहर | टीम + विरोधी | पहर | वैरी | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | HT | 37-45 | 80-90 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | R3 | R5 | R7 | R9 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | ||
1 | वेजल बोल्डक्लब | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | रैंडर्स एफ.सी. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | एफसी मिडजिलैंड | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Lyngby | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | एएबी | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Viborg | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | एजीएफ़ | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | एफसी कोबेनभवन | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ब्रोंडबी IF | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | सोंडरजिस्कई | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Silkeborg | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | एफसी नोर्ड्सजोलैंड | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इस पृष्ठ पर आपके पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर थे:
- "डेनिश फुटबॉल लीग में औसतन कितने कोने (के लिए / खिलाफ) हैं?"
- "डेनिश फ़र्स्ट डिवीज़न लीग में किन टीमों के सबसे ज़्यादा और सबसे कम कोने हैं?"
- "2024 में डेनिश चैंपियनशिप में टीमों के लिए कोनों की औसत संख्या क्या है?"
.