फुटबॉल चैंपियनशिप और लीग सांख्यिकी 2024










फुटबॉल लीग सांख्यिकी

लीग सीएमपी 1 X 2 GLS +1.5 +2.5 +3.5 बीटीएस
सांख्यिकी इंग्लैंडइंग्लैंड - प्रीमियर लीग 87% तक 46% तक 22% तक 32% तक 3.27 86% तक 65% तक 44% तक 62% तक
सांख्यिकी इंग्लैंडइंग्लैंड - चैंपियनशिप 95% तक 44% तक 24% तक 32% तक 2.67 75% तक 52% तक 28% तक 53% तक
सांख्यिकी इंग्लैंडइंग्लैंड - लीग वन 98% तक 42% तक 24% तक 33% तक 2.58 74% तक 50% तक 25% तक 51% तक
सांख्यिकी इंग्लैंडइंग्लैंड - लीग टू 98% तक 45% तक 23% तक 32% तक 2.96 79% तक 56% तक 33% तक 59% तक
सांख्यिकी इंग्लैंडइंग्लैंड - नेशनल लीग 100% तक 42% तक 26% तक 32% तक 2.94 80% तक 55% तक 33% तक 59% तक
सांख्यिकी फ्रांसफ्रांस - लीग 1 87% तक 39% तक 27% तक 33% तक 2.60 74% तक 50% तक 27% तक 51% तक
सांख्यिकी फ्रांसफ्रांस - लीग 2 89% तक 40% तक 29% तक 31% तक 2.42 67% तक 45% तक 25% तक 46% तक
सांख्यिकी फ्रांसफ्रांस - चैंपियननेट नेशनल 88% तक 46% तक 28% तक 26% तक 2.47 73% तक 44% तक 23% तक 51% तक
सांख्यिकी जर्मनीजर्मनी - बुंडेसलीगा 88% तक 44% तक 26% तक 30% तक 3.18 85% तक 61% तक 40% तक 61% तक
सांख्यिकी जर्मनीजर्मनी - 2. बुंदेसलीगा 88% तक 45% तक 24% तक 31% तक 3.08 83% तक 60% तक 36% तक 59% तक
सांख्यिकी जर्मनीजर्मनी - 3. लीग 89% तक 46% तक 26% तक 28% तक 2.79 78% तक 53% तक 31% तक 57% तक
सांख्यिकी इटलीइटली - सीरी ए 86% तक 43% तक 28% तक 29% तक 2.59 73% तक 49% तक 27% तक 52% तक
सांख्यिकी इटलीइटली - सीरी बी 89% तक 36% तक 32% तक 33% तक 2.51 73% तक 49% तक 24% तक 55% तक
सांख्यिकी इटलीइटली - सीरी सी - ग्रुप ए 97% तक 37% तक 30% तक 33% तक 2.23 69% तक 38% तक 18% तक 46% तक
सांख्यिकी इटलीइटली - सीरी सी - ग्रुप बी 97% तक 45% तक 28% तक 27% तक 2.39 67% तक 42% तक 26% तक 47% तक
सांख्यिकी इटलीइटली - सीरी सी - ग्रुप सी 97% तक 42% तक 30% तक 28% तक 2.35 67% तक 43% तक 24% तक 47% तक
सांख्यिकी स्पेनस्पेन - प्राइमेरा डिवीजन 84% तक 44% तक 29% तक 27% तक 2.61 71% तक 45% तक 26% तक 51% तक
सांख्यिकी स्पेनस्पेन - दूसरा डिवीजन 86% तक 47% तक 30% तक 23% तक 2.24 68% तक 37% तक 18% तक 44% तक
सांख्यिकी स्पेनस्पेन - प्राइमेरा डिवीजन RFEF ग्रुप 1 87% तक 42% तक 32% तक 26% तक 2.12 63% तक 36% तक 16% तक 45% तक
सांख्यिकी स्पेनस्पेन - प्राइमेरा डिवीजन RFEF ग्रुप 2 87% तक 44% तक 27% तक 29% तक 2.26 64% तक 40% तक 18% तक 43% तक
सांख्यिकी अल्बानियाअल्बानिया - सुपरलिगा 89% तक 39% तक 30% तक 31% तक 2.32 64% तक 40% तक 21% तक 48% तक
सांख्यिकी अंडोराअंडोरा - प्राइमेरा डिविसियो 85% तक 43% तक 15% तक 43% तक 3.18 82% तक 58% तक 37% तक 43% तक
सांख्यिकी आर्मेनियाआर्मेनिया - प्रीमियर लीग 83% तक 46% तक 18% तक 36% तक 2.79 77% तक 50% तक 30% तक 51% तक
सांख्यिकी ऑस्ट्रियाऑस्ट्रिया - बुंडेसलीगा 100% तक 38% तक 30% तक 33% तक 2.53 73% तक 44% तक 27% तक 42% तक
सांख्यिकी ऑस्ट्रियाऑस्ट्रिया - दूसरा लीग 80% तक 44% तक 20% तक 36% तक 2.93 79% तक 57% तक 37% तक 53% तक
सांख्यिकी ऑस्ट्रियाऑस्ट्रिया - चैम्पियनशिप समूह 50% तक 40% तक 27% तक 33% तक 2.87 67% तक 53% तक 47% तक 53% तक
सांख्यिकी ऑस्ट्रियाऑस्ट्रिया - प्रतिनिधिमंडल समूह 60% तक 22% तक 56% तक 22% तक 1.67 56% तक 33% तक 6% 50% तक
सांख्यिकी अज़रबैजानअज़रबैजान - प्रीमियर लीग 86% तक 43% तक 25% तक 32% तक 2.65 72% तक 50% तक 29% तक 50% तक
सांख्यिकी बेलारूसबेलारूस - प्रीमियर लीग 17% तक 30% तक 35% तक 35% तक 2.30 68% तक 35% तक 28% तक 45% तक
सांख्यिकी बेल्जियमबेल्जियम - प्रो लीग 100% तक 45% तक 27% तक 28% तक 2.80 77% तक 54% तक 34% तक 55% तक
सांख्यिकी बेल्जियमबेल्जियम - चैलेंजर प्रो लीग 100% तक 39% तक 21% तक 40% तक 2.84 77% तक 58% तक 33% तक 58% तक
सांख्यिकी बेल्जियमबेल्जियम - चैम्पियनशिप ग्रुप 40% तक 50% तक 17% तक 33% तक 2.42 67% तक 50% तक 17% तक 58% तक
सांख्यिकी बेल्जियमबेल्जियम - निर्वासन समूह 50% तक 33% तक 33% तक 33% तक 2.67 67% तक 50% तक 33% तक 67% तक
सांख्यिकी बेल्जियमबेल्जियम - यूरोपा टूर्नामेंट समूह 50% तक 40% तक 33% तक 27% तक 3.33 80% तक 60% तक 47% तक 60% तक
सांख्यिकी बोस्निया और हर्जेगोविनाबोस्निया और हर्ज़ेगोविना - प्रीमियर लीग 83% तक 57% तक 19% तक 24% तक 2.64 72% तक 48% तक 28% तक 44% तक
सांख्यिकी बुल्गारियाबुल्गारिया - पहला पीएफएल 100% तक 46% तक 21% तक 32% तक 2.42 69% तक 46% तक 22% तक 40% तक
सांख्यिकी बुल्गारियाबुल्गारिया - दूसरा पीएफएल 85% तक 49% तक 25% तक 26% तक 2.10 62% तक 34% तक 16% तक 39% तक
सांख्यिकी क्रोएशियाक्रोएशिया - प्रवा एचएनएल 86% तक 41% तक 25% तक 34% तक 2.54 70% तक 48% तक 24% तक 41% तक
सांख्यिकी साइप्रससाइप्रस - प्रथम श्रेणी 100% तक 44% तक 22% तक 34% तक 2.87 78% तक 55% तक 34% तक 47% तक
सांख्यिकी साइप्रससाइप्रस - चैम्पियनशिप ग्रुप 80% तक 38% तक 17% तक 46% तक 2.17 67% तक 33% तक 8% 38% तक
सांख्यिकी साइप्रससाइप्रस - प्रतिनिधिमंडल समूह 75% तक 33% तक 24% तक 43% तक 2.86 74% तक 52% तक 29% तक 57% तक
सांख्यिकी चेक गणराज्यचेक गणराज्य - प्रथम लीग 97% तक 45% तक 26% तक 29% तक 2.81 75% तक 50% तक 31% तक 55% तक
सांख्यिकी चेक गणराज्यचेक गणराज्य - नेशनल लीग 80% तक 46% तक 26% तक 29% तक 2.81 69% तक 50% तक 29% तक 56% तक
सांख्यिकी डेनमार्कडेनमार्क - सुपरलिगा 100% तक 40% तक 25% तक 35% तक 2.70 78% तक 54% तक 28% तक 53% तक
सांख्यिकी डेनमार्कडेनमार्क - प्रथम श्रेणी 100% तक 36% तक 24% तक 40% तक 3.02 79% तक 58% तक 40% तक 56% तक
सांख्यिकी डेनमार्कडेनमार्क - चैम्पियनशिप ग्रुप 40% तक 33% तक 33% तक 33% तक 3.42 83% तक 67% तक 42% तक 75% तक
सांख्यिकी डेनमार्कडेनमार्क - प्रचार समूह 40% तक 42% तक 42% तक 17% तक 2.58 75% तक 50% तक 33% तक 50% तक
सांख्यिकी डेनमार्कडेनमार्क - रेलिगेशन ग्रुप D1 40% तक 50% तक 33% तक 17% तक 3.42 92% तक 58% तक 50% तक 58% तक
सांख्यिकी डेनमार्कडेनमार्क - प्रतिनिधिमंडल समूह 40% तक 33% तक 33% तक 33% तक 3.17 83% तक 67% तक 42% तक 83% तक
सांख्यिकी एस्टोनियाएस्टोनिया - मेइस्ट्रिलिगा 21% तक 46% तक 19% तक 35% तक 3.32 89% तक 68% तक 43% तक 51% तक
सांख्यिकी फरो आइलैंड्सफरो आइलैंड्स - प्रीमियर लीग 22% तक 60% तक 10% तक 30% तक 3.43 87% तक 67% तक 40% तक 50% तक
सांख्यिकी फिनलैंडफ़िनलैंड - वीक्कौस्लीइगा 14% तक 50% तक 39% तक 11% तक 3.44 89% तक 67% तक 39% तक 83% तक
सांख्यिकी फिनलैंडफ़िनलैंड - यक्कोसलिगा 11% तक 60% तक 10% तक 30% तक 2.40 70% तक 50% तक 20% तक 30% तक
सांख्यिकी फिनलैंडफ़िनलैंड - युकोनेन 9% 42% तक 0% 58% तक 3.08 92% तक 67% तक 33% तक 42% तक
सांख्यिकी जॉर्जियाजॉर्जिया - प्रीमियर लीग 28% तक 52% तक 22% तक 26% तक 2.52 66% तक 50% तक 36% तक 48% तक
सांख्यिकी जिब्राल्टरजिब्राल्टर - नेशनल लीग 100% तक 47% तक 13% तक 40% तक 3.39 81% तक 65% तक 45% तक 54% तक
सांख्यिकी ग्रीसग्रीस - सुपर लीग 100% तक 46% तक 27% तक 27% तक 2.99 85% तक 60% तक 35% तक 53% तक
सांख्यिकी ग्रीसग्रीस - सुपर लीग 2 48% तक 49% तक 24% तक 27% तक 2.21 64% तक 39% तक 20% तक 40% तक
सांख्यिकी ग्रीसग्रीस - चैम्पियनशिप समूह 57% तक 47% तक 6% 47% तक 3.41 88% तक 76% तक 53% तक 59% तक
सांख्यिकी ग्रीसग्रीस - प्रतिनिधिमंडल समूह 71% तक 35% तक 30% तक 35% तक 2.50 75% तक 50% तक 25% तक 50% तक
सांख्यिकी ग्रीसग्रीस - प्रमोशन ग्रुप SL2 27% तक 33% तक 33% तक 33% तक 3.25 79% तक 54% तक 50% तक 54% तक
सांख्यिकी ग्रीसग्रीस - निर्वासन समूह SL2 27% तक 42% तक 31% तक 28% तक 2.08 53% तक 31% तक 19% तक 39% तक
सांख्यिकी हंगरीहंगरी - एनबी आई 88% तक 47% तक 20% तक 34% तक 3.07 82% तक 61% तक 34% तक 59% तक
सांख्यिकी आइसलैंडआइसलैंड - प्रीमियर लीग 14% तक 44% तक 11% तक 44% तक 2.83 72% तक 39% तक 39% तक 33% तक
सांख्यिकी आइसलैंडआइसलैंड - प्रथम श्रेणी 100% तक 46% तक 20% तक 34% तक 3.65 86% तक 72% तक 51% तक 68% तक
सांख्यिकी आयरलैंडआयरलैंड - प्रीमियर डिवीजन 31% तक 38% तक 34% तक 29% तक 2.12 59% तक 46% तक 21% तक 46% तक
सांख्यिकी आयरलैंडआयरलैंड - प्रथम श्रेणी 29% तक 32% तक 34% तक 34% तक 2.70 77% तक 49% तक 25% तक 55% तक
सांख्यिकी इज़राइलइज़राइल - प्रीमियर लीग 100% तक 41% तक 26% तक 32% तक 2.52 72% तक 46% तक 22% तक 49% तक
सांख्यिकी इज़राइलइज़राइल - लेमिट लीग 100% तक 40% तक 28% तक 32% तक 2.69 74% तक 48% तक 29% तक 55% तक
सांख्यिकी इज़राइलइज़राइल - चैम्पियनशिप समूह 40% तक 75% तक 8% 17% तक 2.42 75% तक 42% तक 17% तक 42% तक
सांख्यिकी इज़राइलइज़राइल - प्रतिनिधिमंडल समूह 43% तक 33% तक 33% तक 33% तक 2.17 67% तक 25% तक 17% तक 33% तक
सांख्यिकी कजाकिस्तानकजाकिस्तान - प्रीमियर लीग 16% तक 40% तक 30% तक 30% तक 2.10 60% तक 33% तक 20% तक 33% तक
सांख्यिकी कोसोवोकोसोवो - सुपरलीग 83% तक 45% तक 30% तक 25% तक 2.26 63% तक 40% तक 21% तक 41% तक
सांख्यिकी लातवियालातविया - विर्सलिगा 22% तक 48% तक 15% तक 38% तक 2.30 68% तक 38% तक 20% तक 30% तक
सांख्यिकी लिथुआनियालिथुआनिया - लायगा 26% तक 28% तक 30% तक 41% तक 2.07 52% तक 37% तक 20% तक 39% तक
सांख्यिकी लक्ज़मबर्गलक्ज़मबर्ग - राष्ट्रीय प्रभाग 83% तक 48% तक 24% तक 28% तक 3.12 82% तक 60% तक 38% तक 59% तक
सांख्यिकी माल्टामाल्टा - प्रीमियर लीग 92% तक 32% तक 28% तक 40% तक 2.35 72% तक 40% तक 19% तक 40% तक
सांख्यिकी मोल्दोवामोल्दोवा - सुपर लीग 60% तक 50% तक 33% तक 17% तक 2.61 83% तक 50% तक 22% तक 39% तक
सांख्यिकी मोंटेनेग्रोमोंटेनेग्रो - प्रवा लिगा 86% तक 39% तक 33% तक 28% तक 2.37 69% तक 41% तक 24% तक 52% तक
सांख्यिकी नीदरलैंडनीदरलैंड - इरेडिविसी 88% तक 44% तक 25% तक 31% तक 3.19 85% तक 62% तक 43% तक 56% तक
सांख्यिकी नीदरलैंडनीदरलैंड - पूर्व डिवीजन 92% तक 46% तक 23% तक 31% तक 3.05 81% तक 62% तक 36% तक 60% तक
सांख्यिकी उत्तरी आयरलैंडउत्तरी आयरलैंड - एनआईएफएल प्रीमियरशिप 100% तक 39% तक 18% तक 43% तक 3.08 81% तक 59% तक 36% तक 48% तक
सांख्यिकी उत्तरी आयरलैंडउत्तरी आयरलैंड - चैम्पियनशिप समूह 80% तक 33% तक 33% तक 33% तक 3.00 83% तक 58% तक 25% तक 67% तक
सांख्यिकी उत्तरी आयरलैंडउत्तरी आयरलैंड - प्रतिनिधिमंडल समूह 80% तक 75% तक 0% 25% तक 3.33 92% तक 67% तक 50% तक 58% तक
सांख्यिकी उत्तर मैसेडोनियाउत्तर मैसेडोनिया - प्रवा लिगा 85% तक 54% तक 27% तक 18% तक 2.17 62% तक 39% तक 18% तक 44% तक
सांख्यिकी नॉर्वेनॉर्वे - एलीटेसेरियन 14% तक 30% तक 21% तक 48% तक 2.33 67% तक 30% तक 24% तक 39% तक
सांख्यिकी नॉर्वेनॉर्वे - प्रथम श्रेणी 12% तक 37% तक 37% तक 27% तक 3.00 87% तक 57% तक 37% तक 73% तक
सांख्यिकी नॉर्वेनॉर्वे - 2. डिवीजन - ग्रुप 1 12% तक 52% तक 24% तक 24% तक 3.05 81% तक 62% तक 33% तक 71% तक
सांख्यिकी नॉर्वेनॉर्वे - 2. डिवीजन - ग्रुप 2 12% तक 48% तक 19% तक 33% तक 3.57 86% तक 71% तक 52% तक 62% तक
सांख्यिकी पोलैंडपोलैंड - एक्स्ट्राक्लासा 85% तक 42% तक 32% तक 26% तक 2.68 75% तक 48% तक 30% तक 54% तक
सांख्यिकी पोलैंडपोलैंड - प्रथम लीग 83% तक 42% तक 27% तक 31% तक 2.58 73% तक 48% तक 27% तक 51% तक
सांख्यिकी पुर्तगालपुर्तगाल - प्रीमियर लीग 88% तक 43% तक 25% तक 32% तक 2.87 75% तक 55% तक 34% तक 54% तक
सांख्यिकी पुर्तगालपुर्तगाल - लिगा पुर्तगाल 2 88% तक 40% तक 28% तक 32% तक 2.36 70% तक 42% तक 21% तक 52% तक
सांख्यिकी रोमानियारोमानिया - लिगा I 100% तक 40% तक 33% तक 27% तक 2.56 70% तक 48% तक 30% तक 54% तक
सांख्यिकी रोमानियारोमानिया - चैम्पियनशिप ग्रुप 50% तक 27% तक 20% तक 53% तक 2.87 80% तक 60% तक 27% तक 73% तक
सांख्यिकी रोमानियारोमानिया - निर्वासन समूह 60% तक 52% तक 33% तक 15% तक 2.26 63% तक 41% तक 19% तक 52% तक
सांख्यिकी रूसरूस - प्रीमियर लीग 80% तक 47% तक 28% तक 24% तक 2.61 76% तक 47% तक 27% तक 53% तक
सांख्यिकी रूसरूस - प्रथम लीग 79% तक 44% तक 28% तक 28% तक 2.22 66% तक 37% तक 19% तक 41% तक
सांख्यिकी सैन मैरिनोसैन मैरिनो - सैममरीन चैंपियनशिप 100% तक 45% तक 12% तक 42% तक 3.14 79% तक 62% तक 37% तक 48% तक
सांख्यिकी स्कॉटलैंडस्कॉटलैंड - प्रीमियरशिप 100% तक 42% तक 27% तक 30% तक 2.66 75% तक 51% तक 29% तक 48% तक
सांख्यिकी स्कॉटलैंडस्कॉटलैंड - चैम्पियनशिप 94% तक 36% तक 25% तक 39% तक 2.79 76% तक 58% तक 29% तक 56% तक
सांख्यिकी स्कॉटलैंडस्कॉटलैंड - लीग वन 94% तक 41% तक 22% तक 36% तक 3.15 79% तक 62% तक 41% तक 58% तक
सांख्यिकी स्कॉटलैंडस्कॉटलैंड - लीग टू 94% तक 40% तक 32% तक 28% तक 2.58 74% तक 47% तक 26% तक 53% तक
सांख्यिकी सर्बियासर्बिया - सुपरलिगा 100% तक 48% तक 20% तक 33% तक 2.71 76% तक 55% तक 28% तक 49% तक
सांख्यिकी स्लोवाकियास्लोवाकिया - सुपरलिगा 100% तक 45% तक 24% तक 30% तक 2.78 76% तक 52% तक 28% तक 52% तक
सांख्यिकी स्लोवाकियास्लोवाकिया - दूसरी लीग 83% तक 48% तक 20% तक 33% तक 3.02 78% तक 57% तक 34% तक 50% तक
सांख्यिकी स्लोवाकियास्लोवाकिया - चैम्पियनशिप ग्रुप 60% तक 39% तक 22% तक 39% तक 2.22 72% तक 50% तक 11% तक 44% तक
सांख्यिकी स्लोवाकियास्लोवाकिया - निर्वासन समूह 60% तक 22% तक 22% तक 56% तक 2.28 56% तक 50% तक 28% तक 44% तक
सांख्यिकी स्लोवेनियास्लोवेनिया - 1. एसएनएल 89% तक 39% तक 23% तक 38% तक 2.84 81% तक 54% तक 32% तक 56% तक
सांख्यिकी स्वीडनस्वीडन - ऑलवेनस्कैन 13% तक 44% तक 16% तक 41% तक 2.78 72% तक 53% तक 28% तक 44% तक
सांख्यिकी स्वीडनस्वीडन - सुपरनेटन 13% तक 53% तक 28% तक 19% तक 2.16 66% तक 41% तक 16% तक 53% तक
सांख्यिकी स्वीडनस्वीडन - डिवीजन 1 - नोरा 13% तक 50% तक 34% तक 16% तक 3.53 88% तक 69% तक 53% तक 66% तक
सांख्यिकी स्वीडनस्वीडन - डिवीजन 1 - सोदरा 13% तक 31% तक 19% तक 50% तक 2.50 66% तक 50% तक 25% तक 53% तक
सांख्यिकी स्विट्जरलैंडस्विट्जरलैंड - स्विस सुपर लीग 100% तक 50% तक 25% तक 25% तक 2.87 76% तक 56% तक 32% तक 59% तक
सांख्यिकी स्विट्जरलैंडस्विट्जरलैंड - चैलेंज लीग 86% तक 43% तक 29% तक 28% तक 2.76 78% तक 50% तक 32% तक 54% तक
सांख्यिकी तुर्कीतुर्की - सुपर लिग 87% तक 45% तक 27% तक 28% तक 2.72 78% तक 49% तक 28% तक 53% तक
सांख्यिकी तुर्कीतुर्की - टीएफएफ फर्स्ट लीग 91% तक 41% तक 25% तक 33% तक 2.35 71% तक 42% तक 19% तक 43% तक
सांख्यिकी यूक्रेनयूक्रेन - प्रीमियर लीग 82% तक 36% तक 29% तक 35% तक 2.45 70% तक 42% तक 21% तक 49% तक
सांख्यिकी यूक्रेनयूक्रेन - प्रथम लीग 13% तक 38% तक 36% तक 26% तक 2.26 62% तक 38% तक 28% तक 46% तक
सांख्यिकी वेल्सवेल्स - प्रीमियर लीग 100% तक 44% तक 19% तक 37% तक 3.08 76% तक 58% तक 40% तक 52% तक
सांख्यिकी वेल्सवेल्स - चैम्पियनशिप ग्रुप 100% तक 37% तक 27% तक 37% तक 3.23 77% तक 57% तक 40% तक 53% तक
सांख्यिकी वेल्सवेल्स - निर्वासन समूह 100% तक 37% तक 33% तक 30% तक 2.10 63% तक 40% तक 13% तक 40% तक
सांख्यिकी अल्जीरियाअल्जीरिया - चैंपियननेट नेशनल 75% तक 51% तक 25% तक 24% तक 2.26 61% तक 41% तक 19% तक 43% तक
सांख्यिकी अंगोलाअंगोला - जिराबोला 69% तक 47% तक 27% तक 26% तक 2.09 61% तक 31% तक 17% तक 34% तक
सांख्यिकी अर्जेंटीनाअर्जेंटीना - पेशेवर लीग 100% तक 45% तक 32% तक 23% तक 2.06 61% तक 33% तक 16% तक 39% तक
सांख्यिकी अर्जेंटीनाअर्जेंटीना - प्राइमेरा नैशनल 16% तक 40% तक 38% तक 22% तक 1.84 57% तक 29% तक 11% तक 38% तक
सांख्यिकी ऑस्ट्रेलियाऑस्ट्रेलिया - ए-लीग 100% तक 43% तक 26% तक 32% तक 3.28 83% तक 62% तक 39% तक 63% तक
सांख्यिकी बहरीनबहरीन - प्रीमियर लीग 77% तक 36% तक 30% तक 33% तक 2.81 75% तक 51% तक 34% तक 63% तक
सांख्यिकी बोलीवियाबोलीविया - प्राइमेरा डिवीजन 27% तक 58% तक 22% तक 20% तक 2.88 78% तक 58% तक 27% तक 62% तक
सांख्यिकी ब्राजीलब्राजील - सीरी ए 7% 57% तक 25% तक 18% तक 2.46 71% तक 54% तक 18% तक 54% तक
सांख्यिकी ब्राजीलब्राजील - सीरी बी 3% 60% तक 30% तक 10% तक 2.70 90% तक 40% तक 30% तक 70% तक
सांख्यिकी ब्राजीलब्राजील - सीरी सी - ग्रुप ए 5% 33% तक 33% तक 33% तक 2.67 89% तक 56% तक 22% तक 78% तक
सांख्यिकी ब्राजीलब्राजील - सीरी सी - ग्रुप बी 100% तक 54% तक 17% तक 29% तक 2.38 75% तक 42% तक 8% 54% तक
सांख्यिकी बुरुंडीबुरुंडी - प्रीमियर लीग 93% तक 43% तक 23% तक 34% तक 2.43 66% तक 42% तक 22% तक 44% तक
सांख्यिकी कैमरूनकैमरून - एलीट वन 42% तक 28% तक 38% तक 34% तक 2.13 56% तक 37% तक 21% तक 48% तक
सांख्यिकी कनाडाकनाडा - प्रीमियर लीग 7% 75% तक 12% तक 12% तक 2.62 88% तक 50% तक 12% तक 50% तक
सांख्यिकी चिलीचिली - प्राइमेरा डिवीजन 30% तक 42% तक 22% तक 36% तक 2.62 68% तक 49% तक 29% तक 42% तक
सांख्यिकी चीनचीन - सुपर लीग 23% तक 38% तक 25% तक 36% तक 2.69 73% तक 49% तक 35% तक 51% तक
सांख्यिकी कोलम्बियाकोलम्बिया - प्राइमेरा ए श्रेणी 95% तक 44% तक 26% तक 29% तक 2.20 64% तक 38% तक 17% तक 43% तक
सांख्यिकी कांगोDRकांगो डीआर - लिनाफ़ुट 8% 34% तक 25% तक 41% तक 2.44 81% तक 53% तक 16% तक 47% तक
सांख्यिकी कोस्टा रिकाकोस्टा रिका - प्राइमेरा डिवीजन 82% तक 48% तक 24% तक 28% तक 2.53 69% तक 49% तक 29% तक 47% तक
सांख्यिकी कोटे डी आइवरकोटे डी आइवर - लीग 1 76% तक 39% तक 30% तक 31% तक 2.17 61% तक 36% तक 19% तक 43% तक
सांख्यिकी इक्वाडोरइक्वाडोर - सीरी ए 57% तक 47% तक 32% तक 21% तक 2.47 75% तक 49% तक 19% तक 49% तक
सांख्यिकी मिस्रमिस्र - प्रीमियर लीग 50% तक 36% तक 34% तक 30% तक 2.39 68% तक 42% तक 24% तक 52% तक
सांख्यिकी अल सल्वाडोरअल सल्वाडोर - प्राइमेरा डिवीजन 81% तक 47% तक 22% तक 31% तक 2.38 64% तक 42% तक 24% तक 45% तक
सांख्यिकी ग्वाटेमालाग्वाटेमाला - नेशनल लीग 73% तक 58% तक 24% तक 18% तक 2.44 68% तक 46% तक 25% तक 42% तक
सांख्यिकी होंडुरासहोंडुरास - नेशनल लीग 90% तक 48% तक 26% तक 26% तक 2.43 65% तक 46% तक 26% तक 46% तक
सांख्यिकी भारतभारत - सुपर लीग 100% तक 45% तक 24% तक 30% तक 2.75 73% तक 54% तक 30% तक 54% तक
सांख्यिकी भारतभारत - आई-लीग 99% तक 40% तक 23% तक 36% तक 3.33 88% तक 61% तक 37% तक 63% तक
सांख्यिकी इंडोनेशियाइंडोनेशिया - लीग 1 94% तक 46% तक 30% तक 23% तक 2.83 79% तक 55% तक 34% तक 62% तक
सांख्यिकी ईरानईरान - प्रो लीग 80% तक 38% तक 32% तक 31% तक 2.14 60% तक 34% तक 20% तक 42% तक
सांख्यिकी जापानजापान - J1 लीग 23% तक 34% तक 30% तक 36% तक 2.38 69% तक 44% तक 17% तक 52% तक
सांख्यिकी जापानजापान - J2 लीग 29% तक 36% तक 27% तक 36% तक 2.49 69% तक 45% तक 24% तक 48% तक
सांख्यिकी केन्याकेन्या - प्रीमियर लीग 79% तक 37% तक 30% तक 32% तक 1.97 56% तक 31% तक 15% तक 37% तक
सांख्यिकी कुवैतकुवैत - प्रीमियर लीग 100% तक 41% तक 23% तक 36% तक 2.96 80% तक 56% तक 31% तक 50% तक
सांख्यिकी कुवैतकुवैत - चैम्पियनशिप समूह 30% तक 33% तक 33% तक 33% तक 3.78 100% तक 67% तक 56% तक 89% तक
सांख्यिकी कुवैतकुवैत - प्रतिनिधिमंडल समूह 33% तक 25% तक 0% 75% तक 3.50 75% तक 75% तक 50% तक 75% तक
सांख्यिकी मलावीमलावी - सुपर लीग 10% तक 58% तक 29% तक 12% तक 2.46 75% तक 50% तक 21% तक 50% तक
सांख्यिकी मलेशियामलेशिया - सुपर लीग 100% तक 48% तक 18% तक 35% तक 3.43 83% तक 62% तक 43% तक 49% तक
सांख्यिकी मॉरिटानियामॉरिटानिया - लीग 1 80% तक 38% तक 30% तक 32% तक 2.33 71% तक 37% तक 18% तक 47% तक
सांख्यिकी मेक्सिकोमेक्सिको - लीगा एमएक्स 94% तक 48% तक 24% तक 28% तक 2.99 81% तक 58% तक 34% तक 58% तक
सांख्यिकी मेक्सिकोमेक्सिको - लिगा डे एक्सपेंशन एमएक्स 100% तक 38% तक 27% तक 35% तक 2.63 80% तक 49% तक 27% तक 50% तक
सांख्यिकी मोरक्कोमोरक्को - बोटोला 86% तक 43% तक 31% तक 26% तक 2.18 64% तक 39% तक 20% तक 48% तक
सांख्यिकी न्यूजीलैंडन्यूजीलैंड - नेशनल लीग 100% तक 38% तक 16% तक 47% तक 4.16 84% तक 76% तक 53% तक 71% तक
सांख्यिकी निकारागुआनिकारागुआ - प्राइमेरा लीग 89% तक 50% तक 22% तक 28% तक 2.94 79% तक 54% तक 32% तक 56% तक
सांख्यिकी नाइजीरियानाइजीरिया - एनपीएफएल 80% तक 68% तक 24% तक 8% 2.11 60% तक 33% तक 16% तक 41% तक
सांख्यिकी पैराग्वेपैराग्वे - प्राइमेरा डिवीजन 64% तक 33% तक 35% तक 32% तक 2.42 76% तक 44% तक 18% तक 57% तक
सांख्यिकी पेरूपेरू - लीग 1 70% तक 54% तक 21% तक 24% तक 2.78 80% तक 52% तक 34% तक 46% तक
सांख्यिकी कतरकतर - स्टार्स लीग 91% तक 37% तक 22% तक 41% तक 3.61 87% तक 70% तक 48% तक 66% तक
सांख्यिकी सऊदी अरबसऊदी अरब - प्रोफेशनल लीग 82% तक 43% तक 23% तक 35% तक 3.01 77% तक 57% तक 39% तक 56% तक
सांख्यिकी सिंगापुरसिंगापुर - प्रीमियर लीग 100% तक 43% तक 12% तक 45% तक 4.19 95% तक 77% तक 58% तक 67% तक
सांख्यिकी दक्षिण अफ्रीकादक्षिण अफ्रीका - प्रीमियर सॉकर लीग 79% तक 43% तक 27% तक 31% तक 2.06 59% तक 35% तक 16% तक 40% तक
सांख्यिकी दक्षिण कोरियादक्षिण कोरिया - के लीग 1 24% तक 43% तक 30% तक 28% तक 2.72 77% तक 45% तक 30% तक 55% तक
सांख्यिकी दक्षिण कोरियादक्षिण कोरिया - के लीग 2 21% तक 33% तक 27% तक 40% तक 2.71 75% तक 54% तक 27% तक 65% तक
सांख्यिकी ताइवानताइवान - प्रीमियर लीग 5% 0% 75% तक 25% तक 1.25 50% तक 0% 0% 50% तक
सांख्यिकी ताजिकिस्तानताजिकिस्तान - हायर लीग 14% तक 44% तक 28% तक 28% तक 2.72 78% तक 56% तक 33% तक 44% तक
सांख्यिकी थाईलैंडथाईलैंड-थाई लीग 1 83% तक 46% तक 29% तक 25% तक 2.99 80% तक 60% तक 38% तक 63% तक
