डेनिश प्रीमियर लीग 2024 के औसत कॉर्नर किक्स के साथ इस तालिका में पूर्ण आँकड़े।
औसत कोने
संख्या
प्रति खेल
10,16
प्रति खेल के पक्ष में
5,13
प्रति खेल के खिलाफ
4,88
कुल पहली छमाही
4,94
कुल दूसरा आधा
5,24
डेनिश चैम्पियनशिप: खेल के लिए, खिलाफ और कुल औसत कोनों के आंकड़ों के साथ तालिका
*FT = पूरा गेम / *HT = पहला हाफ़ / 37-45 = 37 से 45 मिनट के दौरान कॉर्नर
*80-90 = मिनट 80 से 90 के दौरान कॉर्नर / *R3;R5;R7;R9 = कितने बार टीम ने रेस जीती इसका प्रतिशत 3,5,7 और 9 कॉर्नर
पहर | टीम + विरोधी | पहर | वैरी | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | HT | 37-45 | 80-90 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | R3 | R5 | R7 | R9 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | ||
1 | रैंडर्स एफ.सी. | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | वेजल बोल्डक्लब | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | एफसी मिडजिलैंड | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | एएबी | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Viborg | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | सोंडरजिस्कई | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ब्रोंडबी IF | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | एफसी कोबेनभवन | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | एजीएफ़ | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Lyngby | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Silkeborg | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | एफसी नोर्ड्सजोलैंड | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इस पृष्ठ पर आपके पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर थे:
- "डेनिश फुटबॉल लीग में औसतन कितने कोने (के लिए / खिलाफ) हैं?"
- "डेनिश फ़र्स्ट डिवीज़न लीग में किन टीमों के सबसे ज़्यादा और सबसे कम कोने हैं?"
- "2024 में डेनिश चैंपियनशिप में टीमों के लिए कोनों की औसत संख्या क्या है?"
.