Bundesliga: salários dos jogadores (todas as equipes)










A Bundesliga é uma das ligas mais bem pagas da Europa há muitos anos. Dito isso, a disparidade salarial é enorme entre as equipes. Como você pode ver abaixo, o Bayern Münich é o clube que mais paga no momento e o DSC Arminia Bielefeld.

O salário médio dos jogadores na Bundesliga é de 1.624.488 euros/ano e a massa salarial média anual de todos os jogadores de uma equipe é de 45.812.888 euros.

Abaixo está um detalhamento do salário médio dos jogadores de cada equipe da Bundesliga

Equipe Salário Médio Anual Folha Salarial Anual
1. Bayern de Munique 6.693.333€ 180.720.000€
2. Borussia Dortmund 3.748.370€ 101.206.000€
3. Bayer 04 Leverkusen 2.932.174€ 67.440.000€
4. VfL Wolfsburgo 2.151.592€ 58.093.000€
5. RB Leipzig 1.859.677€ 57.650.000€
6. Borussia Monchengladbach 1.637.655€ 47.492.000€
7.Schalke 04 1.590.083€ 42.932.250€
8. TSG Hoffenheim 1.400.258€ 43.408.000€
9. Hertha BSC 1.196.558€ 31.110.500€
10. Eintracht Frankfurt 1.141.968€ 36.543.000€
11. FC Colônia 1.050.089€ 29.402.000€
12. SV Werder Bremen 1.011.192€ 26.291.000€
13. FC Augsburgo 746.785€ 20.910.000€
14. VfB Estugarda 688.575€ 22.723.000€
15. FSV Mainz 05 688.333€ 20.650.000€
16. 1. FC União Berlim 599.666€ 16.191.000€
17. SC Friburgo 511.529€ 13.814.000€
18. DSC Arminia Bielefeld 287.767€ 8.057.500€

Clique no nome de um time para ler mais sobre cada jogador salário naquela equipe específica.

Salários dos jogadores em outras ligas importantes: