I-average Corners Polish Championship 2024










Qedela izibalo kuleli thebula ngokumaphakathi kokukhahlela ekhoneni kwe-Polish League 2024.

Amakhona amaphakathi
Inombolo
Ngomdlalo
10,46
ngokuthanda umdlalo ngamunye
5,11
ngokumelene nomdlalo ngamunye
5,4
Ingqikithi Yesigamu Sokuqala
4,89
Ingqikithi Yesigamu Sesibili
4,75

I-Polish Championship: Ithebula elinezibalo Zesilinganiso Samakhona, Amakhona Aphelele kanye Nesamba ngomdlalo

Isikhathi Ithimba + Umphikisi Isikhathi Isitha
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 11.07 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.41 0.00 0.00 0.00
2 I-Pogon SzczecinI-Pogon Szczecin 10.97 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
3 I-Radomiak RadomI-Radomiak Radom 10.31 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
4 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.27 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
5 URuch ChorzowURuch Chorzow 10.21 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.66 0.00 0.00 0.00
6 I-CracoviaI-Cracovia 10.17 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.62 0.00 0.00 0.00
7 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.14 0.00 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
8 Lodzki KSLodzki KS 10.10 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
9 Lech PoznanLech Poznan 10.10 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
10 UZaglebie LubinUZaglebie Lubin 10.03 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.69 0.00 0.00 0.00
11 Widzew LodzWidzew Lodz 10.00 0.00 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.24 0.00 0.00 0.00
12 Legia WarszawaLegia Warszawa 9.76 0.00 0.00 0.00 6.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.55 0.00 0.00 0.00
13 UStal MielecUStal Mielec 9.69 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
14 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.45 0.00 0.00 0.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.72 0.00 0.00 0.00
15 Korona KielceKorona Kielce 9.14 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 I-Piast GliwiceI-Piast Gliwice 8.90 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
17 I-Warta PoznańI-Warta Poznań 8.57 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
18 Slask WroclawSlask Wroclaw 8.14 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00

Kuleli khasi uphendule imibuzo elandelayo:

  • “Mangaki amakhona ngokwesilinganiso (e/okuphikisana) neligi yebhola lezinyawo yasePoland?”
  • “Yimaphi amaqembu anamakhona amaningi futhi amancane kuligi yesigaba sokuqala sasePoland?”
  • "Ingakanani i-avareji yamakhona amaqembu ompetha basePoland ngo-2024?"

.