I-average Corners Polish Championship 2024

Qedela izibalo kuleli thebula ngokumaphakathi kokukhahlela ekhoneni kwe-Polish League 2024.

Amakhona amaphakathi
Inombolo
Ngomdlalo
10,46
ngokuthanda umdlalo ngamunye
5,11
ngokumelene nomdlalo ngamunye
5,4
Ingqikithi Yesigamu Sokuqala
4,89
Ingqikithi Yesigamu Sesibili
4,75

I-Polish Championship: Ithebula elinezibalo Zesilinganiso Samakhona, Amakhona Aphelele kanye Nesamba ngomdlalo

Isikhathi Ithimba + Umphikisi Isikhathi Isitha
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 11.16 0.00 0.00 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.32 0.00 0.00 0.00
2 I-Pogon SzczecinI-Pogon Szczecin 11.00 0.00 0.00 0.00 6.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.77 0.00 0.00 0.00
3 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.32 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.06 0.00 0.00 0.00
4 I-Radomiak RadomI-Radomiak Radom 10.29 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
5 Lodzki KSLodzki KS 10.26 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
6 URuch ChorzowURuch Chorzow 10.26 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.84 0.00 0.00 0.00
7 I-CracoviaI-Cracovia 10.23 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.74 0.00 0.00 0.00
8 UZaglebie LubinUZaglebie Lubin 10.16 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
9 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.16 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.03 0.00 0.00 0.00
10 Lech PoznanLech Poznan 10.10 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.32 0.00 0.00 0.00
11 Widzew LodzWidzew Lodz 10.00 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.35 0.00 0.00 0.00
12 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.77 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.74 0.00 0.00 0.00
13 Legia WarszawaLegia Warszawa 9.55 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.42 0.00 0.00 0.00
14 UStal MielecUStal Mielec 9.42 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
15 Korona KielceKorona Kielce 9.32 0.00 0.00 0.00 4.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.84 0.00 0.00 0.00
16 I-Piast GliwiceI-Piast Gliwice 8.94 0.00 0.00 0.00 5.19 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.74 0.00 0.00 0.00
17 I-Warta PoznańI-Warta Poznań 8.42 0.00 0.00 0.00 3.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
18 Slask WroclawSlask Wroclaw 8.39 0.00 0.00 0.00 3.61 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.77 0.00 0.00 0.00

Kuleli khasi uphendule imibuzo elandelayo:

  • “Mangaki amakhona ngokwesilinganiso (e/okuphikisana) neligi yebhola lezinyawo yasePoland?”
  • “Yimaphi amaqembu anamakhona amaningi futhi amancane kuligi yesigaba sokuqala sasePoland?”
  • "Ingakanani i-avareji yamakhona amaqembu ompetha basePoland ngo-2024?"

.