izibalo zeligi yaseFrance

ICorner Average French Championship 2024










Bona zonke izibalo kuthebula elingezansi kwekhona lokukhahlela okumaphakathi kweligi yaseFrance Ligue 1 2024.

I-French Championship: Ithebula elinezibalo zamakhona aphakathi nendawo, ngokumelene nenani legeyimu

I-Ligue 1, ethathwa njengelinye lamaligi amakhulu ebhola emhlabeni, iqale olunye uhlelo. Nakulokhu, amaqembu aphezulu angama-20 eFrance angena enkundleni efuna indebe efiswa kakhulu ezweni noma aqinisekise indawo komunye wemiqhudelwano emi-3 yaseYurophu: I-UEFA Champions League, i-UEFA Europa League noma i-UEFA Conference League.

Futhi enye yezindlela zokuqonda ukusebenza kwamaqembu ukusebenzisa ama-scouts, kungaba ngokudlala komuntu ngamunye kwabadlali noma ngokusebenza ngokuhlanganyela kwamaqembu. Bona ngezansi ama-scouts asekhona eqembu ngalinye ngaphakathi kwe-French Championship.

Amakhona kuLigue 1 2023/2024; Bona isilinganiso seqembu

Isilinganiso esiphelele samaqembu

Kuleli thebula lokuqala, izinkomba zemidlalo yeqembu ngalinye ziyakhonjiswa, kwenezelwa amakhona avuna futhi aphikisana. I-avareji imelela isamba senani lamakhona emidlalo yeligi ephelele yamaqembu.

ISIKHATHI IMIDLALO TOTAL I-MÉDIA
1 Brest 32 282 8.81
2 Clermont 32 304 9.50
3 Le Havre AC 32 269 8.41
4 Lens 32 295 9.22
5 Lille 32 303 9.47
6 Lorient 32 301 9.41
7 Lyon 32 299 9.34
8 Olympique de Marseille 31 311 10.03
9 Metz 32 295 9.22
10 i-monaco 32 329 10.28
11 Montpellier 32 305 9.53
12 Nantes 32 328 10.25
13 Nice 31 264 8.52
14 Paris Saint-Germain 31 327 10.55
15 Reims 31 326 10.52
16 Rennes 32 296 9.25
17 Strasbourg 32 268 8.38
18 Toulouse 32 310 9.69

amakhona avumelanayo

ISIKHATHI IMIDLALO TOTAL I-MÉDIA
1 Brest 32 149 4.66
2 Clermont 32 141 4.41
3 Le Havre AC 32 122 3.81
4 Lens 32 171 5.34
5 Lille 32 171 5.34
6 Lorient 32 121 3.78
7 Lyon 32 158 4.94
8 Olympique de Marseille 31 162 5.23
9 Metz 32 126 3.94
10 i-monaco 32 178 5.56
11 Montpellier 32 135 4.22
12 Nantes 32 158 4.94
13 Nice 31 166 5.35
14 Paris Saint-Germain 31 182 5.87
15 Reims 31 165 5.32
16 Rennes 32 150 4.69
17 Strasbourg 32 112 3.50
18 Toulouse 32 139 4.34

amakhona ngokumelene

ISIKHATHI IMIDLALO TOTAL I-MÉDIA
1 Brest 32 133 4.16
2 Clermont 32 163 5.09
3 Le Havre AC 32 147 4.59
4 Lens 32 124 3.88
5 Lille 32 132 4.13
6 Lorient 32 180 5.63
7 Lyon 32 141 4.41
8 Olympique de Marseille 31 149 4.81
9 Metz 32 169 5.28
10 i-monaco 32 151 4.72
11 Montpellier 32 170 5.31
12 Nantes 32 170 5.31
13 Nice 31 98 3.16
14 Paris Saint-Germain 31 145 4.68
15 Reims 31 161 5.19
16 Rennes 32 146 4.56
17 Strasbourg 32 156 4.88
18 Toulouse 32 171 5.59

Amakhona adlala ekhaya

ISIKHATHI IMIDLALO TOTAL I-MÉDIA
1 Brest 16 134 8.38
2 Clermont 16 145 9.06
3 Le Havre AC 16 135 8.44
4 Lens 16 159 9.94
5 Lille 16 147 9.19
6 Lorient 16 163 10.19
7 Lyon 16 147 9.19
8 Olympique de Marseille 16 160 10.00
9 Metz 16 128 8.00
10 i-monaco 16 161 10.06
11 Montpellier 16 148 9.25
12 Nantes 16 169 10.56
13 Nice 15 123 8.20
14 Paris Saint-Germain 16 166 10.38
15 Reims 15 157 10.47
16 Rennes 16 156 9.75
17 Strasbourg 16 144 9.00
18 Toulouse 16 164 10.25

Amakhona adlalela kude nasekhaya

ISIKHATHI IMIDLALO TOTAL I-MÉDIA
1 Brest 16 148 9.25
2 Clermont 16 159 9.94
3 Le Havre AC 16 134 8.38
4 Lens 16 136 8.50
5 Lille 16 156 9.75
6 Lorient 16 138 8.63
7 Lyon 16 152 9.50
8 Olympique de Marseille 15 151 10.07
9 Metz 16 167 10.44
10 i-monaco 16 168 10.50
11 Montpellier 16 157 9.81
12 Nantes 16 159 9.94
13 Nice 16 141 8.81
14 Paris Saint-Germain 15 161 10.73
15 Reims 16 169 10.56
16 Rennes 16 140 8.75
17 Strasbourg 16 124 7.75
18 Toulouse 16 146 9.13
Amakhona amaphakathi
Inombolo
Ngomdlalo
9,71
ngokuthanda umdlalo ngamunye
4,78
ngokumelene nomdlalo ngamunye
4,75
Ingqikithi Yesigamu Sokuqala
4,54
Ingqikithi Yesigamu Sesibili
5,21

Kulo mhlahlandlela uphendule imibuzo elandelayo:

  • “Mangaki amakhona ngokwesilinganiso (a/aphikisanayo) unayo iligi yeFrance Ligue1?”
  • “Iliphi iqembu elinamakhona amaningi endizeni ephezulu yaseFrance?”
  • "Ingakanani i-avareji yamakhona amaqembu ompetha baseFrance ngo-2024?"

Amaqembu E-FRENCH Ligue 1 Championship

.