ziwerengero za ligi yaku France

Pangodya Avereji Mpikisano Wachi French 2024










Onani ziwerengero zonse pagome lomwe lili pansipa pangodya zoyambira za ligi yaku France Ligue 1 2024.

Mpikisano waku France: Table yokhala ndi Ziwerengero za Average Corners For, Against and Total by Game

Ligue 1, yomwe imadziwika kuti ndi imodzi mwamasewera akulu kwambiri padziko lonse lapansi, idayambitsanso mtundu wina. Apanso, magulu 20 apamwamba ku France amalowa m'munda kufunafuna chikho chomwe amasilira kwambiri mdzikolo kapena kutsimikizira malo amodzi mwamipikisano 3 yaku Europe: UEFA Champions League, UEFA Europa League kapena UEFA Conference League.

Ndipo imodzi mwa njira zomvetsetsa momwe matimu amagwirira ntchito ndi kudzera mwa ma scouts, kaya ndi momwe osewera amasewera kapena momwe maguluwo akugwirira ntchito. Onani pansipa ma scouts apakona a timu iliyonse mu mpikisano waku France.

Makona mu Ligue 1 2023/2024; Onani kuchuluka kwamagulu

Chiwerengero chonse chamagulu

Patebulo loyamba ili, zolozera m'masewera a gulu lililonse zikuwonetsedwa, ndikuwonjezera ngodya zokomera ndi zotsutsa. Avereji ikuyimira kuchuluka kwa ngodya mumasewera onse a matimu a mu ligi.

TIME MASEWERO TOTAL AVERAGE
1 Brest 32 282 8.81
2 Clermont 32 304 9.50
3 Le Havre AC 32 269 8.41
4 mandala 32 295 9.22
5 Lille 32 303 9.47
6 Lorient 32 301 9.41
7 Lyon 32 299 9.34
8 Olympique de Marseille 31 311 10.03
9 Metz 32 295 9.22
10 monako 32 329 10.28
11 Montpellier 32 305 9.53
12 Nantes 32 328 10.25
13 Nice 31 264 8.52
14 Paris Saint-Germain 31 327 10.55
15 Reims 31 326 10.52
16 Rennes 32 296 9.25
17 Strasbourg 32 268 8.38
18 Toulouse 32 310 9.69

ngodya zabwino

TIME MASEWERO TOTAL AVERAGE
1 Brest 32 149 4.66
2 Clermont 32 141 4.41
3 Le Havre AC 32 122 3.81
4 mandala 32 171 5.34
5 Lille 32 171 5.34
6 Lorient 32 121 3.78
7 Lyon 32 158 4.94
8 Olympique de Marseille 31 162 5.23
9 Metz 32 126 3.94
10 monako 32 178 5.56
11 Montpellier 32 135 4.22
12 Nantes 32 158 4.94
13 Nice 31 166 5.35
14 Paris Saint-Germain 31 182 5.87
15 Reims 31 165 5.32
16 Rennes 32 150 4.69
17 Strasbourg 32 112 3.50
18 Toulouse 32 139 4.34

ngodya zotsutsana

TIME MASEWERO TOTAL AVERAGE
1 Brest 32 133 4.16
2 Clermont 32 163 5.09
3 Le Havre AC 32 147 4.59
4 mandala 32 124 3.88
5 Lille 32 132 4.13
6 Lorient 32 180 5.63
7 Lyon 32 141 4.41
8 Olympique de Marseille 31 149 4.81
9 Metz 32 169 5.28
10 monako 32 151 4.72
11 Montpellier 32 170 5.31
12 Nantes 32 170 5.31
13 Nice 31 98 3.16
14 Paris Saint-Germain 31 145 4.68
15 Reims 31 161 5.19
16 Rennes 32 146 4.56
17 Strasbourg 32 156 4.88
18 Toulouse 32 171 5.59

Makona akusewera kunyumba

TIME MASEWERO TOTAL AVERAGE
1 Brest 16 134 8.38
2 Clermont 16 145 9.06
3 Le Havre AC 16 135 8.44
4 mandala 16 159 9.94
5 Lille 16 147 9.19
6 Lorient 16 163 10.19
7 Lyon 16 147 9.19
8 Olympique de Marseille 16 160 10.00
9 Metz 16 128 8.00
10 monako 16 161 10.06
11 Montpellier 16 148 9.25
12 Nantes 16 169 10.56
13 Nice 15 123 8.20
14 Paris Saint-Germain 16 166 10.38
15 Reims 15 157 10.47
16 Rennes 16 156 9.75
17 Strasbourg 16 144 9.00
18 Toulouse 16 164 10.25

Makona akusewera kutali ndi kwawo

TIME MASEWERO TOTAL AVERAGE
1 Brest 16 148 9.25
2 Clermont 16 159 9.94
3 Le Havre AC 16 134 8.38
4 mandala 16 136 8.50
5 Lille 16 156 9.75
6 Lorient 16 138 8.63
7 Lyon 16 152 9.50
8 Olympique de Marseille 15 151 10.07
9 Metz 16 167 10.44
10 monako 16 168 10.50
11 Montpellier 16 157 9.81
12 Nantes 16 159 9.94
13 Nice 16 141 8.81
14 Paris Saint-Germain 15 161 10.73
15 Reims 16 169 10.56
16 Rennes 16 140 8.75
17 Strasbourg 16 124 7.75
18 Toulouse 16 146 9.13
Avereji ngodya
Nambala
Ndi Game
9,71
mokomera masewera aliwonse
4,78
motsutsana ndi masewera aliwonse
4,75
Total Hafu Yoyamba
4,54
Total Theka Lachiwiri
5,21

Mu bukhuli munayankha mafunso awa:

  • "Ndi ngodya zingati pa avareji (za/motsutsa) muli ndi ligi yaku France Ligue1?"
  • "Ndi timu iti yomwe ili ndi ngodya zambiri paulendo wapamwamba waku France?"
  • "Kodi avereji yamagulu ampikisano aku France mu 2024 ndi angati?"

Magulu Opambana a FRENCH Ligue 1

.