ဂိမ်းတစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှထောင့်များ အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် 2024










အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် 2024 အတွက် ထောင့်ကန်ဘောပျမ်းမျှများနှင့်အတူ ဤဇယားရှိ ကိန်းဂဏာန်းများကို ဖြည့်သွင်းပါ။

ပရီမီယာလိဂ် အင်္ဂလိပ်ချန်ပီယံရှစ်

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဘောလုံးလိဂ်ဟု သတ်မှတ်ခံရသော ပရီးမီးယားလိဂ်သည် အခြားထုတ်ဝေမှုတစ်ခုကို စတင်ခဲ့သည်။ တစ်ဖန် အင်္ဂလန်ရှိ ထိပ်တန်းအသင်း 20 သည် Queen's Land တွင် အလိုချင်ဆုံးဖလားကိုရှာဖွေရန် သို့မဟုတ် ဥရောပပြိုင်ပွဲ 3 ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် UEFA Champions League၊ UEFA Europa League သို့မဟုတ် UEFA Conference League တို့တွင် နေရာတစ်ခုရရှိရန် ကွင်းထဲသို့ဝင်ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

အသင်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို နားလည်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ကစားသမားများ၏ တစ်ဦးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်အရ သို့မဟုတ် အသင်းများ၏ စုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ကင်းထောက်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ရှိ အသင်းတိုင်းအတွက် ထောင့်ကင်းကင်းထောက်များကို အောက်တွင်ကြည့်ပါ။

ပရီးမီးယားလိဂ် 2023/2024 ရှိ ထောင့်များ၊ အသင်းများ၏ပျမ်းမျှကိုကြည့်ပါ။

ဤပထမဇယားတွင်၊ အသင်းတစ်ခုစီ၏ဂိမ်းများတွင်အညွှန်းများကိုပြသထားပြီး၊ နှစ်သက်သောထောင့်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်များကိုထည့်ထားသည်။ ပျမ်းမျှသည် အသင်းများ၏ စုစုပေါင်းလိဂ်ပွဲစဉ်များတွင် စုစုပေါင်းထောင့်အရေအတွက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။

စုစုပေါင်းအသင်းများ၏ပျမ်းမျှ

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်း မီဒီယာ
1 လက်နက်တိုက် 32 328 10.25
2 အက်စတွန်ဗီလာ 33 349 10.58
3 Bournemouth 32 378 11.81
4 Brentford 33 350 10.61
5 Brighton 32 311 9.72
6 Burnley 33 364 11.03
7 ချယ်လ်ဆီး 31 321 10.35
8 ခရစ္စတယ် 32 323 10.09
9 အဲဗာတန် 32 351 10.97
10 ဖူလ်ဟမ် 33 352 10.67
11 လီဗာပူးလ် 32 371 11.59
12 Luton Town 33 372 11.27
13 မန်ချက်စတာစီးတီး 32 360 11.25
14 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 32 431 13.47
15 နယူးကာဆယ်လ် 32 320 10.00
16 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 33 348 10.55
17 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် 32 351 10.97
18 စပါး 32 401 12.53
19 West Ham 33 336 10.18
20 Wolverhampton 32 321 10.03

ထောင့်တွေကို လက်ခံပါတယ်။

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်း မီဒီယာ
1 လက်နက်တိုက် 32 232 7.25
2 အက်စတွန်ဗီလာ 33 209 6.33
3 Bournemouth 32 202 6.31
4 Brentford 33 151 4.58
5 Brighton 32 178 5.56
6 Burnley 33 162 4.91
7 ချယ်လ်ဆီး 31 166 5.35
8 ခရစ္စတယ် 32 147 4.59
9 အဲဗာတန် 32 154 4.81
10 ဖူလ်ဟမ် 33 195 5.91
11 လီဗာပူးလ် 32 240 7.50
12 Luton Town 33 177 5.36
13 မန်ချက်စတာစီးတီး 32 249 7.78
14 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 32 190 5.94
15 နယူးကာဆယ်လ် 32 158 4.94
16 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 33 129 3.91
17 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် 32 108 3.38
18 စပါး 32 192 6.00
19 West Ham 33 147 4.45
20 Wolverhampton 32 133 4.16

ထောင့်တဘက်

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်း မီဒီယာ
1 လက်နက်တိုက် 32 96 3.00
2 အက်စတွန်ဗီလာ 33 140 4.24
3 Bournemouth 32 176 5.50
4 Brentford 33 199 6.03
5 Brighton 32 133 4.16
6 Burnley 33 202 6.12
7 ချယ်လ်ဆီး 31 155 5.00
8 ခရစ္စတယ် 32 176 5.50
9 အဲဗာတန် 32 197 6.16
10 ဖူလ်ဟမ် 33 157 4.76
11 လီဗာပူးလ် 32 131 4.09
12 Luton Town 33 195 5.91
13 မန်ချက်စတာစီးတီး 32 111 3.47
14 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 32 241 7.53
15 နယူးကာဆယ်လ် 32 162 5.06
16 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 33 219 6.64
17 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် 32 243 7.59
18 စပါး 32 209 6.53
19 West Ham 33 189 5.73
20 Wolverhampton 32 188 5.88

အိမ်မှာ ထောင့်ကစားတယ်။

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်း မီဒီယာ
1 လက်နက်တိုက် 16 168 10.50
2 အက်စတွန်ဗီလာ 16 157 9.81
3 Bournemouth 17 213 12.53
4 Brentford 17 178 10.47
5 Brighton 15 164 10.93
6 Burnley 17 180 10.59
7 ချယ်လ်ဆီး 16 167 10.44
8 ခရစ္စတယ် 15 152 10.13
9 အဲဗာတန် 15 154 10.27
10 ဖူလ်ဟမ် 16 177 11.06
11 လီဗာပူးလ် 17 199 11.71
12 Luton Town 16 186 11.63
13 မန်ချက်စတာစီးတီး 17 184 10.82
14 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 15 219 14.60
15 နယူးကာဆယ်လ် 17 179 10.53
16 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 17 172 10.12
17 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် 16 165 10.31
18 စပါး 16 192 12.00
19 West Ham 17 161 9.47
20 Wolverhampton 15 152 10.13

အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း ကစားကွက်

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်း မီဒီယာ
1 လက်နက်တိုက် 16 160 10.00
2 အက်စတွန်ဗီလာ 17 192 11.29
3 Bournemouth 15 165 11.00
4 Brentford 16 172 10.75
5 Brighton 17 147 8.65
6 Burnley 16 184 11.50
7 ချယ်လ်ဆီး 15 154 10.27
8 ခရစ္စတယ် 17 171 10.06
9 အဲဗာတန် 17 197 11.59
10 ဖူလ်ဟမ် 17 175 10.29
11 လီဗာပူးလ် 15 172 11.47
12 Luton Town 17 186 10.94
13 မန်ချက်စတာစီးတီး 15 176 11.73
14 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 17 212 12.47
15 နယူးကာဆယ်လ် 15 141 9.40
16 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 16 176 11.00
17 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် 16 186 11.63
18 စပါး 16 209 13.06
19 West Ham 16 175 10.94
20 Wolverhampton 17 169 9.94

ပရီးမီးယားလိဂ်ရမှတ် 2022/2023

စုစုပေါင်းပျမ်းမျှ

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်းထောင့်များ မီဒီယာ
1 အဲဗာတန် 38 413 10.87
2 နယူးကာဆယ်လ် 38 433 11.39
3 ချယ်လ်ဆီး 38 391 10.29
4 လီဗာပူးလ် 38 369 9.71
5 ဆောက်သမ်တန် 38 365 9.61
6 West Ham 38 400 10.53
7 Wolverhampton 38 388 10.21
8 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 38 367 9.66
9 Bournemouth 38 412 10.84
10 Brentford 38 377 9.92
11 စပါး 38 398 10.47
12 Leicester 38 398 10.47
13 ဖူလ်ဟမ် 38 386 10.16
14 ခရစ္စတယ် 38 362 9.53
15 မန်ချက်စတာစီးတီး 38 335 8.82
16 လက်နက်တိုက် 38 362 9.53
17 လိဒ်ယူနိုက်တက် 38 381 10.03
18 Brighton 38 364 9.58
19 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 38 402 10.58
20 အက်စတွန်ဗီလာ 38 374 9.84

ထောင့်တွေကို လက်ခံပါတယ်။

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်းထောင့်များ မီဒီယာ
1 နယူးကာဆယ်လ် 38 270 7.11
2 လီဗာပူးလ် 38 235 6.18
3 မန်ချက်စတာစီးတီး 38 238 6.26
4 Brighton 38 230 6.05
5 ချယ်လ်ဆီး 38 209 5.50
6 စပါး 38 203 5.34
7 West Ham 38 206 5.42
8 လက်နက်တိုက် 38 222 5.84
9 Brentford 38 163 4.29
10 လိဒ်ယူနိုက်တက် 38 199 5.24
11 အဲဗာတန် 38 175 4.61
12 Wolverhampton 38 185 4.87
13 အက်စတွန်ဗီလာ 38 163 4.29
14 Leicester 38 135 3.55
15 ဆောက်သမ်တန် 38 157 4.13
16 Bournemouth 38 144 3.79
17 ဖူလ်ဟမ် 38 182 4.79
18 ခရစ္စတယ် 38 186 4.89
19 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 38 195 5.13
20 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 38 128 3.37

ထောင့်တဘက်

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်းထောင့်များ မီဒီယာ
1 အဲဗာတန် 38 238 6.26
2 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 38 239 6.29
3 ဆောက်သမ်တန် 38 208 5.47
4 Bournemouth 38 268 7.05
5 Brentford 38 214 5.63
6 ခရစ္စတယ် 38 176 4.63
7 Wolverhampton 38 203 5.34
8 ဖူလ်ဟမ် 38 204 5.37
9 Leicester 38 236 6.21
10 ချယ်လ်ဆီး 38 182 4.79
11 West Ham 38 194 5.11
12 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 38 207 5.45
13 နယူးကာဆယ်လ် 38 163 4.29
14 လိဒ်ယူနိုက်တက် 38 182 4.79
15 အက်စတွန်ဗီလာ 38 211 5.55
16 စပါး 38 195 5.13
17 Brighton 38 134 3.53
18 လီဗာပူးလ် 38 134 3.53
19 လက်နက်တိုက် 38 140 3.68
20 မန်ချက်စတာစီးတီး 38 97 2.55

အိမ်မှာ ထောင့်ကစားတယ်။

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်းထောင့်များ မီဒီယာ
1 အဲဗာတန် 19 212 11.11
2 နယူးကာဆယ်လ် 19 212 11.15
3 ချယ်လ်ဆီး 19 203 10.68
4 Wolverhampton 19 213 11.21
5 ဆောက်သမ်တန် 19 176 9.26
6 စပါး 19 197 10.37
7 လိဒ်ယူနိုက်တက် 19 190 10.00
8 Brentford 19 180 9.47
9 လီဗာပူးလ် 19 185 9.74
10 Bournemouth 19 194 10.21
11 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 19 162 8.53
12 Brighton 19 197 10.36
13 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 19 211 11.11
14 မန်ချက်စတာစီးတီး 19 178 9.37
15 လက်နက်တိုက် 19 187 9.84
16 Leicester 19 179 9.42
17 ဖူလ်ဟမ် 19 203 10.68
18 အက်စတွန်ဗီလာ 19 184 9.68
19 ခရစ္စတယ် 19 181 9.53
20 West Ham 19 181 9.53

အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း ကစားကွက်

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်းထောင့်များ မီဒီယာ
1 West Ham 19 219 11.53
2 Brentford 19 197 10.37
3 အဲဗာတန် 19 201 10.58
4 နယူးကာဆယ်လ် 19 221 11.63
5 လီဗာပူးလ် 19 184 9.68
6 ချယ်လ်ဆီး 19 188 9.89
7 ခရစ္စတယ် 19 181 9.53
8 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 19 205 10.79
9 Bournemouth 19 218 11.47
10 ဖူလ်ဟမ် 19 183 9.63
11 Leicester 19 192 10.10
12 ဆောက်သမ်တန် 19 189 9.95
13 Brighton 19 167 8.79
14 အက်စတွန်ဗီလာ 19 190 10.00
15 Wolverhampton 19 175 9.21
16 မန်ချက်စတာစီးတီး 19 157 8.26
17 စပါး 19 201 10.58
18 လိဒ်ယူနိုက်တက် 19 191 10.05
19 လက်နက်တိုက် 19 175 9.21
20 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 19 191 10.05
  အချိန် မီဒီယာ
1 အဲဗာတန် 11.09
2 နယူးကာဆယ်လ် 11.14
3 ချယ်လ်ဆီး 10.50
4 လီဗာပူးလ် 10.09
5 ဆောက်သမ်တန် 9.32
6 West Ham 9.82
7 Wolverhampton 9.82
8 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 9.32
9 Bournemouth 10.50
10 Brentford 10.09
11 စပါး 10.30
12 Leicester 9.82
13 ဖူလ်ဟမ် 10.30
14 ခရစ္စတယ် 9.50
15 မန်ချက်စတာစီးတီး 8.86
16 လက်နက်တိုက် 9.54
17 လိဒ်ယူနိုက်တက် 9.82
18 Brighton 9.81
19 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 9.91
20 အက်စတွန်ဗီလာ 9.55

လိဂ်ပျမ်းမျှ

ပျမ်းမျှထောင့်
ဂဏန်း
ဂိမ်းအားဖြင့်
10,74
ပွဲတစ်ပွဲအတွက် မျက်နှာသာပေးသည်။
5,4
တစ်ပွဲချင်းဆန့်ကျင်
5,8
စုစုပေါင်း ပထမပိုင်း
5,14
စုစုပေါင်း ဒုတိယပိုင်း
5,83

အင်္ဂလိပ် ပရီးမီးယားလိဂ် ထောင့်များ ပျမ်းမျှ စာရင်းအင်းများ

ဤစာမျက်နှာတွင် သင့်တွင် အောက်ပါမေးခွန်းများကို ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

  • "အင်္ဂလိပ်ပရီမီးယားလိဂ်မှာ ပျမ်းမျှ (ဆန့်ကျင်ဘက်) ထောင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။"
  • "အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဘယ်အသင်းတွေက ထောင့်အများဆုံးနဲ့ အနည်းဆုံးအသင်းတွေလဲ။"
  • "2024 ခုနှစ်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတွေရဲ့ ပျမ်းမျှထောင့်က ဘယ်လောက်လဲ။"

.