ဂိမ်းတစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှထောင့်များ အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် 2024

အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် 2024 အတွက် ထောင့်ကန်ဘောပျမ်းမျှများနှင့်အတူ ဤဇယားရှိ ကိန်းဂဏာန်းများကို ဖြည့်သွင်းပါ။

ပရီမီယာလိဂ် အင်္ဂလိပ်ချန်ပီယံရှစ်

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဘောလုံးလိဂ်ဟု သတ်မှတ်ခံရသော ပရီးမီးယားလိဂ်သည် အခြားထုတ်ဝေမှုတစ်ခုကို စတင်ခဲ့သည်။ တစ်ဖန် အင်္ဂလန်ရှိ ထိပ်တန်းအသင်း 20 သည် Queen's Land တွင် အလိုချင်ဆုံးဖလားကိုရှာဖွေရန် သို့မဟုတ် ဥရောပပြိုင်ပွဲ 3 ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် UEFA Champions League၊ UEFA Europa League သို့မဟုတ် UEFA Conference League တို့တွင် နေရာတစ်ခုရရှိရန် ကွင်းထဲသို့ဝင်ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

အသင်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို နားလည်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ကစားသမားများ၏ တစ်ဦးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်အရ သို့မဟုတ် အသင်းများ၏ စုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ကင်းထောက်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ရှိ အသင်းတိုင်းအတွက် ထောင့်ကင်းကင်းထောက်များကို အောက်တွင်ကြည့်ပါ။

ပရီးမီးယားလိဂ် 2023/2024 ရှိ ထောင့်များ၊ အသင်းများ၏ပျမ်းမျှကိုကြည့်ပါ။

ဤပထမဇယားတွင်၊ အသင်းတစ်ခုစီ၏ဂိမ်းများတွင်အညွှန်းများကိုပြသထားပြီး၊ နှစ်သက်သောထောင့်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်များကိုထည့်ထားသည်။ ပျမ်းမျှသည် အသင်းများ၏ စုစုပေါင်းလိဂ်ပွဲစဉ်များတွင် စုစုပေါင်းထောင့်အရေအတွက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။

စုစုပေါင်းအသင်းများ၏ပျမ်းမျှ

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်း မီဒီယာ
1 လက်နက်တိုက် 36 358 9.94
2 အက်စတွန်ဗီလာ 36 377 10.47
3 Bournemouth 36 427 11.86
4 Brentford 36 388 10.78
5 Brighton 35 339 9.69
6 Burnley 36 403 11.19
7 ချယ်လ်ဆီး 35 360 10.29
8 ခရစ္စတယ် 35 350 10.00
9 အဲဗာတန် 36 404 11.22
10 ဖူလ်ဟမ် 36 384 10.67
11 လီဗာပူးလ် 36 416 11.56
12 Luton Town 36 407 11.31
13 မန်ချက်စတာစီးတီး 35 383 10.94
14 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 34 454 13.35
15 နယူးကာဆယ်လ် 35 353 10.09
16 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 36 375 10.42
17 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် 36 393 10.92
18 စပါး 35 439 12.54
19 West Ham 36 366 10.17
20 Wolverhampton 36 358 9.94

ထောင့်တွေကို လက်ခံပါတယ်။

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်း မီဒီယာ
1 လက်နက်တိုက် 36 250 6.94
2 အက်စတွန်ဗီလာ 36 222 6.17
3 Bournemouth 36 227 6.31
4 Brentford 36 173 4.81
5 Brighton 35 191 5.46
6 Burnley 36 173 4.81
7 ချယ်လ်ဆီး 35 184 5.26
8 ခရစ္စတယ် 35 167 4.77
9 အဲဗာတန် 36 177 4.92
10 ဖူလ်ဟမ် 36 207 5.75
11 လီဗာပူးလ် 36 273 7.58
12 Luton Town 36 192 5.33
13 မန်ချက်စတာစီးတီး 35 264 7.54
14 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 34 204 6.00
15 နယူးကာဆယ်လ် 36 175 5.00
16 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 36 140 3.89
17 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် 36 133 3.69
18 စပါး 35 212 6.06
19 West Ham 36 157 4.36
20 Wolverhampton 36 146 4.06

ထောင့်တဘက်

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်း မီဒီယာ
1 လက်နက်တိုက် 36 108 3.00
2 အက်စတွန်ဗီလာ 36 155 4.31
3 Bournemouth 36 200 5.56
4 Brentford 36 215 5.97
5 Brighton 35 148 4.23
6 Burnley 36 230 6.39
7 ချယ်လ်ဆီး 35 176 5.03
8 ခရစ္စတယ် 35 183 5.23
9 အဲဗာတန် 36 227 6.31
10 ဖူလ်ဟမ် 36 177 4.92
11 လီဗာပူးလ် 36 143 3.97
12 Luton Town 36 215 5.97
13 မန်ချက်စတာစီးတီး 35 119 3.40
14 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 34 250 7.35
15 နယူးကာဆယ်လ် 35 178 5.09
16 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 36 235 6.53
17 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် 36 260 7.22
18 စပါး 35 227 6.49
19 West Ham 36 209 5.81
20 Wolverhampton 36 212 5.89

အိမ်မှာ ထောင့်ကစားတယ်။

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်း မီဒီယာ
1 လက်နက်တိုက် 18 181 10.06
2 အက်စတွန်ဗီလာ 18 175 9.72
3 Bournemouth 18 223 12.39
4 Brentford 18 191 10.61
5 Brighton 17 182 10.71
6 Burnley 18 195 10.83
7 ချယ်လ်ဆီး 18 194 10.78
8 ခရစ္စတယ် 17 165 9.71
9 အဲဗာတန် 18 193 10.72
10 ဖူလ်ဟမ် 18 196 10.89
11 လီဗာပူးလ် 18 210 11.67
12 Luton Town 18 213 11.83
13 မန်ချက်စတာစီးတီး 18 190 10.56
14 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 17 242 14.24
15 နယူးကာဆယ်လ် 18 188 10.44
16 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 18 181 10.06
17 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် 18 186 10.33
18 စပါး 17 206 12.12
19 West Ham 18 173 9.61
20 Wolverhampton 18 183 10.17

အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း ကစားကွက်

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်း မီဒီယာ
1 လက်နက်တိုက် 18 177 9.83
2 အက်စတွန်ဗီလာ 18 202 11.22
3 Bournemouth 18 204 11.33
4 Brentford 18 197 10.94
5 Brighton 18 157 8.72
6 Burnley 18 208 11.56
7 ချယ်လ်ဆီး 17 166 9.76
8 ခရစ္စတယ် 18 185 10.28
9 အဲဗာတန် 18 211 11.72
10 ဖူလ်ဟမ် 18 188 10.44
11 လီဗာပူးလ် 18 206 11.44
12 Luton Town 18 194 10.78
13 မန်ချက်စတာစီးတီး 17 193 11.35
14 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 17 212 12.47
15 နယူးကာဆယ်လ် 17 165 9.71
16 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 18 194 10.78
17 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် 18 207 11.50
18 စပါး 18 233 12.94
19 West Ham 18 193 10.72
20 Wolverhampton 18 175 9.72

ပရီးမီးယားလိဂ်ရမှတ် 2022/2023

စုစုပေါင်းပျမ်းမျှ

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်းထောင့်များ မီဒီယာ
1 အဲဗာတန် 38 413 10.87
2 နယူးကာဆယ်လ် 38 433 11.39
3 ချယ်လ်ဆီး 38 391 10.29
4 လီဗာပူးလ် 38 369 9.71
5 ဆောက်သမ်တန် 38 365 9.61
6 West Ham 38 400 10.53
7 Wolverhampton 38 388 10.21
8 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 38 367 9.66
9 Bournemouth 38 412 10.84
10 Brentford 38 377 9.92
11 စပါး 38 398 10.47
12 Leicester 38 398 10.47
13 ဖူလ်ဟမ် 38 386 10.16
14 ခရစ္စတယ် 38 362 9.53
15 မန်ချက်စတာစီးတီး 38 335 8.82
16 လက်နက်တိုက် 38 362 9.53
17 လိဒ်ယူနိုက်တက် 38 381 10.03
18 Brighton 38 364 9.58
19 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 38 402 10.58
20 အက်စတွန်ဗီလာ 38 374 9.84

ထောင့်တွေကို လက်ခံပါတယ်။

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်းထောင့်များ မီဒီယာ
1 နယူးကာဆယ်လ် 38 270 7.11
2 လီဗာပူးလ် 38 235 6.18
3 မန်ချက်စတာစီးတီး 38 238 6.26
4 Brighton 38 230 6.05
5 ချယ်လ်ဆီး 38 209 5.50
6 စပါး 38 203 5.34
7 West Ham 38 206 5.42
8 လက်နက်တိုက် 38 222 5.84
9 Brentford 38 163 4.29
10 လိဒ်ယူနိုက်တက် 38 199 5.24
11 အဲဗာတန် 38 175 4.61
12 Wolverhampton 38 185 4.87
13 အက်စတွန်ဗီလာ 38 163 4.29
14 Leicester 38 135 3.55
15 ဆောက်သမ်တန် 38 157 4.13
16 Bournemouth 38 144 3.79
17 ဖူလ်ဟမ် 38 182 4.79
18 ခရစ္စတယ် 38 186 4.89
19 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 38 195 5.13
20 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 38 128 3.37

ထောင့်တဘက်

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်းထောင့်များ မီဒီယာ
1 အဲဗာတန် 38 238 6.26
2 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 38 239 6.29
3 ဆောက်သမ်တန် 38 208 5.47
4 Bournemouth 38 268 7.05
5 Brentford 38 214 5.63
6 ခရစ္စတယ် 38 176 4.63
7 Wolverhampton 38 203 5.34
8 ဖူလ်ဟမ် 38 204 5.37
9 Leicester 38 236 6.21
10 ချယ်လ်ဆီး 38 182 4.79
11 West Ham 38 194 5.11
12 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 38 207 5.45
13 နယူးကာဆယ်လ် 38 163 4.29
14 လိဒ်ယူနိုက်တက် 38 182 4.79
15 အက်စတွန်ဗီလာ 38 211 5.55
16 စပါး 38 195 5.13
17 Brighton 38 134 3.53
18 လီဗာပူးလ် 38 134 3.53
19 လက်နက်တိုက် 38 140 3.68
20 မန်ချက်စတာစီးတီး 38 97 2.55

အိမ်မှာ ထောင့်ကစားတယ်။

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်းထောင့်များ မီဒီယာ
1 အဲဗာတန် 19 212 11.11
2 နယူးကာဆယ်လ် 19 212 11.15
3 ချယ်လ်ဆီး 19 203 10.68
4 Wolverhampton 19 213 11.21
5 ဆောက်သမ်တန် 19 176 9.26
6 စပါး 19 197 10.37
7 လိဒ်ယူနိုက်တက် 19 190 10.00
8 Brentford 19 180 9.47
9 လီဗာပူးလ် 19 185 9.74
10 Bournemouth 19 194 10.21
11 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 19 162 8.53
12 Brighton 19 197 10.36
13 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 19 211 11.11
14 မန်ချက်စတာစီးတီး 19 178 9.37
15 လက်နက်တိုက် 19 187 9.84
16 Leicester 19 179 9.42
17 ဖူလ်ဟမ် 19 203 10.68
18 အက်စတွန်ဗီလာ 19 184 9.68
19 ခရစ္စတယ် 19 181 9.53
20 West Ham 19 181 9.53

အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း ကစားကွက်

အချိန် ဂိမ်းများ စုစုပေါင်းထောင့်များ မီဒီယာ
1 West Ham 19 219 11.53
2 Brentford 19 197 10.37
3 အဲဗာတန် 19 201 10.58
4 နယူးကာဆယ်လ် 19 221 11.63
5 လီဗာပူးလ် 19 184 9.68
6 ချယ်လ်ဆီး 19 188 9.89
7 ခရစ္စတယ် 19 181 9.53
8 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 19 205 10.79
9 Bournemouth 19 218 11.47
10 ဖူလ်ဟမ် 19 183 9.63
11 Leicester 19 192 10.10
12 ဆောက်သမ်တန် 19 189 9.95
13 Brighton 19 167 8.79
14 အက်စတွန်ဗီလာ 19 190 10.00
15 Wolverhampton 19 175 9.21
16 မန်ချက်စတာစီးတီး 19 157 8.26
17 စပါး 19 201 10.58
18 လိဒ်ယူနိုက်တက် 19 191 10.05
19 လက်နက်တိုက် 19 175 9.21
20 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 19 191 10.05
  အချိန် မီဒီယာ
1 အဲဗာတန် 11.09
2 နယူးကာဆယ်လ် 11.14
3 ချယ်လ်ဆီး 10.50
4 လီဗာပူးလ် 10.09
5 ဆောက်သမ်တန် 9.32
6 West Ham 9.82
7 Wolverhampton 9.82
8 ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Forest 9.32
9 Bournemouth 10.50
10 Brentford 10.09
11 စပါး 10.30
12 Leicester 9.82
13 ဖူလ်ဟမ် 10.30
14 ခရစ္စတယ် 9.50
15 မန်ချက်စတာစီးတီး 8.86
16 လက်နက်တိုက် 9.54
17 လိဒ်ယူနိုက်တက် 9.82
18 Brighton 9.81
19 မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 9.91
20 အက်စတွန်ဗီလာ 9.55

လိဂ်ပျမ်းမျှ

ပျမ်းမျှထောင့်
ဂဏန်း
ဂိမ်းအားဖြင့်
10,74
ပွဲတစ်ပွဲအတွက် မျက်နှာသာပေးသည်။
5,4
တစ်ပွဲချင်းဆန့်ကျင်
5,8
စုစုပေါင်း ပထမပိုင်း
5,14
စုစုပေါင်း ဒုတိယပိုင်း
5,83

အင်္ဂလိပ် ပရီးမီးယားလိဂ် ထောင့်များ ပျမ်းမျှ စာရင်းအင်းများ

ဤစာမျက်နှာတွင် သင့်တွင် အောက်ပါမေးခွန်းများကို ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

  • "အင်္ဂလိပ်ပရီမီးယားလိဂ်မှာ ပျမ်းမျှ (ဆန့်ကျင်ဘက်) ထောင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။"
  • "အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဘယ်အသင်းတွေက ထောင့်အများဆုံးနဲ့ အနည်းဆုံးအသင်းတွေလဲ။"
  • "2024 ခုနှစ်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတွေရဲ့ ပျမ်းမျှထောင့်က ဘယ်လောက်လဲ။"

.