izibalo ze-czech republic league

ICorner Average Czech Republic Championship 2024

izibalo ze-czech republic league

Izibalo eziphelele kuleli thebula ezinamakhona amaphakathi omqhudelwano we-Czech Republic 2024.

Amakhona amaphakathi
Inombolo
Ngomdlalo
10,39
ngokuthanda umdlalo ngamunye
4,7
ngokumelene nomdlalo ngamunye
5,2
Ingqikithi Yesigamu Sokuqala
5,06
Ingqikithi Yesigamu Sesibili
5

I-Czech Republic Championship: Ithebula elinezibalo Zamakhona Aphakathi nendawo, ngokumelene nesamba ngegeyimu

*FT = Umdlalo Ophelele / *HT = Ingxenye Yokuqala / 37-45 = Amakhona phakathi nemizuzu 37 kuya ku-45
*80-90 = amakhona ngemizuzu engu-80 kuya ku-90 / *R3;R5;R7;R9 = Iphesenti lokuthi iqembu liwine kangaki umjaho ngenani lamakhona 3,5,7 no-9

Isikhathi Ithimba + Umphikisi Isikhathi Isitha
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 UMlada BoleslavUMlada Boleslav 12.14 0.00 0.00 0.00 5.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.17 0.00 0.00 0.00
2 ISigma OlomoucISigma Olomouc 11.28 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.17 0.00 0.00 0.00
3 Banik OstravaBanik Ostrava 11.24 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.41 0.00 0.00 0.00
4 BudejoviceBudejovice 11.21 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.72 0.00 0.00 0.00
5 I-Sparta PragueI-Sparta Prague 11.17 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
6 I-Pardubice 11.14 0.00 0.00 0.00 4.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.55 0.00 0.00 0.00
7 UViktoria PlzenUViktoria Plzen 10.66 0.00 0.00 0.00 6.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
8 UHradec KraloveUHradec Kralove 10.55 0.00 0.00 0.00 5.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
9 I-TepliceI-Teplice 10.34 0.00 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.62 0.00 0.00 0.00
10 Bohemians 1905Bohemians 1905 10.34 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.10 0.00 0.00 0.00
11 Slavia PragueSlavia Prague 10.03 0.00 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.76 0.00 0.00 0.00
12 I-KarvinaI-Karvina 10.03 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.03 0.00 0.00 0.00
13 I-LiberecI-Liberec 9.90 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
14 I-ZlinI-Zlin 9.83 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.24 0.00 0.00 0.00
15 I-JablonecI-Jablonec 9.79 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 I-SlovakiaI-Slovakia 9.59 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.79 0.00 0.00 0.00

Kuleli khasi uphendule imibuzo elandelayo:

  • “Mangaki amakhona ngokwesilinganiso (e/ ngokumelene) iligi yebhola lezinyawo yaseCzech Republic inawo?”
  • “Yimaphi amaqembu anamakhona amaningi futhi amancane kumqhudelwano wesigaba sokuqala?”
  • "Ingakanani i-avareji yamakhona amaqembu emqhudelwaneni waseCzech Republic ngo-2024?"

.