I-average Corners Polish Championship 2024

Qedela izibalo kuleli thebula ngokumaphakathi kokukhahlela ekhoneni kwe-Polish League 2024.

Amakhona amaphakathi
Inombolo
Ngomdlalo
10,46
ngokuthanda umdlalo ngamunye
5,11
ngokumelene nomdlalo ngamunye
5,4
Ingqikithi Yesigamu Sokuqala
4,89
Ingqikithi Yesigamu Sesibili
4,75

I-Polish Championship: Ithebula elinezibalo Zesilinganiso Samakhona, Amakhona Aphelele kanye Nesamba ngomdlalo

Isikhathi Ithimba + Umphikisi Isikhathi Isitha
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 11.13 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.33 0.00 0.00 0.00
2 I-Pogon SzczecinI-Pogon Szczecin 10.97 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
3 I-Radomiak RadomI-Radomiak Radom 10.33 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
4 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.27 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
5 URuch ChorzowURuch Chorzow 10.27 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.80 0.00 0.00 0.00
6 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.27 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.93 0.00 0.00 0.00
7 Widzew LodzWidzew Lodz 10.20 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.50 0.00 0.00 0.00
8 Lodzki KSLodzki KS 10.20 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
9 I-CracoviaI-Cracovia 10.17 0.00 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.70 0.00 0.00 0.00
10 Lech PoznanLech Poznan 10.10 0.00 0.00 0.00 5.73 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.37 0.00 0.00 0.00
11 UZaglebie LubinUZaglebie Lubin 10.07 0.00 0.00 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00
12 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.67 0.00 0.00 0.00 5.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.73 0.00 0.00 0.00
13 Legia WarszawaLegia Warszawa 9.57 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.43 0.00 0.00 0.00
14 UStal MielecUStal Mielec 9.50 0.00 0.00 0.00 3.57 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.93 0.00 0.00 0.00
15 Korona KielceKorona Kielce 9.30 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
16 I-Piast GliwiceI-Piast Gliwice 8.90 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
17 I-Warta PoznańI-Warta Poznań 8.57 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
18 Slask WroclawSlask Wroclaw 8.27 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00

Kuleli khasi uphendule imibuzo elandelayo:

  • “Mangaki amakhona ngokwesilinganiso (e/okuphikisana) neligi yebhola lezinyawo yasePoland?”
  • “Yimaphi amaqembu anamakhona amaningi futhi amancane kuligi yesigaba sokuqala sasePoland?”
  • "Ingakanani i-avareji yamakhona amaqembu ompetha basePoland ngo-2024?"

.