Czech Republic Ajumọṣe statistiki

Igun Igun Czech Republic asiwaju 2024

Czech Republic Ajumọṣe statistiki

Awọn iṣiro pipe ni tabili yii pẹlu awọn ifilọlẹ igun apapọ fun 2024 Czech Republic Championship.

Apapọ igun
Nọmba
Nipa Ere
10,39
ni ojurere fun game
4,7
lodi si fun game
5,2
Lapapọ Idaji akọkọ
5,06
Lapapọ Idaji Keji
5

Czech Republic asiwaju: Tabili pẹlu Awọn iṣiro ti Igun Apapọ Fun, Lodi si ati Lapapọ nipasẹ Ere

*FT = Gbogbo Ere / *HT = Idaji akọkọ / 37-45 = Awọn igun ni awọn iṣẹju 37 si 45
* 80-90 = awọn igun lakoko iṣẹju 80 si 90 / * R3; R5; R7; R9 = Ogorun iye igba ti ẹgbẹ naa gba ere-ije si nọmba awọn igun 3,5,7 ati 9

Time Egbe + Alatako Time Eta
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Mlada BoleslavMlada Boleslav 12.14 0.00 0.00 0.00 5.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.17 0.00 0.00 0.00
2 Sigma OlomoucSigma Olomouc 11.28 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.17 0.00 0.00 0.00
3 Banik OstravaBanik Ostrava 11.24 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.41 0.00 0.00 0.00
4 BudjoviceBudjovice 11.21 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.72 0.00 0.00 0.00
5 Sparta PragueSparta Prague 11.17 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
6 Idariji 11.14 0.00 0.00 0.00 4.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.55 0.00 0.00 0.00
7 Viktoria PlzenViktoria Plzen 10.66 0.00 0.00 0.00 6.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
8 Hradec KraloveHradec Kralove 10.55 0.00 0.00 0.00 5.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
9 TepliceTeplice 10.34 0.00 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.62 0.00 0.00 0.00
10 Bohemians 1905Bohemians 1905 10.34 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.10 0.00 0.00 0.00
11 Slavia PragueSlavia Prague 10.03 0.00 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.76 0.00 0.00 0.00
12 KarvinaKarvina 10.03 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.03 0.00 0.00 0.00
13 LiberecLiberec 9.90 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
14 zlinzlin 9.83 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.24 0.00 0.00 0.00
15 jablonecjablonec 9.79 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 SlovakiaSlovakia 9.59 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.79 0.00 0.00 0.00

Lori oju-iwe yii o ni idahun awọn ibeere wọnyi:

  • "Awọn igun melo ni apapọ (fun / lodi si) ni Ajumọṣe bọọlu Czech Republic ni?"
  • "Awọn ẹgbẹ wo ni o ni awọn igun ti o pọ julọ ati ti o kere julọ ni asiwaju pipin akọkọ?"
  • "Kini apapọ nọmba awọn igun fun awọn ẹgbẹ ni asiwaju ti Czech Republic ni 2024?"

.