ubuntshatsheli basenetherlands

I-Avareji yeeKona zobuNtshatsheli bamaDatshi ngo-2024

ubuntshatsheli basenetherlands

Gqibezela amanani kule theyibhile ngokukhatyelwa kwekona okuphakathi kweDutch League 2024.

Iikona eziqhelekileyo
Inani
NgoMdlalo
10,2
kumdlalo ngamnye
5,23
ngokuchasene nomdlalo ngamnye
4,77
Isiqingatha sokuqala sisonke
4,65
Isiqingatha sesibini sisonke
5,6

Ubuntshatsheli bamaDatshi: Itheyibhile eneeNkcukacha-manani zoMndilili we, ngokuchasene kunye neeKona zizonke ngoMdlalo

* FT = Umdlalo opheleleyo / * HT = Isiqingatha sokuqala / 37-45 = Iikona ngexesha lemizuzu ye-37 ukuya kwi-45
*80-90 = iikona ngemizuzu engama-80 ukuya kuma-90 / *R3;R5;R7;R9 = Ipesenti yamaxesha amangaphi iqela eliphumelele ugqatso kwinani leekona 3,5,7 kunye ne-9

ixesha Iqela + Umchasi ixesha Umchasi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 IHeracles 11.83 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 7.37 0.00 0.00 0.00
2 FC Volendam 11.30 0.00 0.00 0.00 4.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 7.17 0.00 0.00 0.00
3 speed 11.17 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.77 0.00 0.00 0.00
4 Sparta Rotterdam 10.87 0.00 0.00 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.43 0.00 0.00 0.00
5 NEC Nijmegen 10.83 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.53 0.00 0.00 0.00
6 SC Heerenveen 10.81 0.00 0.00 0.00 5.42 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.39 0.00 0.00 0.00
7 Yiya phambili Eagles 10.71 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.58 0.00 0.00 0.00
8 RKC Waalwijk 10.67 0.00 0.00 0.00 3.90 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.77 0.00 0.00 0.00
9 Feyenoord 10.29 0.00 0.00 0.00 7.39 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.90 0.00 0.00 0.00
10 Almere City FC 10.19 0.00 0.00 0.00 4.68 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.52 0.00 0.00 0.00
11 PSV Eindhoven 10.13 0.00 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.97 0.00 0.00 0.00
12 FC Utrecht 10.03 0.00 0.00 0.00 5.53 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.50 0.00 0.00 0.00
13 Excelsior 9.97 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.45 0.00 0.00 0.00
14 I-PEC Zwolle 9.87 0.00 0.00 0.00 3.73 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.13 0.00 0.00 0.00
15 Twente 9.81 0.00 0.00 0.00 6.58 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
16 Ajax 9.74 0.00 0.00 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.16 0.00 0.00 0.00
17 UFavourtuna Sittard 9.63 0.00 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00
18 AZ Alkmaar 9.43 0.00 0.00 0.00 6.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.20 0.00 0.00 0.00

Kweli phepha uphendule le mibuzo ilandelayo:

  • "Zingaphi iikona kumndilili (kwi/ ngokuchasene) neligi yaseDatshi?"
  • "Ngawaphi amaqela anezona kona zininzi kwaye zincinci kwiligi yaseDatshi yokuqala?"
  • Lithini inani leekona zamaqela akwiligi yaseDatshi ngo-2024?

Iikona zobuNtshatsheli baseDatshi

.