ubuntshatsheli basecroatia

IKona i-Avareji yobuNtshatsheli beCroatia ngo-2024

ubuntshatsheli basecroatia

Gqibezela amanani kule theyibhile enekona yokukhaba okuphakathi koBuntshatsheli baseCroatia ngo-2024.

Iikona eziqhelekileyo
Inani
NgoMdlalo
10
kumdlalo ngamnye
4,4
ngokuchasene nomdlalo ngamnye
4,17
Isiqingatha sokuqala sisonke
4,83
Isiqingatha sesibini sisonke
5,37

Ubuntshatsheli baseCroatia: Itheyibhile enamaBalo oMndilili we, ukuLala kunye neeKona zizonke ngoMdlalo

* FT = Umdlalo opheleleyo / * HT = Isiqingatha sokuqala / 37-45 = Iikona ngexesha lemizuzu ye-37 ukuya kwi-45
*80-90 = iikona ngemizuzu engama-80 ukuya kuma-90 / *R3;R5;R7;R9 = Ipesenti yamaxesha amangaphi iqela eliphumelele ugqatso kwinani leekona 3,5,7 kunye ne-9

ixesha Iqela + Umchasi ixesha Umchasi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 NK LokomotivaNK Lokomotiva 10.82 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.88 0.00 0.00 0.00
2 krwada 9.64 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.82 0.00 0.00 0.00
3 Hajduk SplitHajduk Split 9.59 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.25 0.00 0.00 0.00
4 NK VarazdinNK Varazdin 9.53 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.22 0.00 0.00 0.00
5 laseDinamo ZagreblaseDinamo Zagreb 9.25 0.00 0.00 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.59 0.00 0.00 0.00
6 SlaveSlave 9.18 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.91 0.00 0.00 0.00
7 OsijekOsijek 9.18 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.21 0.00 0.00 0.00
8 HNK Gorica 8.73 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.55 0.00 0.00 0.00
9 NK Istra 1961NK Istra 1961 8.67 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.61 0.00 0.00 0.00
10 URijekaURijeka 8.47 0.00 0.00 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.41 0.00 0.00 0.00

Kweli phepha uphendule le mibuzo ilandelayo:

  • "Zingaphi iikona kumndilili (kwi/ ngokuchasene) neligi yebhola ekhatywayo yaseCroatia?"
  • "Ngawaphi amaqela anezona kona zininzi kwaye zincinci kwiligi yaseCroatia?"
  • Lithini inani leekona zamaqela kukhuphiswano lobuntshatsheli lwaseCroatia ngo-2024?

.