izibalo ze-Czech republic league

IKona i-Avareji yobuNtshatsheli kwiRiphabhliki yaseCzech ngo-2024

izibalo ze-Czech republic league

Gqibezela amanani kule theyibhile ngomndilili wokukhatyelwa kwekona kwi-2024 Czech Republic Championship.

Iikona eziqhelekileyo
Inani
NgoMdlalo
10,39
kumdlalo ngamnye
4,7
ngokuchasene nomdlalo ngamnye
5,2
Isiqingatha sokuqala sisonke
5,06
Isiqingatha sesibini sisonke
5

Ubuntshatsheli beRiphabhliki yaseCzech: Itheyibhile eneNkcazo-manani yeeKona ezi-Avareji ze, ngokuchasene neTotali ngoMdlalo

* FT = Umdlalo opheleleyo / * HT = Isiqingatha sokuqala / 37-45 = Iikona ngexesha lemizuzu ye-37 ukuya kwi-45
*80-90 = iikona ngemizuzu engama-80 ukuya kuma-90 / *R3;R5;R7;R9 = Ipesenti yamaxesha amangaphi iqela eliphumelele ugqatso kwinani leekona 3,5,7 kunye ne-9

ixesha Iqela + Umchasi ixesha Umchasi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Mlada BoleslavMlada Boleslav 12.00 0.00 0.00 0.00 5.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.07 0.00 0.00 0.00
2 Banik OstravaBanik Ostrava 11.33 0.00 0.00 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.43 0.00 0.00 0.00
3 BudejoviceBudejovice 11.20 0.00 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.73 0.00 0.00 0.00
4 Sigma OlomoucSigma Olomouc 11.13 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.17 0.00 0.00 0.00
5 Sparta PragueSparta Prague 11.03 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
6 Pardubice 11.03 0.00 0.00 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.47 0.00 0.00 0.00
7 UHradec KraloveUHradec Kralove 10.53 0.00 0.00 0.00 5.63 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
8 Viktoria PlzenViktoria Plzen 10.47 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.30 0.00 0.00 0.00
9 Bohemians 1905Bohemians 1905 10.27 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.07 0.00 0.00 0.00
10 TepliceTeplice 10.17 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.57 0.00 0.00 0.00
11 UKarvinaUKarvina 10.03 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.03 0.00 0.00 0.00
12 ESlavia PragueESlavia Prague 10.03 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.83 0.00 0.00 0.00
13 LiberecLiberec 10.03 0.00 0.00 0.00 5.03 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
14 zlinzlin 9.83 0.00 0.00 0.00 3.67 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.17 0.00 0.00 0.00
15 jablonecjablonec 9.73 0.00 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 SlovakiyaSlovakiya 9.63 0.00 0.00 0.00 4.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.80 0.00 0.00 0.00

Kweli phepha uphendule le mibuzo ilandelayo:

  • "Zingaphi iikona kumndilili (kwi/nxamnye) leligi yebhola ekhatywayo yaseCzech Republic inazo?"
  • "Ngawaphi amaqela anezona kona zincinci kukhuphiswano lokuqala?"
  • Lithini inani leekona zamaqela kukhuphiswano lweRiphabhliki yaseCzech ngo-2024?

.