izibalo zeligi yamaGrike

I-Avareji yeeKona zobuNtshatsheli bamaGrike ngo-2024










izibalo zeligi yamaGrike

Gqibezela amanani kule theyibhile ngokukhatyelwa kwekona okuphakathi koBuntshatsheli bamaGrike ngo-2024.

Iikona eziqhelekileyo
Inani
NgoMdlalo
9,55
kumdlalo ngamnye
4,21
ngokuchasene nomdlalo ngamnye
4,45
Isiqingatha sokuqala sisonke
4,44
Isiqingatha sesibini sisonke
4,55

I-Greek League: ITheyibhile ene-Avareji yeKona ze, iLay kunye neTotal Statistics Tables by Game

* FT = Umdlalo opheleleyo / * HT = Isiqingatha sokuqala / 37-45 = Iikona ngexesha lemizuzu ye-37 ukuya kwi-45
*80-90 = iikona ngemizuzu engama-80 ukuya kuma-90 / *R3;R5;R7;R9 = Ipesenti yamaxesha amangaphi iqela eliphumelele ugqatso kwinani leekona 3,5,7 kunye ne-9

ixesha Iqela + Umchasi ixesha Umchasi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 AEK Athene AEK Athene 10.31 0.00 0.00 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
2 Kifisia FC 10.31 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.42 0.00 0.00 0.00
3 PAS Giannina PAS Giannina 9.54 0.00 0.00 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
4 NFC Volos 8.88 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.85 0.00 0.00 0.00
5 Lamia Lamia 8.81 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.38 0.00 0.00 0.00
6 Panaitolikos Panaitolikos 8.81 0.00 0.00 0.00 3.62 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.19 0.00 0.00 0.00
7 I-Asteras Tripolis I-Asteras Tripolis 8.77 0.00 0.00 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.58 0.00 0.00 0.00
8 Panathinaikos Panathinaikos 8.54 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.04 0.00 0.00 0.00
9 Atomitos Atomitos 8.46 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.15 0.00 0.00 0.00
10 PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 8.46 0.00 0.00 0.00 5.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
11 OFI eKrete OFI eKrete 8.35 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.31 0.00 0.00 0.00
12 Olympiacos Olympiacos 8.27 0.00 0.00 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.42 0.00 0.00 0.00
13 Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC 8.27 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.23 0.00 0.00 0.00
14 Panserraikos FC Panserraikos FC 7.77 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00

Kweli phepha uphendule le mibuzo ilandelayo:

  • "Zingaphi iikona kumndilili (ye/ ngokuchasene) neligi yamaGrike?"
  • "Ngawaphi amaqela anezona kona zininzi kwaye zincinci kwinqanaba lokuqala leligi yaseGrisi?"
  • Lithini inani leekona zamaqela kwintshatsheli yaseGrisi ngo-2024?

.