Bundesliga Championship Statistics

I-Avareji yeKona kwiBundesliga 2024










Bundesliga Championship Statistics

Bona zonke izibalo kwitheyibhile engezantsi kunye neekona zomndilili wobuntshatsheli baseJamani ngo-2024.

Iikona eziqhelekileyo
Inani
NgoMdlalo
10,1
kumdlalo ngamnye
5,29
ngokuchasene nomdlalo ngamnye
4,65
Isiqingatha sokuqala sisonke
4,94
Isiqingatha sesibini sisonke
5,53

Ubuntshatsheli baseJamani: Itheyibhile eneNkcazo-manani yoMndilili weKona, ngokuchasene neTotali ngoMdlalo

Iikona zizonke

Iingoma zesiqingatha sokuqala

Iingoma kwisiqingatha sesibini

Itheyibhile yeKona

* FT = Umdlalo opheleleyo / * HT = Isiqingatha sokuqala / 37-45 = Iikona ngexesha lemizuzu ye-37 ukuya kwi-45
*80-90 = iikona ngemizuzu engama-80 ukuya kuma-90 / *R3;R5;R7;R9 = Ipesenti yamaxesha amangaphi iqela eliphumelele ugqatso kwinani leekona 3,5,7 kunye ne-9

ixesha Iqela + Umchasi ixesha Umchasi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 IBorussia Moenchengladbach 11.47 0.00 0.00 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.03 0.00 0.00 0.00
2 FC Koln 11.33 0.00 0.00 0.00 5.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.10 0.00 0.00 0.00
3 FC Heidenheim 10.30 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
4 Bochum 10.26 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.74 0.00 0.00 0.00
5 Hoffenheim 10.26 0.00 0.00 0.00 4.39 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.87 0.00 0.00 0.00
6 Bayer Leverkusen 10.23 0.00 0.00 0.00 7.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.07 0.00 0.00 0.00
7 Borussia Dortmund 10.13 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.03 0.00 0.00 0.00
8 RasenBallsport Leipzig 10.03 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.90 0.00 0.00 0.00
9 Augsburg 10.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.30 0.00 0.00 0.00
10 Bayern Munich 9.93 0.00 0.00 0.00 7.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.80 0.00 0.00 0.00
11 Union Berlin 9.70 0.00 0.00 0.00 4.53 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
12 FSV Mainz 9.70 0.00 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.23 0.00 0.00 0.00
13 IWolfsburg 9.70 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.30 0.00 0.00 0.00
14 Freiburg 9.43 0.00 0.00 0.00 3.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.67 0.00 0.00 0.00
15 Werder Bremen 9.23 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.97 0.00 0.00 0.00
16 VfB Stuttgart 9.20 0.00 0.00 0.00 4.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.27 0.00 0.00 0.00
17 Eintracht Frankfurt 9.13 0.00 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.70 0.00 0.00 0.00
18 Darmstadt 8.67 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00

Kwesi sikhokelo ube nale mibuzo ilandelayo iphendulwe:

  • "Zingaphi iikona kumndilili (kwi/ ngokuchasene) neBundesliga 1 enazo?"
  • Leliphi iqela elineekona ezininzi kwiligi yaseJamani?
  • Lithini inani eliphakathi kweekona zamaqela kukhuphiswano lobuntshatsheli lwaseJamani ngo-2024?

IBundesliga 1 Amaqela eBundesliga - Cofa kwigama leqela ukuze ubone i-avareji yeekona ngomdlalo ngamnye:

.