ఫుట్‌బాల్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లు మరియు లీగ్‌ల గణాంకాలు 2024

ఫుట్‌బాల్ లీగ్‌ల గణాంకాలు

లీగ్ Cmp 1 X 2 gls + 1.5 + 2.5 + 3.5 BTS
గణాంకాలు ఇంగ్లాండ్ఇంగ్లాండ్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 96% 46% 22% 32% 3.26 86% 64% 44% 61%
గణాంకాలు ఇంగ్లాండ్ఇంగ్లాండ్ - ఛాంపియన్షిప్ 100% 45% 23% 32% 2.68 75% 52% 28% 52%
గణాంకాలు ఇంగ్లాండ్ఇంగ్లాండ్ - లీగ్ వన్ 100% 42% 24% 33% 2.59 74% 50% 25% 51%
గణాంకాలు ఇంగ్లాండ్ఇంగ్లాండ్ - లీగ్ టూ 100% 45% 24% 31% 2.98 80% 56% 33% 59%
గణాంకాలు ఇంగ్లాండ్ఇంగ్లాండ్ - నేషనల్ లీగ్ 100% 42% 26% 32% 2.94 80% 55% 33% 59%
గణాంకాలు ఫ్రాన్స్ఫ్రాన్స్ - లీగ్ 1 94% 39% 27% 34% 2.68 75% 52% 28% 53%
గణాంకాలు ఫ్రాన్స్ఫ్రాన్స్ - లీగ్ 2 97% 40% 29% 31% 2.45 68% 47% 25% 49%
గణాంకాలు ఫ్రాన్స్ఫ్రాన్స్ - ఛాంపియన్నాట్ నేషనల్ 97% 45% 27% 28% 2.53 73% 45% 24% 52%
గణాంకాలు జర్మనీజర్మనీ - బుండెస్లిగా 97% 43% 27% 30% 3.19 85% 61% 40% 61%
గణాంకాలు జర్మనీజర్మనీ - 2. బుండెస్లిగా 97% 45% 24% 31% 3.08 82% 60% 37% 59%
గణాంకాలు జర్మనీజర్మనీ - 3. లీగ్ 97% 45% 26% 28% 2.81 78% 52% 31% 57%
గణాంకాలు ఇటలీఇటలీ - సీరీ ఎ 94% 42% 29% 28% 2.60 74% 49% 26% 52%
గణాంకాలు ఇటలీఇటలీ - సీరీ బి 100% 37% 32% 31% 2.52 73% 49% 24% 56%
గణాంకాలు ఇటలీఇటలీ - సీరీ సి - గ్రూప్ ఎ 100% 37% 29% 33% 2.23 69% 38% 18% 46%
గణాంకాలు ఇటలీఇటలీ - సీరీ సి - గ్రూప్ బి 100% 45% 28% 27% 2.41 67% 43% 26% 47%
గణాంకాలు ఇటలీఇటలీ - సీరీ సి - గ్రూప్ సి 100% 43% 29% 28% 2.36 67% 43% 23% 47%
గణాంకాలు స్పెయిన్స్పెయిన్ - ప్రైమెరా డివిజన్ 92% 45% 28% 27% 2.61 71% 45% 27% 49%
గణాంకాలు స్పెయిన్స్పెయిన్ - రెండవ విభాగం 93% 47% 29% 24% 2.24 67% 37% 19% 43%
గణాంకాలు స్పెయిన్స్పెయిన్ - ప్రైమెరా డివిజన్ RFEF గ్రూప్ 1 95% 42% 32% 26% 2.12 62% 38% 17% 44%
గణాంకాలు స్పెయిన్స్పెయిన్ - ప్రైమెరా డివిజన్ RFEF గ్రూప్ 2 95% 45% 26% 29% 2.27 63% 41% 19% 42%
గణాంకాలు అల్బేనియాఅల్బేనియా - సూపర్లిగా 100% 39% 29% 32% 2.28 62% 39% 20% 45%
అండోరా గణాంకాలుఅండోరా - ప్రైమెరా డివిజియో 96% 43% 14% 43% 3.15 82% 56% 35% 42%
గణాంకాలు అర్మేనియాఅర్మేనియా - ప్రీమియర్ లీగ్ 92% 45% 18% 36% 2.79 75% 50% 32% 51%
గణాంకాలు ఆస్ట్రియాఆస్ట్రియా - బుండెస్లిగా 100% 38% 30% 33% 2.53 73% 44% 27% 42%
గణాంకాలు ఆస్ట్రియాఆస్ట్రియా - రెండవ లీగ్ 90% 43% 20% 37% 2.93 78% 56% 37% 53%
గణాంకాలు ఆస్ట్రియాఆస్ట్రియా - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 90% 37% 26% 37% 3.26 78% 59% 52% 59%
గణాంకాలు ఆస్ట్రియాఆస్ట్రియా - బహిష్కరణ సమూహం 90% 26% 44% 30% 1.85 56% 33% 15% 41%
గణాంకాలు అజర్‌బైజాన్అజర్‌బైజాన్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 94% 43% 24% 34% 2.64 71% 49% 28% 49%
గణాంకాలు బెలారస్బెలారస్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 27% 33% 31% 36% 2.17 67% 31% 20% 42%
గణాంకాలు బెల్జియంబెల్జియం - ప్రో లీగ్ 100% 45% 27% 28% 2.80 77% 54% 34% 55%
గణాంకాలు బెల్జియంబెల్జియం - ఛాలెంజర్ ప్రో లీగ్ 100% 39% 21% 40% 2.84 77% 58% 33% 58%
గణాంకాలు బెల్జియంబెల్జియం - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 77% 48% 17% 35% 2.74 78% 65% 22% 57%
గణాంకాలు బెల్జియంబెల్జియం - బహిష్కరణ సమూహం 100% 42% 17% 42% 2.58 67% 50% 33% 58%
గణాంకాలు బెల్జియంబెల్జియం - యూరోపా టోర్నమెంట్స్ గ్రూప్ 77% 43% 30% 26% 3.39 83% 65% 48% 65%
గణాంకాలు బోస్నియా మరియు హెర్జెగోవినాబోస్నియా మరియు హెర్జెగోవినా - ప్రీమియర్ లీగ్ 93% 57% 18% 24% 2.65 72% 49% 27% 44%
గణాంకాలు బల్గేరియాబల్గేరియా - మొదటి PFL 100% 46% 21% 32% 2.42 69% 46% 22% 40%
గణాంకాలు బల్గేరియాబల్గేరియా - రెండవ PFL 94% 48% 25% 26% 2.13 63% 35% 17% 40%
గణాంకాలు బల్గేరియాబల్గేరియా - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 40% 67% 33% 0% 3.33 67% 67% 67% 67%
గణాంకాలు బల్గేరియాబల్గేరియా - బహిష్కరణ సమూహం 27% 50% 0% 50% 2.50 100% 50% 0% 25%
గణాంకాలు బల్గేరియాబల్గేరియా - యూరోపా టోర్నమెంట్స్ గ్రూప్ 50% 17% 50% 33% 1.33 50% 17% 0% 33%
గణాంకాలు క్రొయేషియాక్రొయేషియా - Prva HNL 94% 42% 24% 34% 2.59 71% 51% 25% 44%
గణాంకాలు సైప్రస్సైప్రస్ - మొదటి డివిజన్ 100% 44% 22% 34% 2.87 78% 55% 34% 47%
గణాంకాలు సైప్రస్సైప్రస్ - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 100% 33% 27% 40% 2.17 70% 30% 10% 43%
గణాంకాలు సైప్రస్సైప్రస్ - బహిష్కరణ సమూహం 100% 39% 25% 36% 3.39 79% 59% 38% 62%
గణాంకాలు చెక్ రిపబ్లిక్చెక్ రిపబ్లిక్ - మొదటి లీగ్ 100% 44% 26% 30% 2.83 76% 51% 31% 56%
గణాంకాలు చెక్ రిపబ్లిక్చెక్ రిపబ్లిక్ - నేషనల్ లీగ్ 93% 46% 26% 28% 2.84 70% 50% 29% 56%
గణాంకాలు చెక్ రిపబ్లిక్చెక్ రిపబ్లిక్ - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 40% 50% 17% 33% 3.50 67% 67% 50% 33%
గణాంకాలు చెక్ రిపబ్లిక్చెక్ రిపబ్లిక్ - బహిష్కరణ సమూహం 40% 67% 33% 0% 3.50 100% 67% 50% 83%
గణాంకాలు డెన్మార్క్డెన్మార్క్ - సూపర్లిగా 100% 40% 25% 35% 2.70 78% 54% 28% 53%
గణాంకాలు డెన్మార్క్డెన్మార్క్ - 1వ డివిజన్ 100% 36% 24% 40% 3.02 79% 58% 40% 56%
గణాంకాలు డెన్మార్క్డెన్మార్క్ - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 70% 43% 24% 33% 3.57 90% 76% 48% 76%
గణాంకాలు డెన్మార్క్డెన్మార్క్ - ప్రమోషన్ గ్రూప్ 67% 45% 25% 30% 2.85 75% 60% 35% 55%
గణాంకాలు డెన్మార్క్డెన్మార్క్ - బహిష్కరణ గ్రూప్ D1 70% 48% 33% 19% 2.86 67% 43% 38% 48%
గణాంకాలు డెన్మార్క్డెన్మార్క్ - బహిష్కరణ సమూహం 70% 29% 33% 38% 2.95 81% 67% 33% 81%
గణాంకాలు ఎస్టోనియాఎస్టోనియా - మీస్ట్రిలిగా 30% 43% 24% 33% 2.87 78% 56% 33% 44%
గణాంకాలు ఫారో దీవులుఫారో దీవులు - ప్రీమియర్ లీగ్ 30% 54% 10% 37% 3.32 85% 68% 37% 54%
గణాంకాలు ఫిన్లాండ్ఫిన్లాండ్ - వెయిక్కౌస్లిగా 28% 43% 32% 24% 2.95 81% 57% 27% 65%
గణాంకాలు ఫిన్లాండ్ఫిన్లాండ్ - Ykkosliiga 32% 48% 24% 28% 3.03 79% 55% 34% 48%
గణాంకాలు ఫిన్లాండ్ఫిన్లాండ్ - యక్కోనెన్ 21% 39% 18% 43% 3.11 79% 64% 43% 50%
గణాంకాలు జార్జియాజార్జియా - ప్రీమియర్ లీగ్ 36% 46% 28% 26% 2.43 65% 45% 31% 46%
గణాంకాలు జిబ్రాల్టర్జిబ్రాల్టర్ - నేషనల్ లీగ్ 100% 47% 13% 40% 3.39 81% 65% 45% 54%
గణాంకాలు జిబ్రాల్టర్జిబ్రాల్టర్ - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 100% 33% 20% 47% 3.67 93% 67% 47% 47%
గణాంకాలు గ్రీస్గ్రీస్ - సూపర్ లీగ్ 100% 46% 27% 27% 2.99 85% 60% 35% 53%
గణాంకాలు గ్రీస్గ్రీస్ - సూపర్ లీగ్ 2 48% 49% 24% 27% 2.21 64% 39% 20% 40%
గణాంకాలు గ్రీస్గ్రీస్ - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 80% 50% 12% 38% 3.25 88% 67% 46% 58%
గణాంకాలు గ్రీస్గ్రీస్ - బహిష్కరణ సమూహం 100% 36% 29% 36% 2.39 71% 43% 21% 50%
గణాంకాలు గ్రీస్గ్రీస్ - ప్రమోషన్ గ్రూప్ SL2 36% 34% 28% 38% 3.03 81% 53% 38% 53%
గణాంకాలు గ్రీస్గ్రీస్ - బహిష్కరణ సమూహం SL2 36% 42% 33% 25% 1.98 52% 31% 17% 42%
గణాంకాలు హంగేరిహంగరీ - NB I 97% 48% 19% 33% 3.06 81% 60% 34% 58%
గణాంకాలు ఐస్లాండ్ఐస్లాండ్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 26% 47% 15% 38% 3.09 79% 53% 41% 56%
గణాంకాలు ఐస్లాండ్ఐస్లాండ్ - మొదటి డివిజన్ 9% 50% 25% 25% 3.17 83% 58% 33% 75%
గణాంకాలు ఐర్లాండ్ఐర్లాండ్ - ప్రీమియర్ డివిజన్ 43% 39% 35% 26% 2.09 58% 42% 22% 45%
గణాంకాలు ఐర్లాండ్ఐర్లాండ్ - మొదటి డివిజన్ 41% 36% 29% 36% 2.64 77% 51% 22% 55%
గణాంకాలు ఇజ్రాయెల్ఇజ్రాయెల్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 100% 41% 26% 32% 2.52 72% 46% 22% 49%
గణాంకాలు ఇజ్రాయెల్ఇజ్రాయెల్ - Leumit లీగ్ 100% 40% 28% 32% 2.69 74% 48% 29% 55%
గణాంకాలు ఇజ్రాయెల్ఇజ్రాయెల్ - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 70% 57% 10% 33% 2.67 81% 48% 19% 52%
గణాంకాలు ఇజ్రాయెల్ఇజ్రాయెల్ - బహిష్కరణ సమూహం 86% 38% 21% 42% 2.38 67% 38% 21% 33%
గణాంకాలు ఇజ్రాయెల్ఇజ్రాయెల్ - ప్రమోషన్ గ్రూప్ 71% 45% 20% 35% 3.10 90% 60% 45% 55%
గణాంకాలు ఇజ్రాయెల్ఇజ్రాయెల్ - రెలిగేషన్ గ్రూప్ LL 71% 30% 25% 45% 2.65 70% 50% 20% 50%
గణాంకాలు కజాఖ్స్తాన్కజాఖ్స్తాన్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 26% 40% 29% 31% 2.04 62% 29% 15% 38%
గణాంకాలు కొసావోకొసావో - సూపర్ లీగ్ 94% 45% 29% 26% 2.28 65% 41% 21% 42%
గణాంకాలు లాట్వియాలాట్వియా - విర్స్లిగా 33% 47% 18% 35% 2.45 73% 47% 22% 43%
గణాంకాలు లిథువేనియాలిథువేనియా - ది లైగా 36% 33% 30% 38% 2.08 55% 38% 19% 39%
గణాంకాలు లక్సెంబర్గ్లక్సెంబర్గ్ - నేషనల్ డివిజన్ 93% 47% 25% 29% 3.13 83% 61% 38% 61%
గణాంకాలు మాల్టామాల్టా - ప్రీమియర్ లీగ్ 100% 32% 28% 40% 2.43 73% 42% 21% 40%
గణాంకాలు మోల్డోవామోల్డోవా - సూపర్ లీగ్ 90% 59% 30% 11% 2.81 89% 56% 22% 44%
గణాంకాలు మోంటెనెగ్రోమోంటెనెగ్రో - ప్రవ లిగా 94% 39% 32% 29% 2.43 70% 42% 25% 51%
గణాంకాలు నెదర్లాండ్స్నెదర్లాండ్స్ - ఎరెడివిసీ 97% 43% 25% 32% 3.23 85% 63% 44% 56%
గణాంకాలు నెదర్లాండ్స్నెదర్లాండ్స్ - ఈస్ట్ డివిజన్ 100% 46% 25% 30% 3.05 82% 60% 36% 60%
గణాంకాలు ఉత్తర ఐర్లాండ్ఉత్తర ఐర్లాండ్ - NIFL ప్రీమియర్‌షిప్ 100% 39% 18% 43% 3.08 81% 59% 36% 48%
గణాంకాలు ఉత్తర ఐర్లాండ్ఉత్తర ఐర్లాండ్ - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 100% 40% 33% 27% 3.13 87% 60% 33% 60%
గణాంకాలు ఉత్తర ఐర్లాండ్ఉత్తర ఐర్లాండ్ - బహిష్కరణ సమూహం 100% 67% 0% 33% 3.40 93% 73% 47% 60%
గణాంకాలు ఉత్తర మాసిడోనియాఉత్తర మాసిడోనియా - ప్రవ లిగా 97% 54% 27% 19% 2.21 64% 40% 20% 44%
గణాంకాలు నార్వేనార్వే - ఎలిటెసెరియన్ 24% 33% 25% 42% 2.60 70% 42% 32% 46%
గణాంకాలు నార్వేనార్వే - 1వ డివిజన్ 22% 39% 39% 22% 3.02 80% 54% 39% 67%
గణాంకాలు నార్వేనార్వే – 2. డివిజన్ – గ్రూప్ 1 22% 58% 15% 28% 3.17 80% 65% 38% 68%
గణాంకాలు నార్వేనార్వే – 2. డివిజన్ – గ్రూప్ 2 23% 43% 17% 40% 3.57 90% 69% 55% 57%
గణాంకాలు పోలాండ్పోలాండ్ - ఎక్స్‌ట్రాక్లాసా 94% 43% 31% 26% 2.72 76% 49% 31% 54%
గణాంకాలు పోలాండ్పోలాండ్ - మొదటి లీగ్ 94% 42% 27% 31% 2.61 73% 48% 28% 51%
గణాంకాలు పోర్చుగల్పోర్చుగల్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 97% 44% 25% 32% 2.87 75% 55% 34% 53%
గణాంకాలు పోర్చుగల్పోర్చుగల్ - లిగా పోర్చుగల్ 2 97% 39% 27% 33% 2.43 72% 44% 23% 53%
గణాంకాలు రొమేనియారొమేనియా - లిగా I 100% 40% 33% 27% 2.56 70% 48% 30% 54%
గణాంకాలు రొమేనియారొమేనియా - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 87% 38% 15% 46% 3.04 81% 65% 35% 73%
గణాంకాలు రొమేనియారొమేనియా - బహిష్కరణ సమూహం 89% 52% 30% 18% 2.38 65% 42% 22% 52%
గణాంకాలు రష్యారష్యా - ప్రీమియర్ లీగ్ 93% 47% 28% 25% 2.60 74% 46% 27% 52%
గణాంకాలు రష్యారష్యా - మొదటి లీగ్ 92% 42% 30% 28% 2.21 66% 37% 18% 42%
గణాంకాలు శాన్ మారినోశాన్ మారినో - సమ్మరినేస్ ఛాంపియన్‌షిప్ 100% 45% 12% 42% 3.14 79% 62% 37% 48%
గణాంకాలు స్కాట్లాండ్స్కాట్లాండ్ - ప్రీమియర్‌షిప్ 100% 42% 27% 30% 2.66 75% 51% 29% 48%
గణాంకాలు స్కాట్లాండ్స్కాట్లాండ్ - ఛాంపియన్షిప్ 100% 37% 26% 37% 2.79 76% 57% 31% 55%
గణాంకాలు స్కాట్లాండ్స్కాట్లాండ్ - లీగ్ వన్ 100% 41% 23% 36% 3.17 80% 62% 42% 59%
గణాంకాలు స్కాట్లాండ్స్కాట్లాండ్ - లీగ్ టూ 100% 41% 32% 27% 2.59 75% 48% 27% 53%
గణాంకాలు స్కాట్లాండ్స్కాట్లాండ్ - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 60% 44% 11% 44% 2.78 78% 78% 22% 56%
గణాంకాలు స్కాట్లాండ్స్కాట్లాండ్ - బహిష్కరణ సమూహం 60% 67% 0% 33% 3.22 78% 67% 44% 56%
గణాంకాలు సెర్బియాసెర్బియా - సూపర్ లిగా 100% 48% 20% 33% 2.71 76% 55% 28% 49%
గణాంకాలు సెర్బియాసెర్బియా - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 71% 65% 10% 25% 4.15 90% 80% 65% 70%
గణాంకాలు సెర్బియాసెర్బియా - బహిష్కరణ సమూహం 57% 38% 31% 31% 2.19 50% 25% 25% 44%
గణాంకాలు స్లోవేకియాస్లోవేకియా - సూపర్లిగా 100% 45% 24% 30% 2.78 76% 52% 28% 52%
గణాంకాలు స్లోవేకియాస్లోవేకియా - 2వ లీగ్ 97% 47% 21% 32% 3.03 80% 57% 34% 52%
గణాంకాలు స్లోవేకియాస్లోవేకియా - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 90% 48% 19% 33% 2.59 74% 52% 19% 48%
గణాంకాలు స్లోవేకియాస్లోవేకియా - బహిష్కరణ సమూహం 90% 41% 15% 44% 2.22 59% 44% 22% 33%
గణాంకాలు స్లోవేనియాస్లోవేనియా - 1. SNL 97% 40% 25% 35% 2.82 81% 53% 33% 58%
గణాంకాలు స్వీడన్స్వీడన్ - ఆల్స్వెన్స్కాన్ 26% 48% 13% 40% 3.03 81% 59% 32% 54%
గణాంకాలు స్వీడన్స్వీడన్ - సూపెరెట్టన్ 23% 44% 35% 22% 2.25 65% 44% 24% 55%
గణాంకాలు స్వీడన్స్వీడన్ - డివిజన్ 1 - నోర్రా 26% 46% 24% 30% 3.46 86% 73% 49% 65%
గణాంకాలు స్వీడన్స్వీడన్ - డివిజన్ 1 - సోడ్రా 25% 38% 21% 41% 2.80 77% 59% 31% 57%
గణాంకాలు స్విట్జర్లాండ్స్విట్జర్లాండ్ - స్విస్ సూపర్ లీగ్ 100% 50% 25% 25% 2.87 76% 56% 32% 59%
గణాంకాలు స్విట్జర్లాండ్స్విట్జర్లాండ్ - ఛాలెంజ్ లీగ్ 94% 42% 28% 30% 2.78 79% 51% 32% 54%
గణాంకాలు స్విట్జర్లాండ్స్విట్జర్లాండ్ - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 40% 17% 17% 67% 2.17 67% 33% 17% 50%
గణాంకాలు స్విట్జర్లాండ్స్విట్జర్లాండ్ - బహిష్కరణ సమూహం 40% 50% 50% 0% 2.83 83% 50% 50% 83%
గణాంకాలు turkiyeటర్కీయే - సూపర్ లిగ్ 95% 46% 26% 28% 2.78 78% 51% 29% 54%
గణాంకాలు turkiyeటర్కీయే - TFF ఫస్ట్ లీగ్ 100% 42% 25% 33% 2.37 72% 42% 20% 43%
గణాంకాలు ఉక్రెయిన్ఉక్రెయిన్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 92% 38% 28% 34% 2.44 68% 43% 22% 48%
గణాంకాలు ఉక్రెయిన్ఉక్రెయిన్ - మొదటి లీగ్ 21% 38% 28% 34% 2.41 67% 43% 25% 44%
గణాంకాలు వేల్స్వేల్స్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 100% 44% 19% 37% 3.08 76% 58% 40% 52%
గణాంకాలు వేల్స్వేల్స్ - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 100% 37% 27% 37% 3.23 77% 57% 40% 53%
గణాంకాలు వేల్స్వేల్స్ - బహిష్కరణ సమూహం 100% 37% 33% 30% 2.10 63% 40% 13% 40%
గణాంకాలు అల్జీరియాఅల్జీరియా - ఛాంపియన్నాట్ నేషనల్ 82% 51% 26% 23% 2.28 61% 42% 21% 43%
అంగోలా గణాంకాలుఅంగోలా - గిరాబోలా 85% 48% 28% 25% 2.12 63% 33% 17% 35%
గణాంకాలు అర్జెంటీనాఅర్జెంటీనా - ప్రొఫెషనల్ లీగ్ 2% 57% 0% 43% 3.14 86% 71% 43% 57%
గణాంకాలు అర్జెంటీనాఅర్జెంటీనా - ప్రైమెరా నేషనల్ 20% 41% 36% 23% 1.78 54% 28% 11% 36%
గణాంకాలు ఆస్ట్రేలియాఆస్ట్రేలియా - A-లీగ్ 100% 43% 25% 32% 3.33 83% 62% 40% 62%
గణాంకాలు బహ్రెయిన్బహ్రెయిన్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 91% 34% 32% 34% 2.84 76% 54% 34% 65%
గణాంకాలు బొలీవియాబొలీవియా - ప్రైమెరా డివిజన్ 2% 100% 0% 0% 2.75 75% 50% 25% 50%
గణాంకాలు బ్రెజిల్బ్రెజిల్ - సీరీ ఎ 12% 46% 30% 24% 2.39 74% 48% 20% 50%
గణాంకాలు బ్రెజిల్బ్రెజిల్ - సీరీ బి 10% 54% 26% 21% 2.38 74% 36% 26% 41%
గణాంకాలు బ్రెజిల్బ్రెజిల్ - సీరీ సి - గ్రూప్ ఎ 15% 41% 28% 31% 2.83 86% 52% 31% 59%
గణాంకాలు బ్రెజిల్బ్రెజిల్ - సీరీ సి - గ్రూప్ బి 100% 54% 17% 29% 2.38 75% 42% 8% 54%
గణాంకాలు బురుండిబురుండి - ప్రీమియర్ లీగ్ 100% 43% 22% 35% 2.45 66% 42% 22% 44%
గణాంకాలు కామెరూన్కామెరూన్ - ఎలైట్ వన్ 49% 29% 36% 35% 2.14 59% 36% 20% 47%
గణాంకాలు కెనడాకెనడా - ప్రీమియర్ లీగ్ 16% 67% 22% 11% 2.50 83% 50% 22% 50%
గణాంకాలు చిలీచిలీ - ప్రైమెరా డివిజన్ 38% 41% 23% 36% 2.87 73% 58% 37% 48%
గణాంకాలు చైనాచైనా - సూపర్ లీగ్ 36% 36% 25% 39% 2.86 75% 54% 38% 55%
గణాంకాలు కొలంబియాకొలంబియా - ప్రైమెరా A వర్గం 21% 83% 17% 0% 1.33 33% 17% 0% 17%
గణాంకాలు కాంగోDRకాంగో DR - లినాఫుట్ 14% 40% 28% 32% 2.47 81% 49% 15% 49%
గణాంకాలు కోస్టా రికాకోస్టా రికా - ప్రైమెరా డివిజన్ 96% 46% 26% 28% 2.55 71% 48% 28% 47%
గణాంకాలు కోట్ డి ఐవోర్కోట్ డి ఐవోర్ – లిగ్యు 1 89% 39% 29% 33% 2.15 60% 36% 18% 42%
గణాంకాలు ఈక్వెడార్ఈక్వెడార్ - సీరీ ఎ 76% 46% 30% 24% 2.44 71% 46% 20% 48%
గణాంకాలు ఈజిప్ట్ఈజిప్ట్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 59% 37% 30% 33% 2.38 67% 43% 22% 51%
ఎల్ సాల్వడార్ గణాంకాలుఎల్ సాల్వడార్ - ప్రైమెరా డివిజన్ 100% 45% 23% 33% 2.52 67% 46% 28% 48%
గణాంకాలు గ్వాటెమాలగ్వాటెమాల - నేషనల్ లీగ్ 73% 58% 24% 18% 2.44 68% 46% 25% 42%
గణాంకాలు హోండురాస్హోండురాస్ - నేషనల్ లీగ్ 100% 51% 24% 24% 2.40 66% 46% 23% 46%
గణాంకాలు భారతదేశంఇండియా - సూపర్ లీగ్ 100% 45% 24% 30% 2.75 73% 54% 30% 54%
గణాంకాలు భారతదేశంఇండియా - ఐ-లీగ్ 99% 40% 23% 36% 3.33 88% 61% 37% 63%
గణాంకాలు ఇండోనేషియాఇండోనేషియా - లీగ్ 1 100% 47% 30% 24% 2.88 79% 57% 35% 63%
గణాంకాలు ఇరాన్ఇరాన్ - ప్రో లీగ్ 89% 37% 33% 30% 2.10 61% 33% 18% 43%
గణాంకాలు జపాన్జపాన్ - J1 లీగ్ 34% 34% 30% 36% 2.60 73% 49% 23% 56%
గణాంకాలు జపాన్జపాన్ - J2 లీగ్ 39% 36% 27% 37% 2.44 67% 47% 23% 47%
గణాంకాలు కెన్యాకెన్యా - ప్రీమియర్ లీగ్ 85% 38% 30% 32% 2.00 57% 32% 15% 38%
గణాంకాలు కువైట్కువైట్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 100% 41% 23% 36% 2.96 80% 56% 31% 50%
గణాంకాలు కువైట్కువైట్ - ఛాంపియన్‌షిప్ గ్రూప్ 70% 38% 24% 38% 2.95 90% 43% 33% 52%
గణాంకాలు కువైట్కువైట్ - బహిష్కరణ సమూహం 67% 38% 0% 62% 4.12 75% 62% 50% 62%
గణాంకాలు మలావిమలావి - సూపర్ లీగ్ 20% 50% 35% 15% 2.23 71% 38% 15% 52%
గణాంకాలు మలేషియామలేషియా - సూపర్ లీగ్ 3% 40% 40% 20% 1.60 40% 20% 20% 40%
మౌరిటానియా గణాంకాలుమౌరిటానియా - లీగ్ 1 90% 38% 31% 31% 2.40 71% 38% 19% 48%
గణాంకాలు మెక్సికోమెక్సికో - లిగా MX 100% 46% 25% 29% 2.99 81% 58% 33% 59%
గణాంకాలు మెక్సికోమెక్సికో - లిగా డి విస్తరణ MX 100% 38% 27% 35% 2.63 80% 49% 27% 50%
గణాంకాలు మొరాకోమొరాకో - బోటోలా 90% 42% 32% 26% 2.17 64% 39% 20% 48%
గణాంకాలు న్యూజిలాండ్న్యూజిలాండ్ - నేషనల్ లీగ్ 100% 38% 16% 47% 4.16 84% 76% 53% 71%
గణాంకాలు నికరాగ్వానికరాగ్వా - ప్రైమెరా లీగ్ 100% 52% 21% 27% 2.97 77% 52% 32% 54%
గణాంకాలు నైజీరియానైజీరియా - NPFL 84% 69% 24% 7% 2.12 60% 33% 16% 41%
గణాంకాలు పరాగ్వేపరాగ్వే - ప్రైమెరా డివిజన్ 76% 35% 31% 34% 2.44 74% 46% 22% 54%
గణాంకాలు పెరూపెరూ - లీగ్ 1 86% 54% 24% 22% 2.73 80% 50% 31% 47%
గణాంకాలు ఖతార్ఖతార్ - స్టార్స్ లీగ్ 100% 39% 21% 40% 3.65 86% 70% 49% 65%
గణాంకాలు సౌదీ అరేబియాసౌదీ అరేబియా - ప్రొఫెషనల్ లీగ్ 91% 42% 23% 35% 3.00 77% 57% 39% 56%
గణాంకాలు సింగపూర్సింగపూర్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 3% 25% 25% 50% 4.00 100% 100% 75% 100%
గణాంకాలు దక్షిణాఫ్రికాదక్షిణాఫ్రికా - ప్రీమియర్ సాకర్ లీగ్ 92% 42% 28% 30% 2.05 60% 35% 15% 40%
గణాంకాలు దక్షిణ కొరియాదక్షిణ కొరియా - K లీగ్ 1 36% 39% 30% 31% 2.82 76% 52% 34% 59%
గణాంకాలు దక్షిణ కొరియాదక్షిణ కొరియా - K లీగ్ 2 28% 29% 29% 42% 2.71 76% 55% 26% 65%
గణాంకాలు తైవాన్తైవాన్ - ప్రీమియర్ లీగ్ 19% 31% 25% 44% 2.62 75% 44% 25% 44%
గణాంకాలు తజికిస్తాన్తజికిస్తాన్ - హయ్యర్ లీగ్ 26% 50% 21% 29% 2.47 68% 50% 26% 41%
గణాంకాలు థాయిలాండ్థాయ్‌లాండ్ - థాయ్ లీగ్ 1 93% 46% 29% 26% 2.97 79% 58% 38% 61%
గణాంకాలు ట్యునీషియాట్యునీషియా - లీగ్ ప్రొఫెషనల్‌నెల్ 1 34% 54% 34% 11% 1.56 41% 25% 15% 25%
గణాంకాలు తుర్క్మెనిస్తాన్తుర్క్మెనిస్తాన్ - యోకరీ లీగ్ 52% 48% 7% 45% 3.09 70% 54% 34% 34%
గణాంకాలు UAEUAE - ప్రో-లీగ్ 82% 39% 23% 38% 3.42 85% 68% 46% 66%
గణాంకాలు ఉరుగ్వేఉరుగ్వే - ప్రైమెరా డివిజన్ 80% 34% 30% 35% 2.75 79% 53% 26% 60%
