Estatísticas completas nesta tabela com as médias de escanteios do Campeonato Australiano 2024.
Média de Escanteios
Número
Por Jogo
10,7
A favor por jogo
5,3
Contra por jogo
5,2
Total Primeiro Tempo
4,95
Total Segundo Tempo
5,67
Campeonato Australiano: Tabela com Estatísticas da Média de Cantos A Favor, Contra e Total por Jogo
*FT = Jogo Todo / *HT = Primeiro Tempo / 37-45 = escanteios durante os minutos 37 ao 45
*80-90 = escanteios durante os minutos 80 ao 90 / *R3;R5;R7;R9 = Porcentagem de quantas vezes o time venceu a corrida ao número de escanteios 3,5,7 e 9
Time | Time + Adversário | Time | Adversário | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | HT | 37-45 | 80-90 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | R3 | R5 | R7 | R9 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | ||
1 | Macarthur FC | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Adelaide United | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Melbourne Victory | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Newcastle Jets | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Perth Glory | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Wellington Phoenix | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Melbourne City FC | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Western Sydney Wanderers FC | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Sydney FC | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Western United FC | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Brisbane Roar FC | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Central Coast Mariners | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nesta página você teve as seguintes dúvidas respondidas:
- “Quantos escanteios em média (a favor/contra) tem a liga australiana?”
- “Quais times tem mais e menos corners no campeonato australiano primeira divisão?”
- “Qual a média de cantos dos times do campeonato da Austrália de futebol em 2024?”
.