lipalo-palo tsa liki ea greece

Karolelano ea Bo-'mampuli ba Greek ba Likhutlong tsa 2024

lipalo-palo tsa liki ea greece

Lipalopalo tse felletseng tafoleng ena ka likhahla tse mahareng tsa Mohope oa Greece oa 2024.

Karolelano ea likhutlo
Nomoro
Ka Papali
9,55
molemong oa papali
4,21
khahlano le papali ka 'ngoe
4,45
Kakaretso ea Halofo ea Pele
4,44
Kakaretso ea Halofo ea Bobeli
4,55

Greek League: Tafole e nang le Average Corners Bakeng sa, Lay le Total Statistics Letlapa ka Papali

* FT = Papali eohle / * HT = Halofo ea Pele / 37-45 = Likhutlong nakong ea metsotso ea 37 ho isa ho 45
*80-90 = likhutlong nakong ea metsotso ea 80 ho isa ho ea 90 / *R3;R5;R7;R9 = Peresente ea hore na sehlopha se hapile peiso ka makhetlo a makae ho isa palo ea likhutlo tsa 3,5,7 le 9

Time Sehlopha + Mohanyetsi Time Mohanyetsi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 AEK Athene AEK Athene 10.31 0.00 0.00 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
2 Kifisia FC 10.31 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.42 0.00 0.00 0.00
3 PAS Giannina PAS Giannina 9.54 0.00 0.00 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
4 NFC Volos 8.88 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.85 0.00 0.00 0.00
5 Lamia Lamia 8.81 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.38 0.00 0.00 0.00
6 Panaitolikos Panaitolikos 8.81 0.00 0.00 0.00 3.62 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.19 0.00 0.00 0.00
7 Asteras Tripolis Asteras Tripolis 8.77 0.00 0.00 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.58 0.00 0.00 0.00
8 Panathinaikos Panathinaikos 8.54 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.04 0.00 0.00 0.00
9 Atromitos Atromitos 8.46 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.15 0.00 0.00 0.00
10 PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 8.46 0.00 0.00 0.00 5.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
11 OFI Kreta OFI Kreta 8.35 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.31 0.00 0.00 0.00
12 Olympiacos Olympiacos 8.27 0.00 0.00 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.42 0.00 0.00 0.00
13 Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC 8.27 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.23 0.00 0.00 0.00
14 Panserraikos FC Panserraikos FC 7.77 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00

Leqepheng lena ho arabetsoe lipotso tse latelang:

  • "Liki ea Greece e na le likhutlo tse kae ka karolelano (bakeng sa/khahlanong le)?"
  • Ke lihlopha life tse nang le likhutlo tse ngata le tse nyane ho liki ea pele ea Greek?
  • "Palo ea karolelano ea likhutlo tsa lihlopha tsa tlholisano ea Greece ka 2024 ke efe?"

.