Lipalopalo Kakaretso ea Likhutlo tsa COLOMBIANO 2024










Sheba lipalo-palo tse bohareng ba Colombia:

Re nakong ea pele ea sehla liking tse kholo tsa bolo ea maoto Amerika Boroa. 'Me Sebapali sa Colombia, se nang le moetlo o mongata maemong a k'honthinente, se qalile khatiso e' ngoe haufinyane. Hape, lihlopha tse 20 tse holimo ka ho fetisisa naheng ena li kena lebaleng ho batla ho fihlela sepheo sa tsona tafoleng.

'Me bakeng sa barekisi, e' ngoe ea lintlha tsa bohlokoa tseo u lokelang ho li shebella ke 'maraka oa "corner kick", o bonts'ang phaello e ntle. Ka hona, hlahloba lipalo-palo tse kholo mabapi le motheo ona oa khatiso ea hona joale ea tlhōlisano.

Lipalo Kakaretso tsa Bompoli ba Colombia ba Likhutlong tsa 2024

kakaretso ea kakaretso

NAKO LIPAPALI Kakaretso KAKARETSO
1 Bucaramanga 14 134 9.57
2 Tsoelo-pele 14 147 10.50
3 Allianza Petrolera 14 138 9.85
4 Amerika ea Cali 14 134 9.57
5 Atletico Huila 13 139 10.69
6 Liatleletiki tsa Sechaba 14 164 11.71
7 boyaca chico 14 151 10.78
8 Tolima 13 139 10.69
9 Deportivo Cali 12 111 9.25
10 Deportivo Pasto 13 130 10.00
11 Deportivo Pereira 13 135 10.38
12 Medellin e ikemetseng 14 140 10.00
13 Santa Fe 14 148 10.57
14 Jaguares de Cordoba 14 130 9.28
15 Junior Barranquilla 14 127 9.07
16 La Equidad 14 157 11.21
17 batho ba limilione 14 135 9.64
18 Hang ha Caldas 14 131 9.35
19 Union Magdalena 13 126 9.69
20 Rionegro Águilas 13 112 8.61

likhutlong tse molemong

NAKO LIPAPALI Kakaretso KAKARETSO
1 Bucaramanga 14 61 4.35
2 Tsoelo-pele 14 58 4.14
3 Allianza Petrolera 14 63 4.50
4 Amerika ea Cali 14 71 5.07
5 Atletico Huila 13 57 4.38
6 Liatleletiki tsa Sechaba 14 80 5.71
7 boyaca chico 14 79 5.64
8 Tolima 13 82 6.30
9 Deportivo Cali 12 68 5.66
10 Deportivo Pasto 13 50 3.84
11 Deportivo Pereira 13 74 5.69
12 Medellin e ikemetseng 14 77 5.50
13 Santa Fe 14 80 5.71
14 Jaguares de Cordoba 14 52 3.71
15 Junior Barranquilla 14 65 4.64
16 La Equidad 14 81 5.78
17 batho ba limilione 14 66 4.71
18 Hang ha Caldas 14 90 6.42
19 Union Magdalena 13 68 5.23
20 Rionegro Águilas 13 39 3.00

likhutlong khahlano le

NAKO LIPAPALI Kakaretso KAKARETSO
1 Bucaramanga 14 73 5.21
2 Tsoelo-pele 14 86 6.14
3 Allianza Petrolera 14 75 5.35
4 Amerika ea Cali 14 63 4.50
5 Atletico Huila 13 82 6.30
6 Liatleletiki tsa Sechaba 14 74 5.28
7 boyaca chico 14 72 5.14
8 Tolima 13 57 4.38
9 Deportivo Cali 12 43 3.58
10 Deportivo Pasto 13 80 6.15
11 Deportivo Pereira 13 61 4.69
12 Medellin e ikemetseng 14 63 4.50
13 Santa Fe 14 68 4.85
14 Jaguares de Cordoba 14 78 5.57
15 Junior Barranquilla 14 62 4.42
16 La Equidad 14 76 5.42
17 batho ba limilione 14 69 4.92
18 Hang ha Caldas 14 44 3.14
19 Union Magdalena 13 58 4.46
20 Rionegro Águilas 13 74 5.69