Czech republic league statistics

Corner Avhareji yeCzech Republic Championship 2024

Czech republic league statistics

Yakazara manhamba mutafura iyi ine avhareji makona kick e2024 Czech Republic Championship.

Avhareji makona
Nhamba
By Game
10,39
mukufarira pamutambo
4,7
vachipesana nemutambo wega wega
5,2
Yese Hafu Yokutanga
5,06
Yese Yechipiri Hafu
5

Czech Republic Championship: Tafura ine Statistics yeAvhareji Makona Kune, Kupesana uye Yese neMutambo

* FT = Mutambo Wese / * HT = Chekutanga Hafu / 37-45 = Makona mukati memaminitsi 37 kusvika ku45
*80-90 = makona pamaminitsi 80 kusvika 90 / *R3;R5;R7;R9 = Pezana rekuti timu yakahwina kangani mujaho kusvika kunhamba yemakona 3,5,7 ne9

nguva Chikwata + Mupikisi nguva Muvengi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Mlada BoleslavMlada Boleslav 12.14 0.00 0.00 0.00 5.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.17 0.00 0.00 0.00
2 Sigma OlomoucSigma Olomouc 11.28 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.17 0.00 0.00 0.00
3 Banik OstravaBanik Ostrava 11.24 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.41 0.00 0.00 0.00
4 BudejoviceBudejovice 11.21 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.72 0.00 0.00 0.00
5 Sparta PragueSparta Prague 11.17 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
6 upenzi 11.14 0.00 0.00 0.00 4.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.55 0.00 0.00 0.00
7 Viktoria PlzenViktoria Plzen 10.66 0.00 0.00 0.00 6.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
8 Hradec KraloveHradec Kralove 10.55 0.00 0.00 0.00 5.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
9 tepliceteplice 10.34 0.00 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.62 0.00 0.00 0.00
10 Bohemians 1905Bohemians 1905 10.34 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.10 0.00 0.00 0.00
11 Slavia PragueSlavia Prague 10.03 0.00 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.76 0.00 0.00 0.00
12 KarvinaKarvina 10.03 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.03 0.00 0.00 0.00
13 LiberecLiberec 9.90 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
14 zlinzlin 9.83 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.24 0.00 0.00 0.00
15 jablonecjablonec 9.79 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 SirovhakiyaSirovhakiya 9.59 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.79 0.00 0.00 0.00

Pa peji rino wapindura mibvunzo inotevera:

  • "Makona mangani paavhareji (ye/anopesana) ane Czech Republic nhabvu yeligi?"
  • "Ndezvipi zvikwata zvine makona akawanda uye madiki mumakwikwi echikamu chekutanga?"
  • "Ndeipi avhareji yenhamba yemakona ezvikwata mumakwikwi eCzech Republic muna 2024?"

.