Tabuľka štatistík CORNERS Liga majstrov 2024










Liga majstrov UEFA, považovaná za najväčšiu klubovú súťaž vo svetovom futbale, sa blíži k prvému rozhodujúcemu momentu. 16 najlepších tímov zo starého kontinentu opäť vstupuje na ihrisko, ktoré hľadá najvytúženejší pohár v európskom futbale.

V rámci konkurencie je stávkarmi veľmi skúmaný trh rohových kopov, ktorý predstavuje mimoriadne zaujímavú ziskovosť pre tých, ktorí majú väčšie znalosti. A ak chcete vedieť priemer každého z tímov zúčastnených na turnaji, pozrite si hlavné štatistiky nižšie.

Liga majstrov UEFA; Pozrite si priemerné rohy tímov

V tejto prvej tabuľke sú zobrazené indexy v hrách každého tímu s pripočítaním rohov v prospech a proti. Priemer predstavuje celkový počet rohov v celkovom počte ligových zápasov tímov.

celkový priemer

TIME HRY CELKOM KÚTOV MÉDIÁ
chelsea 7 62 8.85
PSG 7 58 8.28
Borussia Dortmund 7 55 7.85
Manchester City 7 53 7.57
Miláno 7 50 7.14
Benfica 7 70 10.00
RB Lipsko 7 57 8.14
Real Madrid 7 73 10.42
Medzinárodný 7 80 11.42
Bayern Mníchov 7 47 6.71
Club Brugge 7 68 9.71
porto 7 60 8.57
Eintracht Frankfurt 7 49 7.00
Liverpool 7 66 9.42
Tottenham 7 75 10.71
napoli 7 67 9.57

rohy v prospech

TIME HRY CELKOM KÚTOV MÉDIÁ
chelsea 7 37 5.28
PSG 7 33 4.71
Borussia Dortmund 7 24 3.42
Manchester City 7 42 6.00
Miláno 7 27 3.85
Benfica 7 37 5.28
RB Lipsko 7 31 4.42
Real Madrid 7 43 6.14
Medzinárodný 7 40 5.71
Bayern Mníchov 7 24 3.42
Club Brugge 7 23 3.28
porto 7 29 4.14
Eintracht Frankfurt 7 23 3.28
Liverpool 7 50 7.14
Tottenham 7 39 5.57
napoli 7 28 4.00

rohy proti

TIME HRY CELKOM KÚTOV MÉDIÁ
chelsea 7 25 3.57
PSG 7 25 3.57
Borussia Dortmund 7 34 4.85
Manchester City 7 11 1.57
Miláno 7 23 3.28
Benfica 7 33 4.71
RB Lipsko 7 26 3.71
Real Madrid 7 30 4.28
Medzinárodný 7 40 5.71
Bayern Mníchov 7 23 3.28
Club Brugge 7 45 6.42
porto 7 31 4.42
Eintracht Frankfurt 7 26 3.71
Liverpool 7 16 2.28
Tottenham 7 36 5.14
napoli 7 39 5.57

Rohy hrajúce doma

TIME HRY CELKOM KÚTOV MÉDIÁ
chelsea 3 24 8.00
PSG 4 19 4.75
Borussia Dortmund 4 32 8.00
Manchester City 3 21 7.00
Miláno 4 27 6.75
Benfica 3 15 5.00
RB Lipsko 4 23 5.75
Real Madrid 3 28 9.33
Medzinárodný 4 45 11.25
Bayern Mníchov 3 20 6.66
Club Brugge 4 38 9.50
porto 3 26 8.66
Eintracht Frankfurt 4 30 7.50
Liverpool 4 38 9.50
Tottenham 3 32 10.66
napoli 3 29 9.66

Rohy hrajúce mimo domova

TIME HRY CELKOM KÚTOV MÉDIÁ
chelsea 4 38 9.50
PSG 3 19 6.33
Borussia Dortmund 3 23 7.66
Manchester City 4 32 8.00
Miláno 3 23 7.66
Benfica 4 28 7.00
RB Lipsko 3 23 7.66
Real Madrid 4 45 11.25
Medzinárodný 3 35 11.66
Bayern Mníchov 4 27 6.75
Club Brugge 3 30 10.00
porto 4 34 8.50
Eintracht Frankfurt 3 19 6.33
Liverpool 3 28 9.33
Tottenham 4 43 10.75
napoli 4 38 9.50