فٽبال چيمپئن شپس ۽ ليگ جا شماريات 2024

فٽبال ليگ جا انگ اکر

ليگ سي ايم پي 1 X 2 gls 1.5 + 2.5 + 3.5 + bts
انگلينڊ جي شمارياتانگلينڊ - پريميئر ليگ 97٪ 46٪ 22٪ 32٪ 3.27 86٪ 64٪ 44٪ 62٪
انگلينڊ جي شمارياتانگلينڊ - چيمپئن شپ 100٪ 45٪ 23٪ 32٪ 2.68 75٪ 52٪ 28٪ 52٪
انگلينڊ جي شمارياتانگلينڊ - ليگ ون 100٪ 42٪ 24٪ 33٪ 2.59 74٪ 50٪ 25٪ 51٪
انگلينڊ جي شمارياتانگلينڊ - ليگ ٻه 100٪ 45٪ 24٪ 31٪ 2.98 80٪ 56٪ 33٪ 59٪
انگلينڊ جي شمارياتانگلينڊ - نيشنل ليگ 100٪ 42٪ 26٪ 32٪ 2.94 80٪ 55٪ 33٪ 59٪
شماريات فرانسفرانس - ليگ 1 96٪ 39٪ 27٪ 34٪ 2.68 75٪ 52٪ 28٪ 54٪
شماريات فرانسفرانس - ليگ 2 97٪ 40٪ 29٪ 31٪ 2.45 68٪ 47٪ 25٪ 49٪
شماريات فرانسفرانس - چيمپيئن نيشنل 97٪ 45٪ 27٪ 28٪ 2.53 73٪ 45٪ 24٪ 52٪
شماريات جرمنيجرمني - Bundesliga 97٪ 43٪ 27٪ 30٪ 3.19 85٪ 61٪ 40٪ 61٪
شماريات جرمنيجرمني - 2. Bundesliga 97٪ 45٪ 24٪ 31٪ 3.08 82٪ 60٪ 37٪ 59٪
شماريات جرمنيجرمني - 3. ليگ 97٪ 45٪ 26٪ 28٪ 2.81 78٪ 52٪ 31٪ 57٪
شماريات اٽلياٽلي - سيري اي 94٪ 43٪ 29٪ 28٪ 2.60 74٪ 49٪ 26٪ 52٪
شماريات اٽلياٽلي - سيري بي 100٪ 37٪ 32٪ 31٪ 2.52 73٪ 49٪ 24٪ 56٪
شماريات اٽلياٽلي – سري سي – گروپ اي 100٪ 37٪ 29٪ 33٪ 2.23 69٪ 38٪ 18٪ 46٪
شماريات اٽلياٽلي – سري سي – گروپ بي 100٪ 45٪ 28٪ 27٪ 2.41 67٪ 43٪ 26٪ 47٪
شماريات اٽلياٽلي - سري سي - گروپ سي 100٪ 43٪ 29٪ 28٪ 2.36 67٪ 43٪ 23٪ 47٪
شماريات اسپيناسپين - پرائمرا ڊويزن 92٪ 45٪ 28٪ 27٪ 2.62 71٪ 45٪ 27٪ 49٪
شماريات اسپيناسپين - سيڪنڊ ڊويزن 93٪ 47٪ 29٪ 24٪ 2.24 67٪ 37٪ 19٪ 43٪
شماريات اسپيناسپين - پرائمرا ڊويزن RFEF گروپ 1 95٪ 42٪ 32٪ 26٪ 2.12 62٪ 38٪ 17٪ 44٪
شماريات اسپيناسپين - پرائمرا ڊويزن RFEF گروپ 2 95٪ 45٪ 26٪ 29٪ 2.27 63٪ 41٪ 19٪ 42٪
شماريات البانياالبانيا - Superliga 100٪ 39٪ 29٪ 32٪ 2.28 62٪ 39٪ 20٪ 45٪
شماريات اندورااندورا - پرائمرا ڊويزن 96٪ 43٪ 14٪ 43٪ 3.15 82٪ 56٪ 35٪ 42٪
شماريات آرمينياآرمينيا - پريميئر ليگ 92٪ 45٪ 18٪ 36٪ 2.79 75٪ 50٪ 32٪ 51٪
شماريات آسٽرياآسٽريا - Bundesliga 100٪ 38٪ 30٪ 33٪ 2.53 73٪ 44٪ 27٪ 42٪
شماريات آسٽرياآسٽريا - سيڪنڊ ليگ 90٪ 43٪ 20٪ 37٪ 2.93 78٪ 56٪ 37٪ 53٪
شماريات آسٽرياآسٽريا - چيمپئن شپ گروپ 90٪ 37٪ 26٪ 37٪ 3.26 78٪ 59٪ 52٪ 59٪
شماريات آسٽرياآسٽريا - ريليگيشن گروپ 90٪ 26٪ 44٪ 30٪ 1.85 56٪ 33٪ 15٪ 41٪
شماريات آذربائيجانآذربائيجان - پريميئر ليگ 94٪ 43٪ 24٪ 34٪ 2.64 71٪ 49٪ 28٪ 49٪
انگ اکر بيلاروسبيلاروس - پريميئر ليگ 27٪ 33٪ 31٪ 36٪ 2.17 67٪ 31٪ 20٪ 42٪
اعداد و شمار بيلجيمبيلجيم - پرو ليگ 100٪ 45٪ 27٪ 28٪ 2.80 77٪ 54٪ 34٪ 55٪
اعداد و شمار بيلجيمبيلجيم - چيلنجرز پرو ليگ 100٪ 39٪ 21٪ 40٪ 2.84 77٪ 58٪ 33٪ 58٪
اعداد و شمار بيلجيمبيلجيم - چيمپئن شپ گروپ 80٪ 46٪ 21٪ 33٪ 2.79 79٪ 67٪ 25٪ 58٪
اعداد و شمار بيلجيمبيلجيم - ريليگيشن گروپ 100٪ 42٪ 17٪ 42٪ 2.58 67٪ 50٪ 33٪ 58٪
اعداد و شمار بيلجيمبيلجيم - يوروپا ٽورنامينٽ گروپ 77٪ 43٪ 30٪ 26٪ 3.39 83٪ 65٪ 48٪ 65٪
انگ اکر بوسنيا ۽ هرزيگوينابوسنيا ۽ هرزيگوينا - پريميئر ليگ 94٪ 56٪ 18٪ 25٪ 2.69 72٪ 49٪ 28٪ 45٪
شماريات بلغاريابلغاريا - پهريون PFL 100٪ 46٪ 21٪ 32٪ 2.42 69٪ 46٪ 22٪ 40٪
شماريات بلغاريابلغاريا - ٻيو PFL 94٪ 49٪ 25٪ 26٪ 2.14 64٪ 35٪ 17٪ 40٪
شماريات بلغاريابلغاريا - چيمپئن شپ گروپ 40٪ 67٪ 33٪ 0% 3.33 67٪ 67٪ 67٪ 67٪
شماريات بلغاريابلغاريا - ريليگيشن گروپ 40٪ 50٪ 17٪ 33٪ 2.17 83٪ 33٪ 0% 33٪
شماريات بلغاريابلغاريا - يوروپا ٽورنامينٽ گروپ 50٪ 17٪ 50٪ 33٪ 1.33 50٪ 17٪ 0% 33٪
شماريات ڪروشياڪروشيا - Prva HNL 94٪ 42٪ 24٪ 34٪ 2.59 71٪ 51٪ 25٪ 44٪
شماريات قبرصقبرص - فرسٽ ڊويزن 100٪ 44٪ 22٪ 34٪ 2.87 78٪ 55٪ 34٪ 47٪
شماريات قبرصقبرص - چيمپئن شپ گروپ 100٪ 33٪ 27٪ 40٪ 2.17 70٪ 30٪ 10٪ 43٪
شماريات قبرصقبرص - ريليگيشن گروپ 100٪ 39٪ 25٪ 36٪ 3.39 79٪ 59٪ 38٪ 62٪
شماريات چيڪ جمهوريتچيڪ جمهوريه - پهرين ليگ 100٪ 44٪ 26٪ 30٪ 2.83 76٪ 51٪ 31٪ 56٪
شماريات چيڪ جمهوريتچيڪ ريپبلڪ - نيشنل ليگ 93٪ 46٪ 25٪ 28٪ 2.84 71٪ 50٪ 29٪ 56٪
شماريات چيڪ جمهوريتچيڪ ريپبلڪ – چيمپئن شپ گروپ 40٪ 50٪ 17٪ 33٪ 3.50 67٪ 67٪ 50٪ 33٪
شماريات چيڪ جمهوريتچيڪ ريپبلڪ - ريليگيشن گروپ 40٪ 67٪ 33٪ 0% 3.50 100٪ 67٪ 50٪ 83٪
شماريات ڊنمارڪڊنمارڪ - سپر ليگا 100٪ 40٪ 25٪ 35٪ 2.70 78٪ 54٪ 28٪ 53٪
شماريات ڊنمارڪڊنمارڪ - پهرين ڊويزن 100٪ 36٪ 24٪ 40٪ 3.02 79٪ 58٪ 40٪ 56٪
شماريات ڊنمارڪڊنمارڪ - چيمپئن شپ گروپ 70٪ 43٪ 24٪ 33٪ 3.57 90٪ 76٪ 48٪ 76٪
شماريات ڊنمارڪڊنمارڪ - پروموشن گروپ 70٪ 48٪ 24٪ 29٪ 2.95 76٪ 62٪ 38٪ 57٪
شماريات ڊنمارڪڊنمارڪ - ريليگيشن گروپ D1 70٪ 48٪ 33٪ 19٪ 2.86 67٪ 43٪ 38٪ 48٪
شماريات ڊنمارڪڊنمارڪ - ريليگيشن گروپ 70٪ 29٪ 33٪ 38٪ 2.95 81٪ 67٪ 33٪ 81٪
شماريات ايسٽونياايسٽونيا - Meistriliiga 30٪ 43٪ 24٪ 33٪ 2.87 78٪ 56٪ 33٪ 44٪
انگ اکر فيرو ٻيٽفيرو ٻيٽ - پريميئر ليگ 33٪ 55٪ 9% 36٪ 3.30 84٪ 68٪ 36٪ 52٪
شماريات فنلينڊفنلينڊ - Veikkausliiga 28٪ 43٪ 32٪ 24٪ 2.95 81٪ 57٪ 27٪ 65٪
شماريات فنلينڊفنلينڊ - Ykkosliiga 33٪ 50٪ 23٪ 27٪ 2.97 77٪ 53٪ 33٪ 47٪
شماريات فنلينڊفنلينڊ - Ykkonen 22٪ 38٪ 17٪ 45٪ 3.10 79٪ 66٪ 41٪ 48٪
شماريات جارجياجارجيا - پريميئر ليگ 36٪ 46٪ 28٪ 26٪ 2.43 65٪ 45٪ 31٪ 46٪
شماريات جبرالٽرجبرالٽر - نيشنل ليگ 100٪ 47٪ 13٪ 40٪ 3.39 81٪ 65٪ 45٪ 54٪
شماريات جبرالٽرجبرالٽر - چيمپئن شپ گروپ 100٪ 33٪ 20٪ 47٪ 3.67 93٪ 67٪ 47٪ 47٪
انگ اکر يونانيونان - سپر ليگ 100٪ 46٪ 27٪ 27٪ 2.99 85٪ 60٪ 35٪ 53٪
انگ اکر يونانيونان - سپر ليگ 2 48٪ 49٪ 24٪ 27٪ 2.21 64٪ 39٪ 20٪ 40٪
انگ اکر يونانيونان - چيمپئن شپ گروپ 80٪ 50٪ 12٪ 38٪ 3.25 88٪ 67٪ 46٪ 58٪
انگ اکر يونانيونان - ريليگيشن گروپ 100٪ 36٪ 29٪ 36٪ 2.39 71٪ 43٪ 21٪ 50٪
انگ اکر يونانيونان - پروموشن گروپ SL2 36٪ 34٪ 28٪ 38٪ 3.03 81٪ 53٪ 38٪ 53٪
انگ اکر يونانيونان - ريليگيشن گروپ SL2 36٪ 42٪ 33٪ 25٪ 1.98 52٪ 31٪ 17٪ 42٪
شماريات هنگريهنگري - NB I 97٪ 48٪ 19٪ 33٪ 3.06 81٪ 60٪ 34٪ 58٪
شماريات آئس لينڊآئس لينڊ - پريميئر ليگ 27٪ 47٪ 14٪ 39٪ 3.06 81٪ 53٪ 39٪ 53٪
شماريات آئس لينڊآئس لينڊ - فرسٽ ڊويزن 9% 50٪ 25٪ 25٪ 3.17 83٪ 58٪ 33٪ 75٪
شماريات آئرلينڊآئرلينڊ - پريميئر ڊويزن 43٪ 39٪ 35٪ 26٪ 2.09 58٪ 42٪ 22٪ 45٪
شماريات آئرلينڊآئرلينڊ - فرسٽ ڊويزن 41٪ 36٪ 28٪ 35٪ 2.65 77٪ 51٪ 22٪ 55٪
شماريات اسرائيلاسرائيل - پريميئر ليگ 100٪ 41٪ 26٪ 32٪ 2.52 72٪ 46٪ 22٪ 49٪
شماريات اسرائيلاسرائيل - Leumit ليگ 100٪ 40٪ 28٪ 32٪ 2.69 74٪ 48٪ 29٪ 55٪
شماريات اسرائيلاسرائيل - چيمپئن شپ گروپ 70٪ 57٪ 10٪ 33٪ 2.67 81٪ 48٪ 19٪ 52٪
شماريات اسرائيلاسرائيل - ريليگيشن گروپ 86٪ 38٪ 21٪ 42٪ 2.38 67٪ 38٪ 21٪ 33٪
شماريات اسرائيلاسرائيل - پروموشن گروپ 71٪ 45٪ 20٪ 35٪ 3.10 90٪ 60٪ 45٪ 55٪
شماريات اسرائيلاسرائيل - ريليگيشن گروپ ايل ايل 71٪ 30٪ 25٪ 45٪ 2.65 70٪ 50٪ 20٪ 50٪
شماريات قزاقستانقزاقستان - پريميئر ليگ 26٪ 40٪ 29٪ 31٪ 2.04 62٪ 29٪ 15٪ 38٪
شماريات ڪوسووڪوسوو - سپر ليگ 94٪ 45٪ 29٪ 26٪ 2.28 65٪ 41٪ 21٪ 42٪
انگ اکر لاتويالاتويا - Virsliga 33٪ 47٪ 18٪ 35٪ 2.45 73٪ 47٪ 22٪ 43٪
شماريات Lithuaniaليتوانيا - The Lyga 36٪ 33٪ 30٪ 38٪ 2.08 55٪ 38٪ 19٪ 39٪
انگ اکر لگزمبرگلگزمبرگ - نيشنل ڊويزن 93٪ 46٪ 25٪ 29٪ 3.12 83٪ 60٪ 38٪ 60٪
شماريات مالٽامالٽا - پريميئر ليگ 100٪ 32٪ 28٪ 40٪ 2.43 73٪ 42٪ 21٪ 40٪
شماريات مالدووامالدووا - سپر ليگ 90٪ 59٪ 30٪ 11٪ 2.81 89٪ 56٪ 22٪ 44٪
شماريات مونٽينيگرومونٽينيگرو - Prva Liga 94٪ 39٪ 32٪ 29٪ 2.43 70٪ 42٪ 25٪ 51٪
شماريات هالينڊهالينڊ - Eredivisie 97٪ 43٪ 25٪ 32٪ 3.23 85٪ 63٪ 44٪ 56٪
شماريات هالينڊهالينڊ - اوڀر ڊويزن 100٪ 46٪ 25٪ 30٪ 3.05 82٪ 60٪ 36٪ 60٪
شماريات اتر آئرلينڊاتر آئرلينڊ - NIFL پريميئر شپ 100٪ 39٪ 18٪ 43٪ 3.08 81٪ 59٪ 36٪ 48٪
شماريات اتر آئرلينڊاتر آئرلينڊ - چيمپئن شپ گروپ 100٪ 40٪ 33٪ 27٪ 3.13 87٪ 60٪ 33٪ 60٪
شماريات اتر آئرلينڊاتر آئرلينڊ - ريليگيشن گروپ 100٪ 67٪ 0% 33٪ 3.40 93٪ 73٪ 47٪ 60٪
انگ اکر اتر مقدونيااتر ميسيڊونيا - پروا ليگا 97٪ 54٪ 27٪ 19٪ 2.21 64٪ 40٪ 20٪ 44٪
شماريات نارويناروي - Eliteseren 24٪ 33٪ 25٪ 42٪ 2.60 70٪ 42٪ 32٪ 46٪
شماريات نارويناروي - پهرين ڊويزن 22٪ 39٪ 39٪ 22٪ 3.02 80٪ 54٪ 39٪ 67٪
شماريات نارويناروي - 2. ڊويزن - گروپ 1 23٪ 60٪ 14٪ 26٪ 3.29 81٪ 67٪ 40٪ 67٪
شماريات نارويناروي - 2. ڊويزن - گروپ 2 23٪ 43٪ 17٪ 40٪ 3.57 90٪ 69٪ 55٪ 57٪
شماريات پولينڊپولينڊ - Ekstraklasa 94٪ 43٪ 31٪ 26٪ 2.72 76٪ 49٪ 31٪ 54٪
شماريات پولينڊپولينڊ - پهرين ليگ 94٪ 42٪ 27٪ 31٪ 2.63 73٪ 48٪ 28٪ 51٪
شماريات پرتگالپرتگال - پريميئر ليگ 97٪ 44٪ 25٪ 32٪ 2.87 75٪ 55٪ 34٪ 53٪
شماريات پرتگالپرتگال - ليگا پرتگال 2 97٪ 39٪ 27٪ 33٪ 2.43 72٪ 44٪ 23٪ 53٪
شماريات رومانيارومانيا - Liga I 100٪ 40٪ 33٪ 27٪ 2.56 70٪ 48٪ 30٪ 54٪
شماريات رومانيارومانيا - چيمپئن شپ گروپ 90٪ 37٪ 19٪ 44٪ 3.15 81٪ 67٪ 37٪ 74٪
شماريات رومانيارومانيا - ريليگيشن گروپ 100٪ 53٪ 27٪ 20٪ 2.36 67٪ 40٪ 22٪ 49٪
شماريات روسروس - پريميئر ليگ 93٪ 47٪ 28٪ 25٪ 2.60 74٪ 46٪ 27٪ 52٪
شماريات روسروس - پهرين ليگ 92٪ 42٪ 30٪ 28٪ 2.21 66٪ 37٪ 18٪ 42٪
شماريات سان مارينوسان مارينو - ساماريني چيمپئن شپ 100٪ 45٪ 12٪ 42٪ 3.14 79٪ 62٪ 37٪ 48٪
شماريات اسڪاٽلينڊاسڪاٽلينڊ - پريميئر شپ 100٪ 42٪ 27٪ 30٪ 2.66 75٪ 51٪ 29٪ 48٪
شماريات اسڪاٽلينڊاسڪاٽ لينڊ - چيمپئن شپ 100٪ 37٪ 26٪ 37٪ 2.79 76٪ 57٪ 31٪ 55٪
شماريات اسڪاٽلينڊاسڪاٽلينڊ - ليگ ون 100٪ 41٪ 23٪ 36٪ 3.17 80٪ 62٪ 42٪ 59٪
شماريات اسڪاٽلينڊاسڪاٽلينڊ - ليگ ٻه 100٪ 41٪ 32٪ 27٪ 2.59 75٪ 48٪ 27٪ 53٪
شماريات اسڪاٽلينڊاسڪاٽلينڊ - چيمپئن شپ گروپ 60٪ 44٪ 11٪ 44٪ 2.78 78٪ 78٪ 22٪ 56٪
شماريات اسڪاٽلينڊاسڪاٽلينڊ - ريليگيشن گروپ 60٪ 67٪ 0% 33٪ 3.22 78٪ 67٪ 44٪ 56٪
شماريات سربياسربيا - سپر ليگا 100٪ 48٪ 20٪ 33٪ 2.71 76٪ 55٪ 28٪ 49٪
شماريات سربياسربيا - چيمپئن شپ گروپ 71٪ 65٪ 10٪ 25٪ 4.15 90٪ 80٪ 65٪ 70٪
شماريات سربياسربيا - ريليگيشن گروپ 71٪ 35٪ 35٪ 30٪ 2.10 50٪ 25٪ 25٪ 40٪
شماريات سلوواڪياسلوواڪيا - سپر ليگا 100٪ 45٪ 24٪ 30٪ 2.78 76٪ 52٪ 28٪ 52٪
شماريات سلوواڪياسلوواڪيا - 2nd ليگ 97٪ 47٪ 21٪ 32٪ 3.03 80٪ 57٪ 34٪ 52٪
شماريات سلوواڪياسلوواڪيا - چيمپئن شپ گروپ 90٪ 48٪ 19٪ 33٪ 2.59 74٪ 52٪ 19٪ 48٪
شماريات سلوواڪياسلوواڪيا - ريليگيشن گروپ 90٪ 41٪ 15٪ 44٪ 2.22 59٪ 44٪ 22٪ 33٪
شماريات سلوينياسلووينيا - 1. SNL 97٪ 40٪ 25٪ 35٪ 2.82 81٪ 53٪ 33٪ 58٪
شماريات سويڊنسويڊن - Allsvenskan 27٪ 47٪ 12٪ 41٪ 3.03 81٪ 59٪ 31٪ 53٪
شماريات سويڊنسويڊن - Superettan 23٪ 44٪ 35٪ 22٪ 2.25 65٪ 44٪ 24٪ 55٪
شماريات سويڊنسويڊن - ڊويزن 1 - نوررا 26٪ 46٪ 24٪ 30٪ 3.46 86٪ 73٪ 49٪ 65٪
شماريات سويڊنسويڊن - ڊويزن 1 - سوڊرا 27٪ 38٪ 20٪ 42٪ 2.78 78٪ 58٪ 30٪ 56٪
شماريات سوئٽزرلينڊسوئٽزرلينڊ - سوئس سپر ليگ 100٪ 50٪ 25٪ 25٪ 2.87 76٪ 56٪ 32٪ 59٪
شماريات سوئٽزرلينڊسوئٽزرلينڊ - چيلنج ليگ 94٪ 42٪ 28٪ 30٪ 2.78 79٪ 51٪ 32٪ 54٪
شماريات سوئٽزرلينڊسوئٽزرلينڊ - چيمپئن شپ گروپ 40٪ 17٪ 17٪ 67٪ 2.17 67٪ 33٪ 17٪ 50٪
شماريات سوئٽزرلينڊسوئٽزرلينڊ - ريليگيشن گروپ 40٪ 50٪ 50٪ 0% 2.83 83٪ 50٪ 50٪ 83٪
شماريات ترڪيترڪي - سپر ليگ 95٪ 46٪ 26٪ 28٪ 2.78 78٪ 51٪ 29٪ 54٪
شماريات ترڪيترڪي - TFF فرسٽ ليگ 100٪ 42٪ 25٪ 33٪ 2.37 72٪ 42٪ 20٪ 43٪
شماريات يوڪرينيوڪرين - پريميئر ليگ 93٪ 38٪ 28٪ 34٪ 2.45 69٪ 43٪ 22٪ 48٪
شماريات يوڪرينيوڪرين - پهرين ليگ 21٪ 38٪ 28٪ 34٪ 2.41 67٪ 43٪ 25٪ 44٪
شماريات ويلزويلز - پريميئر ليگ 100٪ 44٪ 19٪ 37٪ 3.08 76٪ 58٪ 40٪ 52٪
شماريات ويلزويلز - چيمپئن شپ گروپ 100٪ 37٪ 27٪ 37٪ 3.23 77٪ 57٪ 40٪ 53٪
شماريات ويلزويلز - ريليگيشن گروپ 100٪ 37٪ 33٪ 30٪ 2.10 63٪ 40٪ 13٪ 40٪
شماريات الجزائرالجزائر - چيمپيئن نيشنل 82٪ 51٪ 26٪ 23٪ 2.28 61٪ 42٪ 21٪ 43٪
انگولا انگولاانگولا - Girabola 85٪ 48٪ 27٪ 25٪ 2.12 63٪ 33٪ 17٪ 35٪
شماريات ارجنٽائنارجنٽائن - پروفيشنل ليگ 4% 57٪ 7% 36٪ 2.86 64٪ 50٪ 36٪ 43٪
شماريات ارجنٽائنارجنٽائن - پرائمرا نيشنل 20٪ 42٪ 35٪ 23٪ 1.79 54٪ 28٪ 10٪ 35٪
شماريات آسٽريلياآسٽريليا - اي-ليگ 100٪ 43٪ 25٪ 32٪ 3.33 83٪ 62٪ 40٪ 62٪
شماريات بحرينبحرين - پريميئر ليگ 91٪ 34٪ 32٪ 34٪ 2.84 76٪ 54٪ 34٪ 65٪
انگ اکر بوليويابوليويا - پرائمرا ڊويزن 3% 75٪ 0% 25٪ 2.62 75٪ 50٪ 25٪ 50٪
انگ اکر برازيلبرازيل - سيري اي 14٪ 46٪ 29٪ 25٪ 2.35 73٪ 46٪ 17٪ 50٪
انگ اکر برازيلبرازيل - سيري بي 11٪ 55٪ 25٪ 20٪ 2.40 75٪ 38٪ 25٪ 42٪
انگ اکر برازيلبرازيل – سري سي – گروپ اي 18٪ 41٪ 26٪ 32٪ 2.85 85٪ 53٪ 32٪ 59٪
انگ اکر برازيلبرازيل – سري سي – گروپ بي 100٪ 54٪ 17٪ 29٪ 2.38 75٪ 42٪ 8% 54٪
شماريات برونڊيبرونڊي - پريميئر ليگ 100٪ 43٪ 22٪ 35٪ 2.45 66٪ 42٪ 22٪ 44٪
شماريات ڪيمرونڪيمرون - ايلٽ ون 49٪ 29٪ 36٪ 35٪ 2.14 59٪ 36٪ 20٪ 47٪
انگن اکرن وارو ڪيناڪينيڊا - پريميئر ليگ 17٪ 63٪ 26٪ 11٪ 2.47 84٪ 47٪ 21٪ 53٪
شماريات چليچلي - پرائمرا ڊويزن 40٪ 41٪ 22٪ 37٪ 2.91 74٪ 59٪ 38٪ 49٪
شماريات چينچين - سپر ليگ 36٪ 36٪ 25٪ 39٪ 2.86 75٪ 54٪ 38٪ 55٪
شماريات ڪولمبياڪولمبيا - پرائمرا اي ڪيٽيگري 29٪ 62٪ 25٪ 12٪ 1.50 50٪ 12٪ 0% 25٪
شماريات ڪانگو ڊي آرڪانگو DR - Linafoot 14٪ 40٪ 28٪ 32٪ 2.47 81٪ 49٪ 15٪ 49٪
شماريات Costa Ricaکوسٽا ريڪا - پرائمرا ڊويزن 100٪ 45٪ 27٪ 28٪ 2.59 72٪ 49٪ 30٪ 48٪
شماريات Cote d'Ivoireڪوٽ ڊي آئيور - ليگ 1 90٪ 39٪ 29٪ 32٪ 2.14 60٪ 36٪ 18٪ 42٪
شماريات ايڪواڊورايڪواڊور - سيري اي 78٪ 46٪ 30٪ 24٪ 2.45 71٪ 46٪ 20٪ 49٪
شماريات مصرمصر - پريميئر ليگ 59٪ 37٪ 30٪ 33٪ 2.38 67٪ 43٪ 22٪ 51٪
شماريات ايل سلواڊورايل سلواڊور - پرائمرا ڊويزن 100٪ 45٪ 23٪ 33٪ 2.52 67٪ 46٪ 28٪ 48٪
شماريات گوئٽي مالاگوئٽي مالا - نيشنل ليگ 73٪ 58٪ 24٪ 18٪ 2.44 68٪ 46٪ 25٪ 42٪
شماريات Hondurasهنڊوراس - نيشنل ليگ 100٪ 51٪ 24٪ 24٪ 2.40 66٪ 46٪ 23٪ 46٪
شماريات انڊياانڊيا - سپر ليگ 100٪ 45٪ 24٪ 30٪ 2.75 73٪ 54٪ 30٪ 54٪
شماريات انڊياانڊيا - آئي-ليگ 99٪ 40٪ 23٪ 36٪ 3.33 88٪ 61٪ 37٪ 63٪
شماريات انڊونيشياانڊونيشيا - ليگ 1 100٪ 47٪ 30٪ 24٪ 2.88 79٪ 57٪ 35٪ 63٪
شماريات ايرانايران - پرو ليگ 90٪ 37٪ 33٪ 30٪ 2.11 61٪ 33٪ 19٪ 43٪
شماريات جاپانجاپان - J1 ليگ 34٪ 34٪ 30٪ 36٪ 2.60 73٪ 49٪ 23٪ 56٪
شماريات جاپانجاپان - J2 ليگ 39٪ 36٪ 27٪ 37٪ 2.44 67٪ 47٪ 23٪ 47٪
شماريات ڪينياڪينيا - پريميئر ليگ 85٪ 38٪ 30٪ 32٪ 2.00 57٪ 32٪ 15٪ 38٪
شماريات ڪويتڪويت - پريميئر ليگ 100٪ 41٪ 23٪ 36٪ 2.96 80٪ 56٪ 31٪ 50٪
شماريات ڪويتڪويت - چيمپئن شپ گروپ 70٪ 38٪ 24٪ 38٪ 2.95 90٪ 43٪ 33٪ 52٪
شماريات ڪويتڪويت - ريليگيشن گروپ 83٪ 40٪ 0% 60٪ 3.60 70٪ 50٪ 40٪ 50٪
شماريات مالويمالوي - سپر ليگ 20٪ 50٪ 35٪ 15٪ 2.23 71٪ 38٪ 15٪ 52٪
شماريات ملائيشياملائيشيا - سپر ليگ 3% 40٪ 40٪ 20٪ 1.60 40٪ 20٪ 20٪ 40٪
شماريات موريتانياموريتانيا - ليگ 1 92٪ 38٪ 31٪ 31٪ 2.40 71٪ 38٪ 19٪ 48٪
انگ اکر ميڪسيڪوميڪسيڪو - Liga MX 100٪ 46٪ 25٪ 29٪ 2.99 81٪ 58٪ 33٪ 59٪
انگ اکر ميڪسيڪوميڪسيڪو - Liga de Expansion MX 100٪ 38٪ 27٪ 35٪ 2.63 80٪ 49٪ 27٪ 50٪
شماريات مراکشمراکش - بوٽولا 90٪ 42٪ 32٪ 26٪ 2.17 64٪ 39٪ 20٪ 48٪
شماريات نيوزي لينڊنيوزي لينڊ - نيشنل ليگ 100٪ 38٪ 16٪ 47٪ 4.16 84٪ 76٪ 53٪ 71٪
شماريات نيڪاراگوانيڪاراگوا - پرائمرا ليگ 100٪ 52٪ 21٪ 27٪ 2.97 77٪ 52٪ 32٪ 54٪
شماريات نائيجيريانائيجيريا - NPFL 84٪ 69٪ 24٪ 7% 2.12 60٪ 33٪ 16٪ 41٪
انگ اکر پيراگوائيپيراگوئي - پرائمرا ڊويزن 77٪ 34٪ 32٪ 33٪ 2.41 74٪ 45٪ 22٪ 54٪
انگ اکر پيروپيرو - ليگ 1 88٪ 53٪ 24٪ 22٪ 2.71 79٪ 50٪ 31٪ 47٪
شماريات قطرقطر - اسٽار ليگ 100٪ 39٪ 21٪ 40٪ 3.65 86٪ 70٪ 49٪ 65٪
شماريات سعودي عربسعودي عرب - پروفيشنل ليگ 91٪ 42٪ 23٪ 35٪ 3.00 77٪ 57٪ 39٪ 56٪
شماريات سنگاپورسنگاپور - پريميئر ليگ 3% 25٪ 25٪ 50٪ 4.00 100٪ 100٪ 75٪ 100٪
شماريات ڏکڻ آفريڪاڏکڻ آفريڪا - پريميئر فٽبال ليگ 92٪ 42٪ 28٪ 30٪ 2.05 60٪ 35٪ 15٪ 40٪
انگ اکر ڏکڻ ڪورياڏکڻ ڪوريا - K ليگ 1 36٪ 39٪ 30٪ 31٪ 2.82 76٪ 52٪ 34٪ 59٪
انگ اکر ڏکڻ ڪورياڏکڻ ڪوريا - K ليگ 2 28٪ 29٪ 29٪ 42٪ 2.71 76٪ 55٪ 26٪ 65٪
شماريات تائيوانتائيوان - پريميئر ليگ 19٪ 31٪ 25٪ 44٪ 2.62 75٪ 44٪ 25٪ 44٪
شماريات تاجڪستانتاجڪستان - اعلي ليگ 26٪ 50٪ 21٪ 29٪ 2.47 68٪ 50٪ 26٪ 41٪
شماريات ٿائيلينڊٿائيلينڊ - ٿائي ليگ 1 93٪ 46٪ 29٪ 26٪ 2.97 79٪ 58٪ 38٪ 62٪
شماريات تونستيونس - ليگ پروفيشنل 1 34٪ 54٪ 34٪ 11٪ 1.56 41٪ 25٪ 15٪ 25٪
شماريات ترڪمانستانترڪمانستان - يوڪري ليگ 52٪ 48٪ 7% 45٪ 3.09 70٪ 54٪ 34٪ 34٪
شماريات UAEUAE - پرو-ليگ 84٪ 39٪ 22٪ 39٪ 3.43 85٪ 69٪ 47٪ 66٪
شماريات Uruguayيوراگوئي - پرائمرا ڊويزن 80٪ 34٪ 30٪ 35٪ 2.75 79٪ 53٪ 26٪ 60٪
