ziwerengero za ligi ya greece

Avereji Mpikisano Wachi Greek Wamakona a 2024










ziwerengero za ligi ya greece

Ziwerengero zathunthu pagome ili ndi makona apakatikati a Mpikisano wa Greek 2024.

Avereji ngodya
Nambala
Ndi Game
9,55
mokomera masewera aliwonse
4,21
motsutsana ndi masewera aliwonse
4,45
Total Hafu Yoyamba
4,44
Total Theka Lachiwiri
4,55

Greek League: Table yokhala ndi Average Corners For, Lay and Total Statistics Table by Game

*FT = Masewera Onse / *HT = Hafu Yoyamba / 37-45 = Makona pa mphindi 37 mpaka 45
*80-90 = makona pa mphindi 80 mpaka 90 / *R3;R5;R7;R9 = Peresenti ya kangati gulu lidapambana mpikisanowo kufika pamakona 3,5,7 ndi 9

Time Gulu + Wotsutsa Time Mdani
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 AEK Athens AEK Athens 10.31 0.00 0.00 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
2 Kifisia FC 10.31 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.42 0.00 0.00 0.00
3 PAS Giannina PAS Giannina 9.54 0.00 0.00 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
4 NFC Volos 8.88 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.85 0.00 0.00 0.00
5 Lamia Lamia 8.81 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.38 0.00 0.00 0.00
6 Panaitolikos Panaitolikos 8.81 0.00 0.00 0.00 3.62 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.19 0.00 0.00 0.00
7 Asteras Tripolis Asteras Tripolis 8.77 0.00 0.00 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.58 0.00 0.00 0.00
8 Panathinaikos Panathinaikos 8.54 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.04 0.00 0.00 0.00
9 Atomitos Atomitos 8.46 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.15 0.00 0.00 0.00
10 PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 8.46 0.00 0.00 0.00 5.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
11 OFI Krete OFI Krete 8.35 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.31 0.00 0.00 0.00
12 Olympiacos Olympiacos 8.27 0.00 0.00 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.42 0.00 0.00 0.00
13 Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC 8.27 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.23 0.00 0.00 0.00
14 Panserraikos FC Panserraikos FC 7.77 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00

Patsambali munayankha mafunso awa:

  • "Ndi ngodya zingati pa avareji (za/motsutsana) ndi ligi yaku Greece?"
  • "Ndi magulu ati omwe ali ndi ngodya zambiri komanso zochepa kwambiri mugawo loyamba la ligi yaku Greece?"
  • "Nambala yapakati yamagulu omwe ali mu mpikisano waku Greece mu 2024 ndi angati?"

.