Ziwerengero za Mpikisano wa Bundesliga

Avereji ya Makona Bundesliga 2024










Ziwerengero za Mpikisano wa Bundesliga

Onani ziwerengero zonse patebulo ili pansipa ndi ngodya zapakati pa mpikisano waku Germany wa 2024.

Avereji ngodya
Nambala
Ndi Game
10,1
mokomera masewera aliwonse
5,29
motsutsana ndi masewera aliwonse
4,65
Total Hafu Yoyamba
4,94
Total Theka Lachiwiri
5,53

Mpikisano waku Germany: Table with Statistics of Average Corners For, Against and Total by Game

Makona Onse

Nyimbo za Hafu Yoyamba

Nyimbo za Second Half

Pakona Table

*FT = Masewera Onse / *HT = Hafu Yoyamba / 37-45 = Makona pa mphindi 37 mpaka 45
*80-90 = makona pa mphindi 80 mpaka 90 / *R3;R5;R7;R9 = Peresenti ya kangati gulu lidapambana mpikisanowo kufika pamakona 3,5,7 ndi 9

Time Gulu + Wotsutsa Time Mdani
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Borussia Moenchengladbach 11.47 0.00 0.00 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.03 0.00 0.00 0.00
2 FC Koln 11.33 0.00 0.00 0.00 5.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.10 0.00 0.00 0.00
3 FC Heidenheim 10.30 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
4 Bochum 10.26 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.74 0.00 0.00 0.00
5 Hoffenheim 10.26 0.00 0.00 0.00 4.39 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.87 0.00 0.00 0.00
6 Bayer Leverkusen 10.23 0.00 0.00 0.00 7.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.07 0.00 0.00 0.00
7 Borussia Dortmund 10.13 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.03 0.00 0.00 0.00
8 RasenBallsport Leipzig 10.03 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.90 0.00 0.00 0.00
9 Augsburg 10.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.30 0.00 0.00 0.00
10 Bayern Munich 9.93 0.00 0.00 0.00 7.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.80 0.00 0.00 0.00
11 Union Berlin 9.70 0.00 0.00 0.00 4.53 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
12 FSV Mainz 9.70 0.00 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.23 0.00 0.00 0.00
13 Wolfsburg 9.70 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.30 0.00 0.00 0.00
14 Freiburg 9.43 0.00 0.00 0.00 3.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.67 0.00 0.00 0.00
15 Werder Bremen 9.23 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.97 0.00 0.00 0.00
16 VfB Stuttgart 9.20 0.00 0.00 0.00 4.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.27 0.00 0.00 0.00
17 Eintracht Frankfurt 9.13 0.00 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.70 0.00 0.00 0.00
18 Darmstadt 8.67 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00

Mu bukhuli munayankha mafunso awa:

  • Kodi Bundesliga 1 ili ndi ngodya zingati (za/motsutsa)?"
  • "Ndi timu iti yomwe ili ndi ngodya zambiri mu ligi yaku Germany?"
  • "Ndemanga zotani zamagulu aku Germany mu 2024?"

Magulu a Bundesliga 1 Bundesliga - Dinani pa dzina la timu kuti muwone ngodya zapakati pamasewera:

.