Stats Average Corners COLOMBIANO 2024










Onani ziwerengero zonse zapakona yaku Colombia:

Tili mu mphindi zoyambirira za nyengo mu ligi yayikulu ya mpira waku South America. Ndipo Mpikisano wa Colombian, womwe uli ndi miyambo yambiri pamakontinenti, udayambanso mtundu wina posachedwa. Apanso, matimu 20 apamwamba mdziko muno alowa mubwalo kufuna kukwaniritsa zolinga zawo pagome.

Ndipo kwa ogulitsa, imodzi mwa mfundo zazikulu zomwe muyenera kuziwona ndi msika wapangodya, womwe umasonyezanso phindu labwino. Choncho, yang'anani ziwerengero zazikulu zokhudzana ndi maziko awa a mpikisano wamakono.

Stats Average Corners Colombian Championship 2024

chiwerengero chonse

TIME MASEWERO TOTAL AVERAGE
1 Bucaramanga 14 134 9.57
2 Envigado 14 147 10.50
3 Allianza Petrolera 14 138 9.85
4 America waku Cali 14 134 9.57
5 Atletico Huila 13 139 10.69
6 National Athletic 14 164 11.71
7 Boyacá Chico 14 151 10.78
8 Tolima 13 139 10.69
9 Deportivo Cali 12 111 9.25
10 Deportivo Zakale 13 130 10.00
11 Deportivo Pereira 13 135 10.38
12 Independent Medellin 14 140 10.00
13 Santa Fe 14 148 10.57
14 Jaguares de Cordoba 14 130 9.28
15 Junior Barranquilla 14 127 9.07
16 Equity 14 157 11.21
17 mamiliyoni ambiri 14 135 9.64
18 Kamodzi Kaldas 14 131 9.35
19 Union Magdalena 13 126 9.69
20 Rionegro Aguilas 13 112 8.61

ngodya zabwino

TIME MASEWERO TOTAL AVERAGE
1 Bucaramanga 14 61 4.35
2 Envigado 14 58 4.14
3 Allianza Petrolera 14 63 4.50
4 America waku Cali 14 71 5.07
5 Atletico Huila 13 57 4.38
6 National Athletic 14 80 5.71
7 Boyacá Chico 14 79 5.64
8 Tolima 13 82 6.30
9 Deportivo Cali 12 68 5.66
10 Deportivo Zakale 13 50 3.84
11 Deportivo Pereira 13 74 5.69
12 Independent Medellin 14 77 5.50
13 Santa Fe 14 80 5.71
14 Jaguares de Cordoba 14 52 3.71
15 Junior Barranquilla 14 65 4.64
16 Equity 14 81 5.78
17 mamiliyoni ambiri 14 66 4.71
18 Kamodzi Kaldas 14 90 6.42
19 Union Magdalena 13 68 5.23
20 Rionegro Aguilas 13 39 3.00

ngodya zotsutsana

TIME MASEWERO TOTAL AVERAGE
1 Bucaramanga 14 73 5.21
2 Envigado 14 86 6.14
3 Allianza Petrolera 14 75 5.35
4 America waku Cali 14 63 4.50
5 Atletico Huila 13 82 6.30
6 National Athletic 14 74 5.28
7 Boyacá Chico 14 72 5.14
8 Tolima 13 57 4.38
9 Deportivo Cali 12 43 3.58
10 Deportivo Zakale 13 80 6.15
11 Deportivo Pereira 13 61 4.69
12 Independent Medellin 14 63 4.50
13 Santa Fe 14 68 4.85
14 Jaguares de Cordoba 14 78 5.57
15 Junior Barranquilla 14 62 4.42
16 Equity 14 76 5.42
17 mamiliyoni ambiri 14 69 4.92
18 Kamodzi Kaldas 14 44 3.14
19 Union Magdalena 13 58 4.46
20 Rionegro Aguilas 13 74 5.69