सर्वाधिक कोपरे असलेले संघ

प्रति सामना 2024 सर्वाधिक सरासरी कॉर्नर असलेले संघ










सर्वाधिक कोपरे असलेले संघ

CA = एकूण कोपऱ्यांची सरासरी
CAF = सरासरी कोपरे बाजूने
CAA = मेडिका कॉर्नर्स अगेन्स्ट
जी = खेळ
NG = पुढील गेम

L वेळ CA सीएएफ CAA G
नॉर्थ स्टार एफसी (उद्या) 15.17 8.83 6.33 6
HB तोर्शवन (०१ एप्रिल) 14.67 7.33 7.33 6
लेक फर्मने (उद्या) 14.33 4.67 9.67 6
क्योटो सांगा एफसी (उद्या) 14.00 6.44 7.56 9
मॅकर्थर एफसी (उद्या) 13.78 6.30 7.48 23


पोर्ट मेलबर्न शार्क एससी (उद्या) 13.50 6.10 7.40 10
अॅडलेड युनायटेड (आज) 13.45 7.41 6.03 29
मँचेस्टर युनायटेड (उद्या) 13.42 6.00 7.42 33
मेलबर्न विजय (उद्या) 13.04 8.13 4.91 23
योकोहामा F.Marinos (उद्या) 12.88 7.88 5.00 8
B68 Toftir (०१ एप्रिल) 12.83 4.33 8.50 6
एव्हर्टन सीडी (०१ एप्रिल) 12.78 6.78 6.00 9
मिनेसोटा युनायटेड (०१ एप्रिल) 12.75 6.25 6.50 8
फॅरेनसे (०१ एप्रिल) 12.73 4.53 8.20 30
क्लब ऍटलेटिको प्रोग्रेसो (०१ एप्रिल) 12.67 6.00 6.67 9


क्लाक्सविक (०१ एप्रिल) 12.67 9.33 3.33 6
न्यूकॅसल जेट्स (उद्या) 12.65 5.57 7.09 23
शोनन बेलमारे (उद्या) 12.56 6.11 6.44 9
HK U23 (०१ एप्रिल) 12.56 3.00 9.56 16
तोचिगी अनुसूचित जाती (०१ एप्रिल) 12.55 4.73 7.82 11
टॉटेनहॅम (०१ एप्रिल) 12.53 6.00 6.53 32
वॉरियर्स (उद्या) 12.44 9.06 3.38 16
तारिंगा रोव्हर्स (उद्या) 12.43 4.14 8.29 7
CA Talleres Remedios de Escalada (उद्या) 12.42 6.17 6.25 12
अल-ऐन (उद्या) 12.39 7.57 4.83 23
रिगास फुटबॉल स्कूल (उद्या) 12.38 8.88 3.50 8
पर्थ ग्लोरी (०१ एप्रिल) 12.35 5.61 6.74 23
आर्मडले (०४ मे) 12.33 8.00 4.33 6
उम् सलाल (०१ एप्रिल) 12.33 4.52 7.81 21
फ्रेमंटल शहर (०४ मे) 12.33 5.00 7.33 6
ट्रोफेन्स (उद्या) 12.31 6.65 5.65 26
सेल्टिक (०१ एप्रिल) 12.30 9.27 3.03 33
एफसी टॅलिन (उद्या) 12.29 4.43 7.86 7
अंत: करणात (उद्या) 12.27 6.82 5.45 33
प्लिमत (उद्या) 12.25 5.25 7.00 44
Caboolture FC (उद्या) 12.25 4.13 8.13 8
वेलिंग्टन फिनिक्स (उद्या) 12.22 4.17 8.04 23
ऍटलेटिको एफसी (आज) 12.17 4.50 7.67 12
जिहलावा (उद्या) 12.17 5.75 6.42 24
टीएसव्ही स्टेनबाच (उद्या) 12.17 6.37 5.80 30
FK Panevezys B (०१ एप्रिल) 12.17 7.50 4.67 6
ग्रेंज काटेरी फुले व झुबकेदार पानांचे एक लहान झाड (उद्या) 12.14 6.14 6.00 7
Mlada Boleslav (०१ एप्रिल) 12.14 5.97 6.17 29
शांघाय शेनhua (उद्या) 12.14 7.14 5.00 7
कॉर्क सिटी (आज) 12.09 7.36 4.73 11
फ्लोरा टॅलिन U21 (०१ एप्रिल) 12.00 6.43 5.57 7
Llaneros FC (०१ एप्रिल) 12.00 7.83 4.17 12
सिडनी ऑलिम्पिक (०१ एप्रिल) 12.00 7.18 4.82 11
नानजिंग सिटी एफसी (०१ एप्रिल) 12.00 7.57 4.43 7
नॉर्थ लेक्स युनायटेड एफसी (उद्या) 12.00 4.86 7.14 7
बॉर्नमाउथ (०१ एप्रिल) 11.97 6.35 5.62 34
पक्षी एसई (उद्या) 11.90 6.00 5.90 29
स्टाल रझेझो (उद्या) 11.90 4.93 6.97 29
एक्सेटर (उद्या) 11.89 5.98 5.91 45
मेलबर्न सिटी एफसी (०१ एप्रिल) 11.87 6.57 5.30 23
राष्ट्रीय (०१ एप्रिल) 11.87 5.73 6.13 30
क्रॉयडन किंग्ज (आज) 11.86 7.00 4.86 7
कंबरलँड युनायटेड (उद्या) 11.86 5.43 6.43 7
मार्टपुरा (०१ एप्रिल) 11.85 6.00 5.85 33
बॅरनक्विला एफसी (उद्या) 11.83 4.67 7.17 12
ब्र्नो (उद्या) 11.83 6.13 5.71 24
Heracles (०१ एप्रिल) 11.83 4.47 7.37 30
ब्लेब्लिट्झ अकिता (०१ एप्रिल) 11.82 6.18 5.64 11
मॅनली युनायटेड (आज) 11.82 5.45 6.36 11