ശരാശരി കോർണേഴ്സ് പോളിഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2024

പോളിഷ് ലീഗ് 2024-ന്റെ കോർണർ കിക്ക് ശരാശരിയോടുകൂടിയ ഈ പട്ടികയിലെ പൂർണ്ണമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ.

ശരാശരി കോണുകൾ
സംഖ്യ
ഗെയിം പ്രകാരം
10,46
ഓരോ ഗെയിമിനും അനുകൂലമായി
5,11
ഓരോ ഗെയിമിനും എതിരായി
5,4
ആകെ ആദ്യ പകുതി
4,89
ആകെ രണ്ടാം പകുതി
4,75

പോളിഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ഗെയിം അനുസരിച്ച് ശരാശരി, ലേ, ടോട്ടൽ കോർണറുകൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുള്ള പട്ടിക

കാലം ടീം + എതിരാളി കാലം എതിരാളി
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 ഗോർണിക് സാബ്രെസ്ഗോർണിക് സാബ്രെസ് 11.13 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.33 0.00 0.00 0.00
2 പോഗോൺ സസെസെസിൻപോഗോൺ സസെസെസിൻ 10.97 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
3 റാഡോമിയക് റാഡോംറാഡോമിയക് റാഡോം 10.33 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
4 ജാഗില്ലോനിയ ബിയാലിസ്റ്റോക്ക്ജാഗില്ലോനിയ ബിയാലിസ്റ്റോക്ക് 10.27 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
5 റുച്ച് ചോർസോവ്റുച്ച് ചോർസോവ് 10.27 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.80 0.00 0.00 0.00
6 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.27 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.93 0.00 0.00 0.00
7 വിഡ്‌സെവ് ലോഡ്സ്വിഡ്‌സെവ് ലോഡ്സ് 10.20 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.50 0.00 0.00 0.00
8 ലോഡ്സ്കി കെ.എസ്ലോഡ്സ്കി കെ.എസ് 10.20 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
9 ക്രാക്കോവിയക്രാക്കോവിയ 10.17 0.00 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.70 0.00 0.00 0.00
10 ലെക് പോസ്നാൻലെക് പോസ്നാൻ 10.10 0.00 0.00 0.00 5.73 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.37 0.00 0.00 0.00
11 സാഗ്ലെബി ലുബിൻസാഗ്ലെബി ലുബിൻ 10.07 0.00 0.00 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00
12 റാക്കോവ് ചെസ്റ്റോചോവറാക്കോവ് ചെസ്റ്റോചോവ 9.67 0.00 0.00 0.00 5.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.73 0.00 0.00 0.00
13 ലെജിയ വാർ‌സാവലെജിയ വാർ‌സാവ 9.57 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.43 0.00 0.00 0.00
14 സ്റ്റാൾ മൈലെക്സ്റ്റാൾ മൈലെക് 9.50 0.00 0.00 0.00 3.57 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.93 0.00 0.00 0.00
15 കൊറോണ കിയൽസ്കൊറോണ കിയൽസ് 9.30 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
16 പിയാസ്റ്റ് ഗ്ലിവിസ്പിയാസ്റ്റ് ഗ്ലിവിസ് 8.90 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
17 വർത്താ പോസ്നാൻവർത്താ പോസ്നാൻ 8.57 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
18 സ്ലാസ് വ്രോക്ലസ്ലാസ് വ്രോക്ല 8.27 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00

ഈ പേജിൽ നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി:

  • "പോളണ്ട് ഫുട്ബോൾ ലീഗിന് ശരാശരി എത്ര കോണുകൾ ഉണ്ട് (നല്ല/എതിരായ)?"
  • "പോളണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ലീഗിൽ ഏറ്റവുമധികം കോർണറുകൾ ഉള്ള ടീമുകൾ ഏതാണ്?"
  • "2024 ലെ പോളിഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടീമുകളുടെ ശരാശരി കോർണറുകളുടെ എണ്ണം എത്ര?"

.