Whakataetae Porowini Kokonga Toharite 2024










Whakaotia nga tatauranga i tenei ripanga me nga whana whana kokonga mo te Rīki Polish 2024.

Nga kokonga toharite
Tau
Na te Keemu
10,46
mo ia kēmu
5,11
ki ia kēmu
5,4
Tapeke Haurua Tuatahi
4,89
Tapeke Haurua Tuarua
4,75

Whakataetae Porowini: Ripanga me nga Tauanga o te Wawaenga Mo te, Takoto me nga Kokonga Tapeke ma te keemu

Te wā Kapa + Hoariri Te wā Te hoariri
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 11.07 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.41 0.00 0.00 0.00
2 Pogon SzczecinPogon Szczecin 10.90 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.72 0.00 0.00 0.00
3 Tohu RadomiakTohu Radomiak 10.31 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
4 Ruch ChorzowRuch Chorzow 10.21 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.66 0.00 0.00 0.00
5 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.17 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
6 Tuhinga o muaTuhinga o mua 10.17 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.62 0.00 0.00 0.00
7 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.14 0.00 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
8 Lodzki KSLodzki KS 10.10 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
9 Lech PoznanLech Poznan 10.10 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
10 Zaglebie LubinZaglebie Lubin 10.03 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.69 0.00 0.00 0.00
11 Widzew LodzWidzew Lodz 10.00 0.00 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.24 0.00 0.00 0.00
12 Legia WarszawaLegia Warszawa 9.76 0.00 0.00 0.00 6.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.55 0.00 0.00 0.00
13 Stal MielecStal Mielec 9.69 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
14 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.45 0.00 0.00 0.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.72 0.00 0.00 0.00
15 Korona KielceKorona Kielce 9.14 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 He Hikoi TinoHe Hikoi Tino 9.03 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.62 0.00 0.00 0.00
17 Warta PoznańWarta Poznań 8.69 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.31 0.00 0.00 0.00
18 Haki TuhiHaki Tuhi 8.14 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00

I tenei wharangi i whakautua e koe nga patai e whai ake nei:

  • "E hia nga kokonga i te toharite (mo/ki) kei te riiki whutupaoro a Poroniana?"
  • “Ko ēhea ngā tīma te nuinga me te iti rawa o ngā kokonga o te riiki wehenga tuatahi o Poroni?”
  • "He aha te tau toharite o nga kokonga mo nga kapa toa o Poroni i te tau 2024?"

.