nga tatauranga riiki a te repupiripia Czech

Kokonga Toharite Czech Republic Championship 2024










nga tatauranga riiki a te repupiripia Czech

Whakaotia nga tatauranga ki tenei ripanga me nga whana kokonga toharite mo te whakataetae Czech Republic Championship 2024.

Nga kokonga toharite
Tau
Na te Keemu
10,39
mo ia kēmu
4,7
ki ia kēmu
5,2
Tapeke Haurua Tuatahi
5,06
Tapeke Haurua Tuarua
5

Te Whakataetae Czech Republic: Ripanga me nga Tauanga o nga Kokonga Wawaenga Mo, Ki te Tutuki me te Tapeke ma te Keemu

*FT = Keemu Katoa / *HT = Haurua Tuatahi / 37-45 = Kokonga i nga meneti 37 ki te 45
*80-90 = koki i roto i nga meneti 80 ki te 90 / *R3;R5;R7;R9 = Te ōrau o te maha o nga wa i toa ai te kapa i te reihi ki te maha o nga kokonga 3,5,7 me te 9

Te wā Kapa + Hoariri Te wā Te hoariri
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Mlada BoleslavMlada Boleslav 12.14 0.00 0.00 0.00 5.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.17 0.00 0.00 0.00
2 Sigma OlomoucSigma Olomouc 11.28 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.17 0.00 0.00 0.00
3 Banik OstravaBanik Ostrava 11.24 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.41 0.00 0.00 0.00
4 BudejoviceBudejovice 11.21 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.72 0.00 0.00 0.00
5 Sparta PragueSparta Prague 11.17 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
6 Pardubice 11.14 0.00 0.00 0.00 4.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.55 0.00 0.00 0.00
7 Viktoria PlzenViktoria Plzen 10.66 0.00 0.00 0.00 6.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
8 Hradec KraloveHradec Kralove 10.55 0.00 0.00 0.00 5.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
9 TepepiceTepepice 10.34 0.00 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.62 0.00 0.00 0.00
10 Bohemians 1905Bohemians 1905 10.34 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.10 0.00 0.00 0.00
11 Slavia PragueSlavia Prague 10.03 0.00 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.76 0.00 0.00 0.00
12 KarvinaKarvina 10.03 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.03 0.00 0.00 0.00
13 LiberecLiberec 9.90 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
14 zlinzlin 9.83 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.24 0.00 0.00 0.00
15 jablonecjablonec 9.79 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 SlovakiaSlovakia 9.59 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.79 0.00 0.00 0.00

I tenei wharangi i whakautua e koe nga patai e whai ake nei:

  • "E hia nga kokonga i te toharite (mo/ki) kei te riiki whutupaoro Czech Republic?"
  • “Ko ēhea ngā tīma te nuinga me te iti rawa o ngā kokonga o te whakataetae wehenga tuatahi?”
  • "He aha te tau toharite o nga kokonga mo nga kapa i te whakataetae toa o Czech Republic i te tau 2024?"

.