Tatauranga Wawaenga Kokonga COLOMBIANO 2024










Tirohia nga tatauranga toharite kokonga Colombian:

Kei roto tatou i nga wa tuatahi o te waa i roto i nga riiki matua o te whutupaoro Amerika ki te Tonga. A ko te Whakataetae Kolombia, he maha nga tikanga i roto i nga ahuatanga o te whenua, i timata ano i tetahi atu putanga tata nei. Ano ano, ko nga roopu 20 o te motu ka uru ki te mara e whai ana ki te whakatutuki i o raatau whainga i runga i te teepu.

Na mo nga kaitoi, ko tetahi o nga mea nui hei maataki ko te maakete whana kokonga, e whakaatu ana i te pai o te hua. No reira, tirohia nga tatauranga matua e pa ana ki tenei turanga o te putanga o naianei o te whakataetae.

Tatauranga Wawaenga Kokonga Whakataetae Colombiana 2024

toharite katoa

TIME KAMEKE TAPEKE MEDIA
1 Bucaramanga 14 134 9.57
2 Envigado 14 147 10.50
3 Allianza Petrolera 14 138 9.85
4 Amerika o Cali 14 134 9.57
5 Atletico Huila 13 139 10.69
6 Whakataetae Motu 14 164 11.71
7 tamaa chico 14 151 10.78
8 Tolima 13 139 10.69
9 Deportivo Cali 12 111 9.25
10 Tuhinga o mua 13 130 10.00
11 Deportivo Pereira 13 135 10.38
12 Medellin motuhake 14 140 10.00
13 Santa Fe 14 148 10.57
14 Jaguars o Cordoba 14 130 9.28
15 Junior Barranquilla 14 127 9.07
16 La Equidad 14 157 11.21
17 miriona 14 135 9.64
18 Kia kotahi Caldas 14 131 9.35
19 Kotahitanga Makarini 13 126 9.69
20 Rionegro Águilas 13 112 8.61

koki e pai ana

TIME KAMEKE TAPEKE MEDIA
1 Bucaramanga 14 61 4.35
2 Envigado 14 58 4.14
3 Allianza Petrolera 14 63 4.50
4 Amerika o Cali 14 71 5.07
5 Atletico Huila 13 57 4.38
6 Whakataetae Motu 14 80 5.71
7 tamaa chico 14 79 5.64
8 Tolima 13 82 6.30
9 Deportivo Cali 12 68 5.66
10 Tuhinga o mua 13 50 3.84
11 Deportivo Pereira 13 74 5.69
12 Medellin motuhake 14 77 5.50
13 Santa Fe 14 80 5.71
14 Jaguars o Cordoba 14 52 3.71
15 Junior Barranquilla 14 65 4.64
16 La Equidad 14 81 5.78
17 miriona 14 66 4.71
18 Kia kotahi Caldas 14 90 6.42
19 Kotahitanga Makarini 13 68 5.23
20 Rionegro Águilas 13 39 3.00

koki ki

TIME KAMEKE TAPEKE MEDIA
1 Bucaramanga 14 73 5.21
2 Envigado 14 86 6.14
3 Allianza Petrolera 14 75 5.35
4 Amerika o Cali 14 63 4.50
5 Atletico Huila 13 82 6.30
6 Whakataetae Motu 14 74 5.28
7 tamaa chico 14 72 5.14
8 Tolima 13 57 4.38
9 Deportivo Cali 12 43 3.58
10 Tuhinga o mua 13 80 6.15
11 Deportivo Pereira 13 61 4.69
12 Medellin motuhake 14 63 4.50
13 Santa Fe 14 68 4.85
14 Jaguars o Cordoba 14 78 5.57
15 Junior Barranquilla 14 62 4.42
16 La Equidad 14 76 5.42
17 miriona 14 69 4.92
18 Kia kotahi Caldas 14 44 3.14
19 Kotahitanga Makarini 13 58 4.46
20 Rionegro Águilas 13 74 5.69