Matapae i tenei ra Poikiri Brazil KAUPAPA

Ra Taku Bet Aroha,

No reira me haere tika atu ki nga matapae o tenei ra mo to tatou whutupaoro Brazilia. KA WHAKAMAHI I TENEI wharangi ki o roopu roopu i runga i a Whatsapp me Telegram — kia whai hua tatou katoa!

Matapae i tenei ra 14/08


Palmeiras vs Cruzeiro — Cruzeiro Vence

Redbull Bragantino ki a Vasco — Ka wikitoria te Kapa Kainga

ABC x Ituano — Tie

Moreirense vs FC Porto — Neke atu i te 2,5 Whainga

Boavista vs Benfica — Neke atu i te 2,5 Whainga

Manchester Utd ki Wolverhampton — Ka wikitoria te Kapa Kainga

A, ki te hiahia koe ki te mohio atu mo nga kokonga paatohia ki konei Ko te kokonga toharite ko te whana i te whakataetae Brazilian Championship Serie A 2023 ki te kite i etahi atu tatauranga o nga karapu Brazilia katoa.

Ko te tumanako ka whai hua nui koe me o hoa i tenei Ratapu!

St. Louis City SC: nga utu kaitakaro (2023)

He tauhou ki te MLS, te St. Ka uru atu a Louis City SC ki te riiki hei roopu roha. Ahakoa he tauhou, he tino whakamihi nga utu a nga kaitakaro.

Ko te utu toharite o te kaitakaro i St. Ko Louis City SC he $458.400, a ko te utu a-tau mo nga kaitakaro katoa ko te $8.718.000. Na tenei ko ratou te tuawhitu o nga karapu utu nui i MLS.

Kei raro ko te wehenga utu mo ia kaitakaro i St. Louis City SC (wehea ma te waahi)

Kaitiaki

Kaitākaro utu taketake utu taurangi
burki roman $ 1.500.000 US $ 1.632.000
Ben Lundt $ 85.000 $ 85.000

Kaiwawao

Kaitākaro utu taketake utu taurangi
Joakim Nilsson $ 1.050.000 $ 1.130.000
Selmir Pidro $ 250.000 $ 250.000
Ko Honatana Bell $ 84.000 $ 84.000
Jake Nerwinski $ 265.000 $ 280.000
Tim Parker $ 1.000.000 $ 1.000.000

kaiwaenganui

Kaitākaro utu taketake utu taurangi
I herea a Jared $ 84.000 $ 84.000
Azel Jackson $ 84.000 $ 84.000
Inia Vassiliev $ 275.000 $ 275.000
Akil Watts $ 84.000 $ 84.000
Max Schneider $ 84.000 $ 84.000
Thomas Ostrak $ 363.000 $ 457.750
Ihaka Jensen $ 100.000 $ 100.000
Eduard Lowen $ 1.150.000 $ 1.294.250

whakamua

Kaitākaro utu taketake utu taurangi
Nicholas Gioacchini $ 350.000 $ 350.000
Klaus $ 1.360.000 $ 1.360.000
Caden Glover $ 84.000 $ 84.000

Mena he hainatanga hou, etahi atu whakahou ranei mo nga utu o nga kaitakaro o naianei, ka whakahouhia e au nga korero o runga ake nei.

Anei nga utu kaitakaro mo nga kapa MLS katoa.

Nga Tauanga Whakataetae Bundesliga

Kokonga Wawaenga Bundesliga 2024

Nga Tauanga Whakataetae Bundesliga

Tirohia nga tatauranga katoa i te ripanga i raro nei me nga kokonga toharite o te whakataetae Tiamana 2024.

Nga kokonga toharite
Tau
Na te Keemu
10,1
mo ia kēmu
5,29
ki ia kēmu
4,65
Tapeke Haurua Tuatahi
4,94
Tapeke Haurua Tuarua
5,53

Whakataetae Tiamana: Ripanga me nga Tauanga o nga Kokonga Wawaenga Mo, Ki te Tutuki me te Tapeke ma te Keemu

Kokonga Tapeke

Waiata Tuatahi

Waiata Tuarua

Ripanga Kokonga

*FT = Keemu Katoa / *HT = Haurua Tuatahi / 37-45 = Kokonga i nga meneti 37 ki te 45
*80-90 = koki i roto i nga meneti 80 ki te 90 / *R3;R5;R7;R9 = Te ōrau o te maha o nga wa i toa ai te kapa i te reihi ki te maha o nga kokonga 3,5,7 me te 9

Te wā Kapa + Hoariri Te wā Te hoariri
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Borussia Moenchengladbach 11.25 0.00 0.00 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
2 FC Koln 11.25 0.00 0.00 0.00 5.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.94 0.00 0.00 0.00
3 Borussia Dortmund 10.38 0.00 0.00 0.00 5.22 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.16 0.00 0.00 0.00
4 FC Heidenheim 10.32 0.00 0.00 0.00 5.39 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.94 0.00 0.00 0.00
5 Bochum 10.26 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.74 0.00 0.00 0.00
6 Hoffenheim 10.19 0.00 0.00 0.00 4.38 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.81 0.00 0.00 0.00
7 Augsburg 10.16 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.28 0.00 0.00 0.00
8 Bayer Leverkusen 10.13 0.00 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.03 0.00 0.00 0.00
9 RasenBallsport Leipzig 10.06 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.03 0.00 0.00 0.00
10 FSV Mainz 9.77 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.29 0.00 0.00 0.00
11 Wolfsburg 9.72 0.00 0.00 0.00 4.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
12 Bayern Munich 9.63 0.00 0.00 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.78 0.00 0.00 0.00
13 Union Berlin 9.61 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.10 0.00 0.00 0.00
14 Freiburg 9.38 0.00 0.00 0.00 3.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.72 0.00 0.00 0.00
15 Werder Bremen 9.25 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.84 0.00 0.00 0.00
16 Eintracht Frankfurt 9.03 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.68 0.00 0.00 0.00
17 VfB Stuttgart 8.97 0.00 0.00 0.00 4.78 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.19 0.00 0.00 0.00
18 Darmstadt 8.81 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.38 0.00 0.00 0.00

I roto i tenei aratohu i whakautua e koe nga patai e whai ake nei:

  • "E hia nga kokonga i te toharite (mo / ki) kei a Bundesliga 1?"
  • "Ko tehea kapa te nuinga o nga kokonga o te riiki Tiamana?"
  • "He aha te tau toharite o nga kokonga mo nga kapa i te whakataetae Tiamana i te tau 2024?"

Bundesliga 1 Nga Kapa Bundesliga — Paatohia te ingoa o te roopu kia kite i nga kokonga toharite mo ia keemu:

.

toa o Ahitereiria

Whakataetae Toa o Ahitereiria ki nga kokonga 2024

toa o Ahitereiria

Whakaotia nga tatauranga ki tenei ripanga me nga whana kokonga toharite mai i te Whakataetae o Ahitereiria 2024.

Nga kokonga toharite
Tau
Na te Keemu
10,7
mo ia kēmu
5,3
ki ia kēmu
5,2
Tapeke Haurua Tuatahi
4,95
Tapeke Haurua Tuarua
5,67

Te Whakataetae o Ahitereiria: Ripanga me nga Kokonga Wawaenga Mo te, Takoto me te Tapeke Tatauranga ma te keemu

*FT = Keemu Katoa / *HT = Haurua Tuatahi / 37-45 = Kokonga i nga meneti 37 ki te 45
*80-90 = koki i roto i nga meneti 80 ki te 90 / *R3;R5;R7;R9 = Te ōrau o te maha o nga wa i toa ai te kapa i te reihi ki te maha o nga kokonga 3,5,7 me te 9

Te wā Kapa + Hoariri Te wā Te hoariri
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 macarthur fc 13.58 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 7.33 0.00 0.00 0.00
2 Adelaide UnitedAdelaide United 13.38 0.00 0.00 0.00 7.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.58 0.00 0.00 0.00
3 Te wikitoria o MelbourneTe wikitoria o Melbourne 12.96 0.00 0.00 0.00 7.96 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
4 Nga rererangi o NewcastleNga rererangi o Newcastle 12.54 0.00 0.00 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.96 0.00 0.00 0.00
5 Himene PerthHimene Perth 12.17 0.00 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.71 0.00 0.00 0.00
6 wellington-phoenixwellington-phoenix 12.08 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 7.92 0.00 0.00 0.00
7 Melbourne City F.C.Melbourne City F.C. 11.96 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.46 0.00 0.00 0.00
8 Te Hau-ā-uru Sydney Wanderers FCTe Hau-ā-uru Sydney Wanderers FC 11.58 0.00 0.00 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 7.04 0.00 0.00 0.00
9 Poihakena fcPoihakena fc 11.46 0.00 0.00 0.00 6.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.63 0.00 0.00 0.00
10 Western United FC 11.33 0.00 0.00 0.00 5.96 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.38 0.00 0.00 0.00
11 Brisbane Roar FCBrisbane Roar FC 11.04 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.29 0.00 0.00 0.00
12 Central Mariners CoastCentral Mariners Coast 9.33 0.00 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.42 0.00 0.00 0.00

I tenei wharangi i whakautua e koe nga patai e whai ake nei:

  • “E hia nga kokonga i te toharite (mo/ki) kei te riiki o Ahitereiria?”
  • "Ko ēhea ngā tīma te nuinga me te iti rawa o ngā kokonga o te Rīki Pirimia o Ahitereiria?"
  • "He aha te tau toharite o nga kokonga mo nga kapa i te Whakataetae Whutupaoro o Ahitereiria i te tau 2024?"

.

tatauranga toa o Belgium

Kokonga Wawaenga o Belgian Championship 2024

tatauranga toa o Belgium

Whakaotia nga tatauranga i tenei ripanga me nga whana kokonga toharite mo te Whakataetae Belgian 2024.

Nga kokonga toharite
Tau
Na te Keemu
9,55
mo ia kēmu
4,72
ki ia kēmu
4,52
Tapeke Haurua Tuatahi
4,41
Tapeke Haurua Tuarua
4,86

Whakataetae Beletita: Ripanga me nga tatauranga o nga kokonga Toharite mo, ki te taha me te Tapeke ma te keemu

*FT = Keemu Katoa / *HT = Haurua Tuatahi / 37-45 = Kokonga i nga meneti 37 ki te 45
*80-90 = koki i roto i nga meneti 80 ki te 90 / *R3;R5;R7;R9 = Te ōrau o te maha o nga wa i toa ai te kapa i te reihi ki te maha o nga kokonga 3,5,7 me te 9

Te wā Kapa + Hoariri Te wā Te hoariri
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Oud Heverlee Oud Heverlee 11.30 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
2 Kortrijk Kortrijk 10.67 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.20 0.00 0.00 0.00
3 Gent Gent 10.57 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00
4 Cercle Bruges Cercle Bruges 10.47 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.67 0.00 0.00 0.00
5 Hākinakina Charleroi Hākinakina Charleroi 10.33 0.00 0.00 0.00 4.87 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.47 0.00 0.00 0.00
6 Genk Genk 10.13 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00
7 RWDM Brussels FC 10.07 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.77 0.00 0.00 0.00
8 Union St.-Gilloise Union St.-Gilloise 10.03 0.00 0.00 0.00 5.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.07 0.00 0.00 0.00
9 Eupen Eupen 9.97 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.57 0.00 0.00 0.00
10 KV Mechelen KV Mechelen 9.97 0.00 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.20 0.00 0.00 0.00
11 Antwerp Antwerp 9.87 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.03 0.00 0.00 0.00
12 Karapu Bruges Karapu Bruges 9.70 0.00 0.00 0.00 6.43 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.27 0.00 0.00 0.00
13 St.Truiden St.Truiden 9.53 0.00 0.00 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.47 0.00 0.00 0.00
14 westerlo westerlo 9.50 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.33 0.00 0.00 0.00
15 Paerewa Paerewa Paerewa Paerewa 9.23 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
16 Anderlecht Anderlecht 9.00 0.00 0.00 0.00 4.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.77 0.00 0.00 0.00

I tenei wharangi i whakautua e koe nga patai e whai ake nei:

  • "E hia nga kokonga i te toharite (mo/ki) kei te riiki o Belgian?"
  • "Ko wai nga roopu he nui rawa atu nga kokonga iti rawa atu i te riiki wehenga tuatahi o Belgian?"
  • "He aha te tau toharite o nga kokonga mo nga kapa o te whakataetae Belgian i te tau 2024?"

.

toa croatia

Kokonga Wawaenga o Croatia Championship 2024

toa croatia

Whakaotia nga tatauranga ki tenei ripanga me nga whana kokonga toharite mo te Whakataetae Croatian 2024.

Nga kokonga toharite
Tau
Na te Keemu
10
mo ia kēmu
4,4
ki ia kēmu
4,17
Tapeke Haurua Tuatahi
4,83
Tapeke Haurua Tuarua
5,37

Whakataetae a Croatia: Ripanga me nga tatauranga o te Wawaenga Mo te, Takoto me nga Kokonga Tapeke ma te keemu

*FT = Keemu Katoa / *HT = Haurua Tuatahi / 37-45 = Kokonga i nga meneti 37 ki te 45
*80-90 = koki i roto i nga meneti 80 ki te 90 / *R3;R5;R7;R9 = Te ōrau o te maha o nga wa i toa ai te kapa i te reihi ki te maha o nga kokonga 3,5,7 me te 9

Te wā Kapa + Hoariri Te wā Te hoariri
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 NK LokomotivaNK Lokomotiva 10.82 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.88 0.00 0.00 0.00
2 kino 9.64 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.82 0.00 0.00 0.00
3 Hajduk SplitHajduk Split 9.59 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.25 0.00 0.00 0.00
4 NK VarazdinNK Varazdin 9.53 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.22 0.00 0.00 0.00
5 Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 9.25 0.00 0.00 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.59 0.00 0.00 0.00
6 SlavenSlaven 9.18 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.91 0.00 0.00 0.00
7 OsijekOsijek 9.18 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.21 0.00 0.00 0.00
8 HNK Gorica 8.73 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.55 0.00 0.00 0.00
9 NK Istra 1961NK Istra 1961 8.67 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.61 0.00 0.00 0.00
10 RijekaRijeka 8.47 0.00 0.00 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.41 0.00 0.00 0.00

I tenei wharangi i whakautua e koe nga patai e whai ake nei:

  • "E hia nga kokonga i te toharite (mo/ki) kei te riiki whutupaoro Croatian?"
  • “Ko ēhea ngā tīma te nuinga me te iti rawa o ngā kokonga o te riiki wehenga tuatahi o Croatian?”
  • "He aha te tau toharite o nga kokonga mo nga kapa i te whakataetae Croatian i te tau 2024?"

.

nga kapa me te nuinga o nga kokonga

Ko nga Kokonga Wawaenga Teitei Mo ia Whakataetae 2024

nga kapa me te nuinga o nga kokonga

CA = Wawaenga o nga Kokonga Tapeke
CAF = Kokonga Wawaenga e pai ana
CAA = Medica Corners Against
G = Kēmu
NG = Keemu Panuku

L Te wā CA CAF CAA G
Te Raki Whetu FC (10 Mei) 14.86 8.71 6.14 7
Taeby FK (08 Mei) 14.83 8.17 6.67 6
Kyoto Sanga FC (apopo) 14.64 6.64 8.00 11
Lake Macquarie (i tenei ra) 14.29 4.86 9.43 7
Karlstad BK (08 Mei) 13.83 6.50 7.33 6


HB Torshavn (i tenei ra) 13.71 6.71 7.00 7
Manchester United (apopo) 13.35 6.00 7.35 34
Croydon Kings (11 Mei) 13.33 7.44 5.89 9
Haecken (12 Mei) 13.29 6.86 6.43 7
Taene (12 Mei) 13.14 9.86 3.29 7
Klaksvik (12 Mei) 13.13 9.75 3.38 8
Yokohama F.Marinos (apopo) 13.10 7.70 5.40 10
Adelaide United (10 Mei) 13.00 6.97 6.03 33
Friska Viljor (09 Mei) 13.00 5.33 7.67 6
Rangatahi o nga Kohatu (10 Mei) 13.00 6.86 6.14 7


Te wikitoria o Melbourne (i tenei ra) 12.96 7.96 5.00 24
Port Melbourne Sharks SC (11 Mei) 12.92 5.58 7.33 12
Shanghai Jiading (i tenei ra) 12.88 5.75 7.13 8
FK Panevezys B (12 Mei) 12.88 7.75 5.13 8
Hamarakameratene (i tenei ra) 12.83 6.00 6.83 6
Saevedalens IF (11 Mei) 12.83 5.33 7.50 6
farere (i tenei ra) 12.81 4.52 8.29 31
Celtic (11 Mei) 12.77 9.46 3.31 35
CD Everton (i tenei ra) 12.70 6.80 5.90 10
Clarence United (11 Mei) 12.67 3.50 9.17 6
ngakau (11 Mei) 12.63 6.77 5.86 35
Tottenham (i tenei ra) 12.59 6.15 6.44 34
Warriors (i tenei ra) 12.59 9.06 3.53 17
Ehime FC (apopo) 12.54 4.46 8.08 13
AFC United (08 Mei) 12.50 5.83 6.67 6
Falkenbergs FF (09 Mei) 12.50 7.67 4.83 6
Atete Sarmiento (10 Mei) 12.50 5.67 6.83 6
Taringa Rovers (11 Mei) 12.50 4.13 8.38 8
Te Whare Wananga o Popayan (apopo) 12.36 6.79 5.57 14
Minnesota United (16 Mei) 12.33 6.11 6.22 9
Vaalerenga (11 Mei) 12.33 8.50 3.83 6
Al-Ain (apopo) 12.32 7.68 4.64 25
Shonan Bellmare (apopo) 12.27 5.73 6.55 11
FC Tallinn (11 Mei) 12.22 4.67 7.56 9
IFK Stocksund (09 Mei) 12.17 6.00 6.17 6
Vissel Kobe (apopo) 12.09 6.91 5.18 11
wellington-phoenix (10 Mei) 12.08 4.17 7.92 24
TSV Steinbach (11 Mei) 12.06 6.41 5.66 32
Armadale (18 Mei) 12.00 7.86 4.14 7
B68 Toftir (14 Mei) 12.00 4.25 7.75 8
Karepe Thistle (12 Mei) 12.00 5.63 6.38 8
HJK (11 Mei) 12.00 6.33 5.67 6
IFK Norrkoeping (i tenei ra) 12.00 5.00 7.00 6
Jihlava (08 Mei) 12.00 5.42 6.58 26
Kawasaki Frontale (apopo) 12.00 5.82 6.18 11
Mlada Boleslav (i tenei ra) 12.00 5.93 6.07 30
Umeaa (09 Mei) 12.00 4.17 7.83 6
Taone o Fremantle (18 Mei) 12.00 4.86 7.14 7
Heracles (i tenei ra) 11.97 4.58 7.39 31
motu (i tenei ra) 11.97 5.77 6.19 31
Paksi SE (i tenei ra) 11.97 6.17 5.80 30
Melbourne City F.C. (i tenei ra) 11.96 6.50 5.46 24
Karapu Atletico Progreso (10 Mei) 11.91 5.55 6.36 11
Rigas Futbola kura (i tenei ra) 11.90 7.90 4.00 10

Whakataetae Porowini Kokonga Toharite 2024

Whakaotia nga tatauranga i tenei ripanga me nga whana whana kokonga mo te Rīki Polish 2024.

Nga kokonga toharite
Tau
Na te Keemu
10,46
mo ia kēmu
5,11
ki ia kēmu
5,4
Tapeke Haurua Tuatahi
4,89
Tapeke Haurua Tuarua
4,75

Whakataetae Porowini: Ripanga me nga Tauanga o te Wawaenga Mo te, Takoto me nga Kokonga Tapeke ma te keemu

Te wā Kapa + Hoariri Te wā Te hoariri
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 11.16 0.00 0.00 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.32 0.00 0.00 0.00
2 Pogon SzczecinPogon Szczecin 10.97 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
3 Tohu RadomiakTohu Radomiak 10.33 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
4 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.27 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.93 0.00 0.00 0.00
5 Ruch ChorzowRuch Chorzow 10.26 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.84 0.00 0.00 0.00
6 Lodzki KSLodzki KS 10.26 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
7 Tuhinga o muaTuhinga o mua 10.23 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.74 0.00 0.00 0.00
8 Widzew LodzWidzew Lodz 10.20 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.50 0.00 0.00 0.00
9 Zaglebie LubinZaglebie Lubin 10.16 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
10 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.16 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.03 0.00 0.00 0.00
11 Lech PoznanLech Poznan 10.10 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.32 0.00 0.00 0.00
12 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.77 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.74 0.00 0.00 0.00
13 Legia WarszawaLegia Warszawa 9.57 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.43 0.00 0.00 0.00
14 Stal MielecStal Mielec 9.42 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
15 Korona KielceKorona Kielce 9.30 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
16 He Hikoi TinoHe Hikoi Tino 8.90 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
17 Warta PoznańWarta Poznań 8.57 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
18 Haki TuhiHaki Tuhi 8.39 0.00 0.00 0.00 3.61 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.77 0.00 0.00 0.00

I tenei wharangi i whakautua e koe nga patai e whai ake nei:

  • "E hia nga kokonga i te toharite (mo/ki) kei te riiki whutupaoro a Poroniana?"
  • “Ko ēhea ngā tīma te nuinga me te iti rawa o ngā kokonga o te riiki wehenga tuatahi o Poroni?”
  • "He aha te tau toharite o nga kokonga mo nga kapa toa o Poroni i te tau 2024?"

.

tatauranga toa Brazilian A

Ko te kokonga toharite ko te whana i te whakataetae Brazilian Championship Serie A 2024

Whakaotia nga tatauranga i tenei ripanga me nga tauwaenga o nga kokonga o te Campeonato Brasileirão Serie A 2024.

Brasileirão Serie A 2024 kokonga — Tirohia te toharite o nga kapa

  TIME TE WHARETANGA O NGA KOKOKE
1 Palmeiras 11.9
2 Atletico Goianiense 11.8
3 Redbull Bragantino 11.7
4 Ko Amerika Mineiro 11.7
5 Atletico Paranaense 11.6
6 Cuiaba 11.4
7 Cruzeiro 11.4
8 Flamengo 11.3
9 Bahia 11.2
10 Santos 11.1
11 Whakaahua 11
12 Vasco da Gama 11.05
13 Goias 10.8
14 International 10.7
15 São Paulo 10.5
16 AFAtaleza 10.3
17 Atletico Mineiro 9.8
18 Coritiba 9.7
19 Botafogo 9.6
20 Koroni 9.5

* nga kokonga toharite o te ao i runga i nga waa e 5 kua hipa

============
SERIE A 2024 ME TE WHAKAMUTUNGA 100% RARAUNGA WHAKAUPIA!
============

Nga kokonga toharite
Tau
Na te Keemu
9,2
mo ia kēmu
4,8
ki ia kēmu
4,94
Tapeke Haurua Tuatahi
4,4
Tapeke Haurua Tuarua
4,6

Whakataetae Beresiria: Ripanga me nga Tauanga o nga Kokonga Wawaenga Mo, Ki te Tutuki me te Tapeke ma te Keemu

KATOA NGA KOKOKE PARAHIA A

NGA KOKOKE KI TE TIKA

NGA KOKOKE KI TE

TIMES 
AFA
con
tapeke
AFAtaleza CE
4
5.7
9.7
bragantino
3.5
6
9.5
Whakaahua
4.8
4.2
9
Botafogo
4
4.5
8.5
Cruzeiro
4.2
3.8
8
Sao Paulo
3.8
4.2
8
Vitória
2
6
8
Atletico Goianiense
4
3.8
7.8
Palmeiras
5.2
2.5
7.8
Vasco da Gama
4.2
3
7.2
Flamengo
4.5
2.8
7.2
Rangatahi RS
3.8
3
6.8
Koroni
3.5
3.2
6.8
Atletico Mineiro
4.2
2.2
6.5
Gremio
4.2
2.2
6.5
Bahia
3.5
2.8
6.2
Criciuma SC
1
4.7
5.7
Cuiaba Esporte Clube
1.3
3.7
5
Athletico Paranaense
2.2
2.5
4.8
International
2
2.2
4.2

I tenei wharangi i whakautua e koe nga patai e whai ake nei:

  • "E hia nga kokonga i te toharite (mo / ki) kei a Brazilian Serie A riiki?"
  • “Ko ēhea ngā tīma te nuinga me te iti rawa o ngā kokonga i te whakataetae wehenga tuatahi o Brazilia?”
  • "He aha te tau toharite o nga kokonga o nga kapa toa A Brazilia i te tau 2024?"

.