Tompondakan'ny Poloney Corners antonony 2024










Fenoy ny antontan'isa eto amin'ity latabatra ity miaraka amin'ny salan'isan'ny baolina kitra ho an'ny Ligy Poloney 2024.

Zoro antonony
isa
Amin'ny lalao
10,46
mankasitraka isaky ny lalao
5,11
manohitra isaky ny lalao
5,4
Tontalin'ny tapany voalohany
4,89
Total fizaram-potoana faharoa
4,75

Tompondakan'ny Poloney: Tabilao misy antontan'isa momba ny salan'isa ho an'ny zorony, laika ary totalin'ny lalao

Time Ekipa + Mpanohitra Time fahavalo
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 11.07 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.41 0.00 0.00 0.00
2 Pogon SzczecinPogon Szczecin 10.97 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
3 Radomiak RadomRadomiak Radom 10.31 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
4 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.27 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
5 Ruch ChorzowRuch Chorzow 10.21 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.66 0.00 0.00 0.00
6 KrakowKrakow 10.17 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.62 0.00 0.00 0.00
7 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.14 0.00 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
8 Lodzki KSLodzki KS 10.10 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
9 Lech PoznanLech Poznan 10.10 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
10 Zaglebie LubinZaglebie Lubin 10.03 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.69 0.00 0.00 0.00
11 Widzew LodzWidzew Lodz 10.00 0.00 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.24 0.00 0.00 0.00
12 Legia WarszawaLegia Warszawa 9.76 0.00 0.00 0.00 6.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.55 0.00 0.00 0.00
13 Stal MielecStal Mielec 9.69 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
14 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.45 0.00 0.00 0.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.72 0.00 0.00 0.00
15 Korona KielceKorona Kielce 9.14 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 Piast GliwicePiast Gliwice 8.90 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
17 Warta PoznańWarta Poznań 8.57 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
18 Slask WroclawSlask Wroclaw 8.14 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00

Eto amin'ity pejy ity dia nahazo ireto fanontaniana manaraka ireto ianao:

  • "Firy amin'ny salan'isa (ho an'ny / hanohitra) ny ligin'ny baolina kitra Poloney?"
  • "Iza amin'ireo ekipa manana zoro be indrindra sy kely indrindra amin'ny ligin'ny diviziona voalohany Poloney?"
  • "Firy ny salan'isa isan'ny zoro ho an'ny ekipa tompondaka poloney amin'ny 2024?"

.