Veja todas estatísticas na tabela abaixo das média de escanteios do campeonato Frances Ligue 1 2023.
Campeonato Francês: Tabela com Estatísticas da Média de Cantos A Favor, Contra e Total por Jogo
A Ligue 1, considerada uma das maiores ligas de futebol do mundo, iniciou mais uma edição. Novamente, os 20 melhores times da França entram em campo buscando a taça mais cobiçada do país ou garantir vaga em uma das 3 competições europeias: A UEFA Champions League, a UEFA Europa League ou a UEFA Conference League.
E uma das maneiras de entender o desempenho dos times é através dos scouts, seja pelo desempenho individual dos jogadores ou pelo coletivo das equipes. Veja abaixo os scouts de escanteios de cada equipe dentro do Campeonato Francês.
Escanteios na Ligue 1 2023/2024; Veja a média dos times
Média total dos times
Nesta primeira tabela, demonstra-se os índices nos jogos de cada equipe, somando os escanteios a favor e contra. A média representa o total de escanteios no total dos jogos das equipes no campeonato.
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brest | 13 | 140 | 10.77 |
2 | Clermont | 14 | 125 | 8.93 |
3 | Le Havre AC | 14 | 119 | 8.50 |
4 | Lens | 14 | 124 | 8.86 |
5 | Lille | 14 | 134 | 9.57 |
6 | Lorient | 14 | 143 | 10.21 |
7 | Lyon | 13 | 120 | 9.23 |
8 | Olympique de Marseille | 13 | 138 | 10.62 |
9 | Metz | 14 | 127 | 9.07 |
10 | Mônaco | 14 | 137 | 9.79 |
11 | Montpellier | 14 | 121 | 8.64 |
12 | Nantes | 14 | 144 | 10.29 |
13 | Nice | 14 | 100 | 7.14 |
14 | Paris Saint-Germain | 14 | 146 | 10.43 |
15 | Reims | 14 | 155 | 11.07 |
16 | Rennes | 14 | 141 | 10.07 |
17 | Strasbourg | 13 | 110 | 8.46 |
18 | Toulouse | 14 | 128 | 9.14 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brest | 13 | 74 | 5.69 |
2 | Clermont | 14 | 69 | 4.93 |
3 | Le Havre AC | 14 | 56 | 4.00 |
4 | Lens | 14 | 78 | 5.57 |
5 | Lille | 14 | 75 | 5.36 |
6 | Lorient | 14 | 55 | 3.93 |
7 | Lyon | 13 | 68 | 5.23 |
8 | Olympique de Marseille | 13 | 69 | 5.31 |
9 | Metz | 14 | 48 | 3.43 |
10 | Mônaco | 14 | 85 | 6.07 |
11 | Montpellier | 14 | 56 | 4.00 |
12 | Nantes | 14 | 72 | 5.14 |
13 | Nice | 14 | 64 | 4.57 |
14 | Paris Saint-Germain | 14 | 72 | 5.14 |
15 | Reims | 14 | 75 | 5.36 |
16 | Rennes | 14 | 70 | 5.00 |
17 | Strasbourg | 13 | 44 | 3.38 |
18 | Toulouse | 14 | 46 | 3.29 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brest | 13 | 66 | 5.08 |
2 | Clermont | 14 | 56 | 4.00 |
3 | Le Havre AC | 14 | 63 | 4.50 |
4 | Lens | 14 | 46 | 3.29 |
5 | Lille | 14 | 59 | 4.21 |
6 | Lorient | 14 | 88 | 6.29 |
7 | Lyon | 13 | 52 | 4.00 |
8 | Olympique de Marseille | 13 | 69 | 5.31 |
9 | Metz | 14 | 79 | 5.64 |
10 | Mônaco | 14 | 52 | 3.71 |
11 | Montpellier | 14 | 65 | 4.64 |
12 | Nantes | 14 | 72 | 5.14 |
13 | Nice | 14 | 36 | 2.57 |
14 | Paris Saint-Germain | 14 | 74 | 5.29 |
15 | Reims | 14 | 80 | 5.71 |
16 | Rennes | 14 | 71 | 5.07 |
17 | Strasbourg | 13 | 66 | 5.08 |
18 | Toulouse | 14 | 82 | 5.86 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brest | 6 | 65 | 10.83 |
2 | Clermont | 7 | 63 | 9.00 |
3 | Le Havre AC | 7 | 56 | 8.00 |
4 | Lens | 7 | 70 | 10.00 |
5 | Lille | 7 | 65 | 9.29 |
6 | Lorient | 7 | 86 | 12.29 |
7 | Lyon | 7 | 63 | 9.00 |
8 | Olympique de Marseille | 6 | 64 | 10.67 |
9 | Metz | 6 | 43 | 7.17 |
10 | Mônaco | 7 | 61 | 8.71 |
11 | Montpellier | 7 | 58 | 8.29 |
12 | Nantes | 8 | 87 | 10.88 |
13 | Nice | 7 | 47 | 6.71 |
14 | Paris Saint-Germain | 7 | 69 | 9.86 |
15 | Reims | 7 | 79 | 11.29 |
16 | Rennes | 8 | 77 | 9.63 |
17 | Strasbourg | 7 | 66 | 9.43 |
18 | Toulouse | 6 | 57 | 9.50 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brest | 7 | 75 | 10.71 |
2 | Clermont | 7 | 62 | 8.86 |
3 | Le Havre AC | 7 | 63 | 9.00 |
4 | Lens | 7 | 54 | 7.71 |
5 | Lille | 7 | 69 | 9.86 |
6 | Lorient | 7 | 57 | 8.14 |
7 | Lyon | 6 | 57 | 9.50 |
8 | Olympique de Marseille | 7 | 74 | 10.57 |
9 | Metz | 8 | 84 | 10.50 |
10 | Mônaco | 7 | 76 | 10.86 |
11 | Montpellier | 7 | 63 | 9.00 |
12 | Nantes | 6 | 57 | 9.50 |
13 | Nice | 7 | 53 | 7.57 |
14 | Paris Saint-Germain | 7 | 77 | 11.00 |
15 | Reims | 7 | 76 | 10.86 |
16 | Rennes | 6 | 64 | 10.67 |
17 | Strasbourg | 6 | 44 | 7.33 |
18 | Toulouse | 8 | 71 | 8.88 |
Neste guia você teve as seguintes dúvidas respondidas:
- “Quantos escanteios em média (a favor/contra) tem a liga francês Ligue1 ?”
- “Qual time com o maior número de escanteios no campeonato francês primeira divisão?”
- “Qual a média de cantos dos times do campeonato da França em 2023?”
Equipes do Campeonato FRANCÊS Ligue 1
- PSG
- Olympique
- Rennes
- Nice
- Strasbourg
- Monaco
- Lille LOSC
- Nantes
- Lyon
- Montpellier
- Stade Brestois
- Reims
- Angers
- Troyes
- Lorient
- Saint-Etienne
- Clermont
- Bordeaux
- Metz
.