Veja todas estatísticas na tabela abaixo com as média de escanteios do campeonato Alemão 2023.
Média de Escanteios
Número
Por Jogo
10,1
A favor por jogo
5,29
Contra por jogo
4,65
Total Primeiro Tempo
4,94
Total Segundo Tempo
5,53
Campeonato Alemão: Tabela com Estatísticas da Média de Cantos A Favor, Contra e Total por Jogo
Escanteios Totais
Cantos Primeiro Tempo
Cantos Segundo Tempo
Tabela de Escanteios
*FT = Jogo Todo / *HT = Primeiro Tempo / 37-45 = escanteios durante os minutos 37 ao 45
*80-90 = escanteios durante os minutos 80 ao 90 / *R3;R5;R7;R9 = Porcentagem de quantas vezes o time venceu a corrida ao número de escanteios 3,5,7 e 9
Time | Time + Adversário | Time | Adversário | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | HT | 37-45 | 80-90 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | R3 | R5 | R7 | R9 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | ||
1 | Borussia Dortmund | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Wolfsburg | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Bayern Munich | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | VfB Stuttgart | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | FC Köln | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | RasenBallsport Leipzig | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Augsburg | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Hoffenheim | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Bochum | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Werder Bremen | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Schalke 04 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Eintracht Frankfurt | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | FSV Mainz | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Union Berlin | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Hertha Berlin | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Borussia Moenchengladbach | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Freiburg | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Bayer Leverkusen | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Neste guia você teve as seguintes dúvidas respondidas:
- “Quantos escanteios em média (a favor/contra) tem a Bundesliga 1?”
- “Qual time com o maior número de escanteios na liga alemã?”
- “Qual a média de cantos dos times do campeonato alemão em 2023?”
Times do Campeonato Alemão Bundesliga 1 — Clique no nome do time pra ver a média de cantos por jogo:
- Media de Escanteios Bayern de Munich
- Media de Escanteios RB Leipzig
- Media de Escanteios Wolfsburg
- Media de Escanteios Eintracht Frankfurt
- Media de Escanteios Borussia Dortmund
- Media de Escanteios Bayern Leverkusen
- Media de Escanteios Union Berlin
- Media de Escanteios Freiburg
- Media de Escanteios Borussia Monchengladbach
- Media de Escanteios Stuttgart
- Media de Escanteios Hoffenheim
- Media de Escanteios Werder Bremen
- Media de Escanteios Augsburg
- Media de Escanteios Colonia
- Media de Escanteios Hertha Berlin
- Media de Escanteios Arminia Bielefeld
- Media de Escanteios Mainz
- Media de Escanteios Schalke 04
.