Veja todas estatísticas na tabela abaixo com as média de escanteios do campeonato Alemão 2023.
Média de Escanteios
Número
Por Jogo
10,1
A favor por jogo
5,29
Contra por jogo
4,65
Total Primeiro Tempo
4,94
Total Segundo Tempo
5,53
Campeonato Alemão: Tabela com Estatísticas da Média de Cantos A Favor, Contra e Total por Jogo
Escanteios Totais
Cantos Primeiro Tempo
Cantos Segundo Tempo
Tabela de Escanteios
*FT = Jogo Todo / *HT = Primeiro Tempo / 37-45 = escanteios durante os minutos 37 ao 45
*80-90 = escanteios durante os minutos 80 ao 90 / *R3;R5;R7;R9 = Porcentagem de quantas vezes o time venceu a corrida ao número de escanteios 3,5,7 e 9
Time | Time + Adversário | Time | Adversário | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | HT | 37-45 | 80-90 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | R3 | R5 | R7 | R9 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | ||
1 | Borussia Moenchengladbach | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hoffenheim | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | FC Köln | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bayern Munich | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | FC Heidenheim | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Werder Bremen | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Augsburg | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | RasenBallsport Leipzig | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Union Berlin | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Borussia Dortmund | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Eintracht Frankfurt | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Bayer Leverkusen | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Freiburg | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Darmstadt | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Bochum | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | VfB Stuttgart | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Wolfsburg | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | FSV Mainz | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Neste guia você teve as seguintes dúvidas respondidas:
- “Quantos escanteios em média (a favor/contra) tem a Bundesliga 1?”
- “Qual time com o maior número de escanteios na liga alemã?”
- “Qual a média de cantos dos times do campeonato alemão em 2023?”
Times do Campeonato Alemão Bundesliga 1 — Clique no nome do time pra ver a média de cantos por jogo:
- Media de Escanteios Bayern de Munich
- Media de Escanteios RB Leipzig
- Media de Escanteios Wolfsburg
- Media de Escanteios Eintracht Frankfurt
- Media de Escanteios Borussia Dortmund
- Media de Escanteios Bayern Leverkusen
- Media de Escanteios Union Berlin
- Media de Escanteios Freiburg
- Media de Escanteios Borussia Monchengladbach
- Media de Escanteios Stuttgart
- Media de Escanteios Hoffenheim
- Media de Escanteios Werder Bremen
- Media de Escanteios Augsburg
- Media de Escanteios Colonia
- Media de Escanteios Hertha Berlin
- Media de Escanteios Arminia Bielefeld
- Media de Escanteios Mainz
- Media de Escanteios Schalke 04
.