Mediocris anguli Poloniae Championship 2024

Perficere stats in hac mensa cum calcis anguli averages pro League Poloniae 2024 .

Mediocris angulis
numerus
Per Ludus
10,46
in gratiam per ludum
5,11
contra per ludum
5,4
Summa primum dimidium
4,89
Totalis dimidium secundi
4,75

Polonica risus: Tabula cum Statistics Mediocris enim, laicis et in angulis per Ludus

Tempus Quadrigis + Opponent Tempus adversarius
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 11.13 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.33 0.00 0.00 0.00
2 Pogon SzczecinPogon Szczecin 10.97 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
3 Radomiak RadomRadomiak Radom 10.33 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
4 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.27 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
5 Ruch ChorzowRuch Chorzow 10.27 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.80 0.00 0.00 0.00
6 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.27 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.93 0.00 0.00 0.00
7 Widzew LodzWidzew Lodz 10.20 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.50 0.00 0.00 0.00
8 Lodzki KSLodzki KS 10.20 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
9 Cracoviae celebravimusCracoviae celebravimus 10.17 0.00 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.70 0.00 0.00 0.00
10 lech districtibuslech districtibus 10.10 0.00 0.00 0.00 5.73 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.37 0.00 0.00 0.00
11 Lubin ZaglebieLubin Zaglebie 10.07 0.00 0.00 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00
12 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.67 0.00 0.00 0.00 5.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.73 0.00 0.00 0.00
13 Legis WarszawaLegis Warszawa 9.57 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.43 0.00 0.00 0.00
14 stal MIELECstal MIELEC 9.50 0.00 0.00 0.00 3.57 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.93 0.00 0.00 0.00
15 Korona KielceKorona Kielce 9.30 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
16 Piast GliwicePiast Gliwice 8.90 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
17 Warta PoznaWarta Pozna 8.57 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
18 Slask VratislaviaSlask Vratislavia 8.27 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00

In hac pagina sequentes quaestiones respondisti:

  • "Quot angulos in mediocris (pro/contra) habet foedus eu Poloniae?"
  • "Quae iugis maximas et minimas angulos habent in foedere prima divisione Poloniae?"
  • "What is the average number of corners for Poloniae pilae teams in 2024?"

.