Mediocris anguli Poloniae Championship 2024

Perficere stats in hac mensa cum calcis anguli averages pro League Poloniae 2024 .

Mediocris angulis
numerus
Per Ludus
10,46
in gratiam per ludum
5,11
contra per ludum
5,4
Summa primum dimidium
4,89
Totalis dimidium secundi
4,75

Polonica risus: Tabula cum Statistics Mediocris enim, laicis et in angulis per Ludus

Tempus Quadrigis + Opponent Tempus adversarius
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 11.16 0.00 0.00 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.32 0.00 0.00 0.00
2 Pogon SzczecinPogon Szczecin 11.00 0.00 0.00 0.00 6.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.77 0.00 0.00 0.00
3 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.32 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.06 0.00 0.00 0.00
4 Radomiak RadomRadomiak Radom 10.29 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
5 Lodzki KSLodzki KS 10.26 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
6 Ruch ChorzowRuch Chorzow 10.26 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.84 0.00 0.00 0.00
7 Cracoviae celebravimusCracoviae celebravimus 10.23 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.74 0.00 0.00 0.00
8 Lubin ZaglebieLubin Zaglebie 10.16 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
9 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.16 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.03 0.00 0.00 0.00
10 lech districtibuslech districtibus 10.10 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.32 0.00 0.00 0.00
11 Widzew LodzWidzew Lodz 10.00 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.35 0.00 0.00 0.00
12 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.77 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.74 0.00 0.00 0.00
13 Legis WarszawaLegis Warszawa 9.55 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.42 0.00 0.00 0.00
14 stal MIELECstal MIELEC 9.42 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
15 Korona KielceKorona Kielce 9.32 0.00 0.00 0.00 4.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.84 0.00 0.00 0.00
16 Piast GliwicePiast Gliwice 8.94 0.00 0.00 0.00 5.19 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.74 0.00 0.00 0.00
17 Warta PoznaWarta Pozna 8.42 0.00 0.00 0.00 3.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
18 Slask VratislaviaSlask Vratislavia 8.39 0.00 0.00 0.00 3.61 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.77 0.00 0.00 0.00

In hac pagina sequentes quaestiones respondisti:

  • "Quot angulos in mediocris (pro/contra) habet foedus eu Poloniae?"
  • "Quae iugis maximas et minimas angulos habent in foedere prima divisione Poloniae?"
  • "What is the average number of corners for Poloniae pilae teams in 2024?"

.