Mediocris Corners Per Ludus English SUMMUS League 2024










Perficere stats in hac mensa cum calcis anguli averages pro League Anglica 2024 SUMMUS.

Mediocris SUMMUS League English Championship

SUMMUS Achaici, maximus foedus eu in mundo consideratum, aliam editionem incepit. Iterum, summa XX Partes in Anglia intrant campum quaerentes cupidissimum poculum in Terra Reginae vel locum praestare in una 20 Europae certationis: UEFA Propugnatores Foedus, in UEFA Europa League vel UEFA Conferentia League.

Modis autem agendis per exploratores intelligere est per exploratores, vel per singulas scaenicos, vel per communem observantiam iunctos. Vide infra exploratores angularis pro singulis quadrigis intra SUMMUS Achaici.

Corners in Premier League 2023/2024; Vide mediocris teams

In hac prima tabula, indices in ludis singulorum manipulorum ostenduntur, adiectis angulis in gratiam et contra. Mediocris numerus angulorum in iunctionibus totalem foedus par repraesentat.

Totalis mediocris de teams

TEMPUS ludi SUMMA MEDIUM INTER MAXIMUM ET MINIMUM
1 navalium 32 328 10.25
2 Aston Villa 33 349 10.58
3 Bournemouth 32 378 11.81
4 Mendis 33 350 10.61
5 Brighton 32 311 9.72
6 Burnley 33 364 11.03
7 Chelsea 31 321 10.35
8 Crystal Palatium 32 323 10.09
9 Everton 32 351 10.97
10 Fulham 33 352 10.67
11 Liverpool 32 371 11.59
12 Luton Town 33 372 11.27
13 Manchester urbem 32 360 11.25
14 Manchester Britanniarum 32 431 13.47
15 Castrum 32 320 10.00
16 Nottingham Forest 33 348 10.55
17 Sheffield Britanniarum 32 351 10.97
18 Totenham situato 32 401 12.53
19 West Ham 33 336 10.18
20 Wolverhampton 32 321 10.03

angulos in gratiam

TEMPUS ludi SUMMA MEDIUM INTER MAXIMUM ET MINIMUM
1 navalium 32 232 7.25
2 Aston Villa 33 209 6.33
3 Bournemouth 32 202 6.31
4 Mendis 33 151 4.58
5 Brighton 32 178 5.56
6 Burnley 33 162 4.91
7 Chelsea 31 166 5.35
8 Crystal Palatium 32 147 4.59
9 Everton 32 154 4.81
10 Fulham 33 195 5.91
11 Liverpool 32 240 7.50
12 Luton Town 33 177 5.36
13 Manchester urbem 32 249 7.78
14 Manchester Britanniarum 32 190 5.94
15 Castrum 32 158 4.94
16 Nottingham Forest 33 129 3.91
17 Sheffield Britanniarum 32 108 3.38
18 Totenham situato 32 192 6.00
19 West Ham 33 147 4.45
20 Wolverhampton 32 133 4.16

corners contra

TEMPUS ludi SUMMA MEDIUM INTER MAXIMUM ET MINIMUM
1 navalium 32 96 3.00
2 Aston Villa 33 140 4.24
3 Bournemouth 32 176 5.50
4 Mendis 33 199 6.03
5 Brighton 32 133 4.16
6 Burnley 33 202 6.12
7 Chelsea 31 155 5.00
8 Crystal Palatium 32 176 5.50
9 Everton 32 197 6.16
10 Fulham 33 157 4.76
11 Liverpool 32 131 4.09
12 Luton Town 33 195 5.91
13 Manchester urbem 32 111 3.47
14 Manchester Britanniarum 32 241 7.53
15 Castrum 32 162 5.06
16 Nottingham Forest 33 219 6.64
17 Sheffield Britanniarum 32 243 7.59
18 Totenham situato 32 209 6.53
19 West Ham 33 189 5.73
20 Wolverhampton 32 188 5.88

Anguli ludens domi

TEMPUS ludi SUMMA MEDIUM INTER MAXIMUM ET MINIMUM
1 navalium 16 168 10.50
2 Aston Villa 16 157 9.81
3 Bournemouth 17 213 12.53
4 Mendis 17 178 10.47
5 Brighton 15 164 10.93
6 Burnley 17 180 10.59
7 Chelsea 16 167 10.44
8 Crystal Palatium 15 152 10.13
9 Everton 15 154 10.27
10 Fulham 16 177 11.06
11 Liverpool 17 199 11.71
12 Luton Town 16 186 11.63
13 Manchester urbem 17 184 10.82
14 Manchester Britanniarum 15 219 14.60
15 Castrum 17 179 10.53
16 Nottingham Forest 17 172 10.12
17 Sheffield Britanniarum 16 165 10.31
18 Totenham situato 16 192 12.00
19 West Ham 17 161 9.47
20 Wolverhampton 15 152 10.13

Anguli ludens ab domo

TEMPUS ludi SUMMA MEDIUM INTER MAXIMUM ET MINIMUM
1 navalium 16 160 10.00
2 Aston Villa 17 192 11.29
3 Bournemouth 15 165 11.00
4 Mendis 16 172 10.75
5 Brighton 17 147 8.65
6 Burnley 16 184 11.50
7 Chelsea 15 154 10.27
8 Crystal Palatium 17 171 10.06
9 Everton 17 197 11.59
10 Fulham 17 175 10.29
11 Liverpool 15 172 11.47
12 Luton Town 17 186 10.94
13 Manchester urbem 15 176 11.73
14 Manchester Britanniarum 17 212 12.47
15 Castrum 15 141 9.40
16 Nottingham Forest 16 176 11.00
17 Sheffield Britanniarum 16 186 11.63
18 Totenham situato 16 209 13.06
19 West Ham 16 175 10.94
20 Wolverhampton 17 169 9.94

Premier League Scores 2022/2023

summa mediocris

TEMPUS ludi TOTAL corners MEDIUM INTER MAXIMUM ET MINIMUM
1 Everton 38 413 10.87
2 Castrum 38 433 11.39
3 Chelsea 38 391 10.29
4 Liverpool 38 369 9.71
5 Southampton 38 365 9.61
6 West Ham 38 400 10.53
7 Wolverhampton 38 388 10.21
8 Nottingham Forest 38 367 9.66
9 Bournemouth 38 412 10.84
10 Mendis 38 377 9.92
11 Totenham situato 38 398 10.47
12 Leicester 38 398 10.47
13 Fulham 38 386 10.16
14 Crystal Palatium 38 362 9.53
15 Manchester urbem 38 335 8.82
16 navalium 38 362 9.53
17 London, United 38 381 10.03
18 Brighton 38 364 9.58
19 Manchester Britanniarum 38 402 10.58
20 Aston Villa 38 374 9.84

angulos in gratiam

TEMPUS ludi TOTAL corners MEDIUM INTER MAXIMUM ET MINIMUM
1 Castrum 38 270 7.11
2 Liverpool 38 235 6.18
3 Manchester urbem 38 238 6.26
4 Brighton 38 230 6.05
5 Chelsea 38 209 5.50
6 Totenham situato 38 203 5.34
7 West Ham 38 206 5.42
8 navalium 38 222 5.84
9 Mendis 38 163 4.29
10 London, United 38 199 5.24
11 Everton 38 175 4.61
12 Wolverhampton 38 185 4.87
13 Aston Villa 38 163 4.29
14 Leicester 38 135 3.55
15 Southampton 38 157 4.13
16 Bournemouth 38 144 3.79
17 Fulham 38 182 4.79
18 Crystal Palatium 38 186 4.89
19 Manchester Britanniarum 38 195 5.13
20 Nottingham Forest 38 128 3.37

corners contra

TEMPUS ludi TOTAL corners MEDIUM INTER MAXIMUM ET MINIMUM
1 Everton 38 238 6.26
2 Nottingham Forest 38 239 6.29
3 Southampton 38 208 5.47
4 Bournemouth 38 268 7.05
5 Mendis 38 214 5.63
6 Crystal Palatium 38 176 4.63
7 Wolverhampton 38 203 5.34
8 Fulham 38 204 5.37
9 Leicester 38 236 6.21
10 Chelsea 38 182 4.79
11 West Ham 38 194 5.11
12 Manchester Britanniarum 38 207 5.45
13 Castrum 38 163 4.29
14 London, United 38 182 4.79
15 Aston Villa 38 211 5.55
16 Totenham situato 38 195 5.13
17 Brighton 38 134 3.53
18 Liverpool 38 134 3.53
19 navalium 38 140 3.68
20 Manchester urbem 38 97 2.55

Anguli ludens domi

TEMPUS ludi TOTAL corners MEDIUM INTER MAXIMUM ET MINIMUM
1 Everton 19 212 11.11
2 Castrum 19 212 11.15
3 Chelsea 19 203 10.68
4 Wolverhampton 19 213 11.21
5 Southampton 19 176 9.26
6 Totenham situato 19 197 10.37
7 London, United 19 190 10.00
8 Mendis 19 180 9.47
9 Liverpool 19 185 9.74
10 Bournemouth 19 194 10.21
11 Nottingham Forest 19 162 8.53
12 Brighton 19 197 10.36
13 Manchester Britanniarum 19 211 11.11
14 Manchester urbem 19 178 9.37
15 navalium 19 187 9.84
16 Leicester 19 179 9.42
17 Fulham 19 203 10.68
18 Aston Villa 19 184 9.68
19 Crystal Palatium 19 181 9.53
20 West Ham 19 181 9.53

Anguli ludens ab domo

TEMPUS ludi TOTAL corners MEDIUM INTER MAXIMUM ET MINIMUM
1 West Ham 19 219 11.53
2 Mendis 19 197 10.37
3 Everton 19 201 10.58
4 Castrum 19 221 11.63
5 Liverpool 19 184 9.68
6 Chelsea 19 188 9.89
7 Crystal Palatium 19 181 9.53
8 Nottingham Forest 19 205 10.79
9 Bournemouth 19 218 11.47
10 Fulham 19 183 9.63
11 Leicester 19 192 10.10
12 Southampton 19 189 9.95
13 Brighton 19 167 8.79
14 Aston Villa 19 190 10.00
15 Wolverhampton 19 175 9.21
16 Manchester urbem 19 157 8.26
17 Totenham situato 19 201 10.58
18 London, United 19 191 10.05
19 navalium 19 175 9.21
20 Manchester Britanniarum 19 191 10.05
  TEMPUS MEDIUM INTER MAXIMUM ET MINIMUM
1 Everton 11.09
2 Castrum 11.14
3 Chelsea 10.50
4 Liverpool 10.09
5 Southampton 9.32
6 West Ham 9.82
7 Wolverhampton 9.82
8 Nottingham Forest 9.32
9 Bournemouth 10.50
10 Mendis 10.09
11 Totenham situato 10.30
12 Leicester 9.82
13 Fulham 10.30
14 Crystal Palatium 9.50
15 Manchester urbem 8.86
16 navalium 9.54
17 London, United 9.82
18 Brighton 9.81
19 Manchester Britanniarum 9.91
20 Aston Villa 9.55

Foedus averages

Mediocris angulis
numerus
Per Ludus
10,74
in gratiam per ludum
5,4
contra per ludum
5,8
Summa primum dimidium
5,14
Totalis dimidium secundi
5,83

Anglicus SUMMUS League Corners Mediocris Statistics

In hac pagina sequentes quaestiones respondisti:

  • "Quot angulos in mediocris (pro/contra) habet Anglica SUMMUS League?"
  • "Quae teams habent maxime minimique angulos in SUMMUS League Anglica?"
  • "What is the average corners of SUMMUS League teams in 2024?"

.