벨기에 챔피언십 2024의 코너킥 평균으로 이 표의 전체 통계를 확인하세요.
평균 코너링
NUMERO
게임당
9,55
경기당 찬성
4,72
게임 당
4,52
총 전반전
4,41
총 후반전
4,86
벨기에 챔피언십: 경기별 평균 코너킥, 반대, 총 득점 통계 표
*FT = 전체 경기 / *HT = 전반전 / 37-45 = 37-45분 동안의 코너킥
*80-90 = 80-90분 동안의 코너킥 / *R3;R5;R7;R9 = 팀이 레이스에서 우승한 횟수를 코너킥 3,5,7, 9의 수로 나눈 비율
Time | 팀 + 상대 | Time | 적 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | HT | 37-45 | 80-90 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | R3 | R5 | R7 | R9 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | ||
1 | 써클 브뤼헤 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 코 르트 레이크 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | KV 메 헬렌 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 웨스터로 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 앤트워프 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 안더레흐트 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 오드 에벌리 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 클럽 브뤼헤 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 겡크 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 유니언 생질로즈 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 겐트 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 표준 리에 주 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | FCV 덴더 EH | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 세인트 트루이덴 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | KFCO 베르쇼트-빌리크 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 스포르팅 샤를루아 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
이 페이지에서 다음 질문에 대한 답변을 받았습니다.
- "벨기에 리그는 평균적으로 몇 개의 코너킥을 가지고 있습니까?"
- "벨기에 XNUMX부리그에서 코너킥이 가장 많은 팀과 가장 적은 팀은 어디인가요?"
- "2024년 벨기에 챔피언십에서 팀의 평균 코너킥 수는 얼마입니까?"
.