ọnụ ọgụgụ asọmpi french

Nkezi n'asọmpi French 2024










Hụ stats niile dị na tebụl n'okpuru nkuku ịgba bọọlụ maka asọmpi Ligue 1 2024 nke French.

Asọmpi French: Tebụlụ nwere ọnụ ọgụgụ nke ọnụọgụ akụkụ maka, megidere na mkpokọta site na egwuregwu

Ligue 1, nke a na-ewere dị ka otu n'ime egwuregwu bọọlụ kachasị n'ụwa, malitere mbipụta ọzọ. Ọzọkwa, ndị otu 20 kacha elu na France na-abanye n'ọhịa na-achọ iko kacha achọsi ike na mba ahụ ma ọ bụ na-ekwe nkwa ebe n'otu n'ime asọmpi 3 nke Europe: UEFA Champions League, UEFA Europa League ma ọ bụ UEFA Conference League.

Otu n'ime ụzọ isi ghọta ọrụ otu egwuregwu bụ site na scouts, ma ọ bụ site na arụmọrụ nke ndị egwuregwu n'otu n'otu ma ọ bụ site na mkpokọta otu egwuregwu. Hụ n'okpuru ndị na-enyocha akụkụ nke otu ọ bụla n'ime asọmpi French.

Nkuku na Ligue 1 2023/2024; Hụ nkezi nke otu

Ngụkọta nkezi nke otu

Na tebụl mbụ a, a na-egosi index na egwuregwu nke otu ọ bụla, na-agbakwunye akụkụ na ihu ọma na megide. Nkezi na-anọchi anya ọnụọgụ nkuku na mkpokọta otu egwuregwu.

TIME Egwuregwu Total Nkezi
1 Brest 29 254 8.76
2 Clermont 29 279 9.62
3 Ụlọ ọrụ Le Havre AC 29 245 8.45
4 Lens 29 266 9.17
5 Lille 28 269 9.61
6 Lorient 28 273 9.75
7 Lyon 29 271 9.34
8 Olympique de Marseille 28 281 10.04
9 Metz 29 276 9.52
10 monaco 28 292 10.43
11 Montpellier 29 276 9.52
12 Nantes 29 303 10.45
13 Nice 28 249 8.89
14 Paris Saint-Germain 28 291 10.39
15 Reims 29 304 10.48
16 Rennes 29 268 9.24
17 Strasbourg 29 250 8.62
18 Toulouse 29 285 9.83

nkuku na ihu ọma

TIME Egwuregwu Total Nkezi
1 Brest 29 132 4.55
2 Clermont 29 129 4.45
3 Ụlọ ọrụ Le Havre AC 29 113 3.90
4 Lens 29 152 5.24
5 Lille 28 154 5.50
6 Lorient 28 106 3.79
7 Lyon 29 141 4.86
8 Olympique de Marseille 28 152 5.43
9 Metz 29 120 4.14
10 monaco 28 160 5.71
11 Montpellier 29 128 4.41
12 Nantes 29 149 5.14
13 Nice 28 159 5.68
14 Paris Saint-Germain 28 161 5.75
15 Reims 29 152 5.24
16 Rennes 29 131 4.52
17 Strasbourg 29 104 3.59
18 Toulouse 29 123 4.24

akuku megide

TIME Egwuregwu Total Nkezi
1 Brest 29 122 4.21
2 Clermont 29 150 5.17
3 Ụlọ ọrụ Le Havre AC 29 132 4.55
4 Lens 29 114 3.93
5 Lille 28 115 4.11
6 Lorient 28 167 5.96
7 Lyon 29 130 4.48
8 Olympique de Marseille 28 129 4.61
9 Metz 29 156 5.38
10 monaco 28 132 4.71
11 Montpellier 29 148 5.10
12 Nantes 29 154 5.31
13 Nice 28 90 3.21
14 Paris Saint-Germain 28 130 4.64
15 Reims 29 152 5.24
16 Rennes 29 137 4.72
17 Strasbourg 29 146 5.03
18 Toulouse 29 162 5.59

Nkuku na-egwu egwu n'ụlọ

TIME Egwuregwu Total Nkezi
1 Brest 14 117 8.36
2 Clermont 15 135 9.00
3 Ụlọ ọrụ Le Havre AC 14 124 8.86
4 Lens 14 144 10.29
5 Lille 14 131 9.36
6 Lorient 14 148 10.57
7 Lyon 15 141 9.40
8 Olympique de Marseille 14 141 10.07
9 Metz 14 115 8.21
10 monaco 14 141 10.07
11 Montpellier 15 139 9.27
12 Nantes 15 159 10.60
13 Nice 14 118 8.43
14 Paris Saint-Germain 14 139 9.93
15 Reims 14 145 10.36
16 Rennes 15 145 9.67
17 Strasbourg 15 139 9.27
18 Toulouse 14 145 10.36

Nkuku na-egwu n'èzí ụlọ

TIME Egwuregwu Total Nkezi
1 Brest 15 137 9.13
2 Clermont 14 144 10.29
3 Ụlọ ọrụ Le Havre AC 15 121 8.07
4 Lens 15 122 8.13
5 Lille 14 138 9.86
6 Lorient 14 125 8.93
7 Lyon 14 130 9.29
8 Olympique de Marseille 14 140 10.00
9 Metz 15 161 10.73
10 monaco 14 151 10.79
11 Montpellier 14 137 9.79
12 Nantes 14 144 10.29
13 Nice 14 131 9.36
14 Paris Saint-Germain 14 152 10.86
15 Reims 15 159 10.60
16 Rennes 14 123 8.79
17 Strasbourg 14 111 7.93
18 Toulouse 15 140 9.33
Nkezi akụkụ
Nọmba
Site Egwuregwu
9,71
na ihu ọma kwa egwuregwu
4,78
megide kwa egwuregwu
4,75
Mgbakọta ọkara mbụ
4,54
Mgbakọta ọkara nke abụọ
5,21

N'ime ntuziaka a ị zara ajụjụ ndị a:

  • "Ole nkuku na nkezi (maka/megide) nwere Ligue 1 nke French?"
  • "Olee otu egwuregwu kacha nwee akuku n'ọsọ elu French?"
  • "Kedu nkezi ọnụọgụ nkuku maka otu asọmpi French na 2024?"

Ndị otu asọmpi FRENCH Ligue 1

.