ọnụ ọgụgụ ndị otu egwuregwu Greece

Nkezi n'asọmpi Greek 2024










ọnụ ọgụgụ ndị otu egwuregwu Greece

Nchịkọta zuru ezu na tebụl a nwere nkezi nkuku maka asọmpi Greek 2024.

Nkezi akụkụ
Nọmba
Site Egwuregwu
9,55
na ihu ọma kwa egwuregwu
4,21
megide kwa egwuregwu
4,45
Mgbakọta ọkara mbụ
4,44
Mgbakọta ọkara nke abụọ
4,55

Njikọ Grik: Tebụl nwere Nkezi akụkụ Maka, Lay na ngụkọta ọnụ ọgụgụ site na egwuregwu

* FT = Egwuregwu dum / * HT = Nkeji mbụ / 37-45 = Nkuku n'ime nkeji 37 ruo 45
* 80-90 = akụkụ n'ime nkeji 80 ruo 90 / * R3; R5; R7; R9 = Pasent ugboro ole ndị otu ahụ meriri n'ọsọ ruo ọnụ ọgụgụ nke akụkụ 3,5,7 na 9

Time Otu + Onye mmegide Time Onye mmegide
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 AEK Athens AEK Athens 10.31 0.00 0.00 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
2 Kifisia FC 10.31 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.42 0.00 0.00 0.00
3 PAS Giannina PAS Giannina 9.54 0.00 0.00 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
4 NFC Vols 8.88 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.85 0.00 0.00 0.00
5 Lamia Lamia 8.81 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.38 0.00 0.00 0.00
6 Panaitolikos Panaitolikos 8.81 0.00 0.00 0.00 3.62 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.19 0.00 0.00 0.00
7 Asteras Tripolis Asteras Tripolis 8.77 0.00 0.00 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.58 0.00 0.00 0.00
8 Panathinaikos Panathinaikos 8.54 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.04 0.00 0.00 0.00
9 Atromitos Atromitos 8.46 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.15 0.00 0.00 0.00
10 Ụlọ ọrụ PAOK Thessaloniki FC Ụlọ ọrụ PAOK Thessaloniki FC 8.46 0.00 0.00 0.00 5.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
11 OFI Crete OFI Crete 8.35 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.31 0.00 0.00 0.00
12 Olympiacos Olympiacos 8.27 0.00 0.00 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.42 0.00 0.00 0.00
13 Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC 8.27 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.23 0.00 0.00 0.00
14 Ụlọ ọrụ Panserraikos FC Ụlọ ọrụ Panserraikos FC 7.77 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00

Na ibe a ị zara ajụjụ ndị a:

  • "Ole nkuku na nkezi (maka/megide) ka Njikọ Grik nwere?"
  • "Olee otu ndị nwere akụkụ kacha nta na nke kacha nta na asọmpi Greek nke mbụ?"
  • "Kedu nkezi ọnụọgụ nkuku maka otu egwuregwu n'asọmpi Greek na 2024?"

.