Statistička tablica KUTOVI Liga prvaka 2024










UEFA Liga prvaka, koja se smatra najvećim klupskim natjecanjem u svjetskom nogometu, bliži se svom prvom odlučujućem trenutku. Ponovno 16 najboljih momčadi Starog kontinenta izlazi na teren u potrazi za najželjenijim peharom europskog nogometa.

Unutar konkurencije, tržište koje kladitelji dosta istražuju je tržište udaraca iz kuta, koje predstavlja izuzetno zanimljivu profitabilnost za one s više znanja. A ako želite znati prosjek svake ekipe koja sudjeluje na turniru, pogledajte glavne statistike u nastavku.

UEFA Liga prvaka; Pogledajte prosječne kutove timova

U ovoj prvoj tablici prikazani su indeksi u utakmicama svake momčadi, zbrajajući kornere u korist i protiv. Prosjek predstavlja ukupan broj kornera u ukupnim ligaškim utakmicama momčadi.

ukupni prosjek

VRIJEME IGRE TOTALNI KUTOVI MEDIJI
Chelsea 7 62 8.85
PSG 7 58 8.28
Borussia Dortmund 7 55 7.85
Manchester City 7 53 7.57
Milano 7 50 7.14
Benfica 7 70 10.00
RB Leipzig 7 57 8.14
real Madrid 7 73 10.42
Međunarodni 7 80 11.42
Bayern Munchen 7 47 6.71
Klub Brugge 7 68 9.71
Porto 7 60 8.57
Eintracht Frankfurt 7 49 7.00
Liverpool 7 66 9.42
Tottenham 7 75 10.71
Napoli 7 67 9.57

kutovi u korist

VRIJEME IGRE TOTALNI KUTOVI MEDIJI
Chelsea 7 37 5.28
PSG 7 33 4.71
Borussia Dortmund 7 24 3.42
Manchester City 7 42 6.00
Milano 7 27 3.85
Benfica 7 37 5.28
RB Leipzig 7 31 4.42
real Madrid 7 43 6.14
Međunarodni 7 40 5.71
Bayern Munchen 7 24 3.42
Klub Brugge 7 23 3.28
Porto 7 29 4.14
Eintracht Frankfurt 7 23 3.28
Liverpool 7 50 7.14
Tottenham 7 39 5.57
Napoli 7 28 4.00

kutovi protiv

VRIJEME IGRE TOTALNI KUTOVI MEDIJI
Chelsea 7 25 3.57
PSG 7 25 3.57
Borussia Dortmund 7 34 4.85
Manchester City 7 11 1.57
Milano 7 23 3.28
Benfica 7 33 4.71
RB Leipzig 7 26 3.71
real Madrid 7 30 4.28
Međunarodni 7 40 5.71
Bayern Munchen 7 23 3.28
Klub Brugge 7 45 6.42
Porto 7 31 4.42
Eintracht Frankfurt 7 26 3.71
Liverpool 7 16 2.28
Tottenham 7 36 5.14
Napoli 7 39 5.57

Korneri igraju kod kuće

VRIJEME IGRE TOTALNI KUTOVI MEDIJI
Chelsea 3 24 8.00
PSG 4 19 4.75
Borussia Dortmund 4 32 8.00
Manchester City 3 21 7.00
Milano 4 27 6.75
Benfica 3 15 5.00
RB Leipzig 4 23 5.75
real Madrid 3 28 9.33
Međunarodni 4 45 11.25
Bayern Munchen 3 20 6.66
Klub Brugge 4 38 9.50
Porto 3 26 8.66
Eintracht Frankfurt 4 30 7.50
Liverpool 4 38 9.50
Tottenham 3 32 10.66
Napoli 3 29 9.66

Korneri igraju u gostima

VRIJEME IGRE TOTALNI KUTOVI MEDIJI
Chelsea 4 38 9.50
PSG 3 19 6.33
Borussia Dortmund 3 23 7.66
Manchester City 4 32 8.00
Milano 3 23 7.66
Benfica 4 28 7.00
RB Leipzig 3 23 7.66
real Madrid 4 45 11.25
Međunarodni 3 35 11.66
Bayern Munchen 4 27 6.75
Klub Brugge 3 30 10.00
Porto 4 34 8.50
Eintracht Frankfurt 3 19 6.33
Liverpool 3 28 9.33
Tottenham 4 43 10.75
Napoli 4 38 9.50