Nruab Nrab Corners Polish Championship 2024










Ua kom tiav cov stats hauv cov lus no nrog kaum ncaws pob nruab nrab rau Polish League 2024.

Nruab nrab kaum
Zauv
Los ntawm Game
10,46
nyob rau hauv txaus siab rau ib qho kev ua si
5,11
tawm tsam ib qho kev ua si
5,4
Total First Ib nrab
4,89
Tag Nrho Ob Ib Nrab
4,75

Polish Championship: Table nrog Kev Txheeb Xyuas Qhov Nruab Nrab Rau, Pw thiab Tag Nrho Cov Khaub Ncaws los ntawm Kev Ua Si

Lub sij hawm Pab pawg + Tus tawm tsam Lub sij hawm Tus yeeb ncuab
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik Zabrze: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?Gornik Zabrze: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? 11.07 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.41 0.00 0.00 0.00
2 Pogon SzczecinPogon Szczecin 10.97 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
3 Radomiak RadomRadomiak Radom 10.31 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
4 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.27 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
5 Ruch ChojRuch Choj 10.21 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.66 0.00 0.00 0.00
6 CracoviaCracovia 10.17 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.62 0.00 0.00 0.00
7 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.14 0.00 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
8 Lodzki KSLodzki KS 10.10 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
9 Lech PoznanLech Poznan 10.10 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
10 Zaglebie LubinZaglebie Lubin 10.03 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.69 0.00 0.00 0.00
11 Widzew LodzWidzew Lodz 10.00 0.00 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.24 0.00 0.00 0.00
12 Legia WarszawaLegia Warszawa 9.76 0.00 0.00 0.00 6.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.55 0.00 0.00 0.00
13 Stal MielecStal Mielec 9.69 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
14 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.45 0.00 0.00 0.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.72 0.00 0.00 0.00
15 Korona Kielce: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?Korona Kielce: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? 9.14 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 Piast GliwicePiast Gliwice 8.90 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
17 Warta PoznańWarta Poznań 8.57 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
18 Slask WroclawSlask Wroclaw 8.14 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00

Hauv nplooj ntawv no koj muaj cov lus nug hauv qab no teb:

  • "Puas muaj pes tsawg lub ces kaum ntawm qhov nruab nrab (rau / tawm tsam) puas muaj cov pab koomtes ncaws pob Polish?"
  • "Cov pab pawg twg muaj kaum feem ntau thiab tsawg kawg hauv Polish thawj pawg pab pawg?"
  • "Dab tsi yog qhov nruab nrab ntawm cov ces kaum rau pab pawg Polish championship hauv 2024?"

.