बेल्जियम चैम्पियनशिप 2024 के लिए कॉर्नर किक औसत के साथ इस तालिका में पूर्ण आँकड़े।
औसत कोने
संख्या
प्रति खेल
9,55
प्रति खेल के पक्ष में
4,72
प्रति खेल के खिलाफ
4,52
कुल पहली छमाही
4,41
कुल दूसरा आधा
4,86
बेल्जियन चैम्पियनशिप: खेल के लिए, विरुद्ध और कुल औसत कोनों के आंकड़ों के साथ तालिका
*FT = पूरा गेम / *HT = पहला हाफ़ / 37-45 = 37 से 45 मिनट के दौरान कॉर्नर
*80-90 = मिनट 80 से 90 के दौरान कॉर्नर / *R3;R5;R7;R9 = कितने बार टीम ने रेस जीती इसका प्रतिशत 3,5,7 और 9 कॉर्नर
पहर | टीम + विरोधी | पहर | वैरी | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | HT | 37-45 | 80-90 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | R3 | R5 | R7 | R9 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | ||
1 | Cercle ब्रुग्स | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Kortrijk | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | केवी मेखलेन | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Westerlo | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | एंटवर्प | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Anderlecht | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ऊद हेवरली | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | क्लब ब्रुग्स | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | खेंग्क | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | यूनियन सेंट-गिलोइस | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | सज्जन | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | स्टैंडर्ड लीज | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | FCV डेंडर EH | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | सेंट ट्रुइडेन | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | केएफसीओ बियरशॉट-विल्रिज्क | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | स्पोर्टिंग चार्लेरॉय | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इस पृष्ठ पर आपके पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर थे:
- "बेल्जियम लीग में औसतन (के लिए / खिलाफ) कितने कोने हैं?"
- "बेल्जियम फ़र्स्ट डिवीज़न लीग में किन टीमों के सबसे ज़्यादा और सबसे कम कोने हैं?"
- "2024 में बेल्जियम चैंपियनशिप में टीमों के लिए कोनों की औसत संख्या क्या है?"
.