ऑस्ट्रेलियाई चैम्पियनशिप 2024 के कॉर्नर किक औसत के साथ इस तालिका में पूर्ण आँकड़े।
औसत कोने
संख्या
प्रति खेल
10,7
प्रति खेल के पक्ष में
5,3
प्रति खेल के खिलाफ
5,2
कुल पहली छमाही
4,95
कुल दूसरा आधा
5,67
ऑस्ट्रेलियन चैम्पियनशिप: गेम के लिए औसत कोनों के साथ टेबल, ले और कुल आँकड़े
*FT = पूरा गेम / *HT = पहला हाफ़ / 37-45 = 37 से 45 मिनट के दौरान कॉर्नर
*80-90 = मिनट 80 से 90 के दौरान कॉर्नर / *R3;R5;R7;R9 = कितने बार टीम ने रेस जीती इसका प्रतिशत 3,5,7 और 9 कॉर्नर
पहर | टीम + विरोधी | पहर | वैरी | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | HT | 37-45 | 80-90 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | R3 | R5 | R7 | R9 | FT | HT | 37-45 | 80-90 | ||
1 | मैकार्थुर एफ.सी. | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | एडिलेड यूनाइटेड | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | मेलबर्न विजय | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | न्यूकैसल जेट्स | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | पर्थ ग्लोरी | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | वेलिंगटन फीनिक्स | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | मेलबर्न सिटी एफसी | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | पश्चिमी सिडनी वांडरर्स एफसी | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | सिडनी एफसी | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | वेस्टर्न यूनाइटेड एफसी | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ब्रिस्बेन रोअर एफसी | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | सेंट्रल कोस्ट मारीर्स | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इस पृष्ठ पर आपके पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर थे:
- "ऑस्ट्रेलियाई लीग में औसतन (के लिए / खिलाफ) कितने कोने हैं?"
- "ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर लीग में किन टीमों के पास सबसे अधिक और सबसे कम कोने हैं?"
- "2024 में ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल चैम्पियनशिप में टीमों के लिए कोनों की औसत संख्या क्या है?"
.