ʻO nā wānana i kēia lā Soccer Brazil GUARANTEED

ʻO ka lā kuʻu pili aloha,

No laila, e hele pololei kākou i nā wānana o kēia lā no ko kākou pôpeku Palakila. A kaʻana like i kēia ʻaoʻao me kāu mau hui pili ma Whatsapp a me Telegram — e pomaikai kakou a pau!

Nā wānana i kēia lā 14/08


Palmeiras x Cruzeiro — Lanakila ʻo Cruzeiro

ʻO Redbull Bragantino x Vasco — Lanakila ka Hui Home

ABC x Ituano — Huki

Moreirense x FC Porto — ʻoi aku ma mua o 2,5 mau pahuhopu

ʻO Boavista x Benfica - ʻOi aku ma mua o 2,5 mau pahuhopu

Manchester Utd x Wolverhampton — Lanakila ka Hui Home

A inā makemake ʻoe e ʻike hou aku e pili ana i nā kihi e kaomi ma aneʻi Kiki ma ke kihi awelika Campeonato Brasileiro Serie A 2023 e ʻike i nā ʻikepili hou aku o nā hui Brazilian a pau.

Manaʻo wau e loaʻa nui ka waiwai iā ʻoe a me kou mau hoa i kēia Lāpule!

ʻO St. ʻO Louis City SC: nā uku pāʻani (2023)

ʻO kahi mea hou i ka MLS, ʻo St. E hui pū ʻo Louis City SC i ka liona ma ke ʻano he hui hoʻonui. ʻOiai he rookie, mahalo nui ka uku o ka mea pāʻani.

ʻO ka uku maʻamau o kahi mea pāʻani ma St. ʻO Louis City SC he $458.400, a ʻo ka uku makahiki no nā mea pāʻani a pau i hui ʻia he $8.718.000. Hoʻolilo kēia iā lākou i ka ʻehiku o ka hui uku kiʻekiʻe loa ma MLS.

Aia ma lalo iho kahi uku uku o kēlā me kēia mea pāʻani ma St. Louis City SC (māhele ʻia e ka wahi)

Concierge

Mea pāʻani uku kumu uku ʻia
burki romana $ 1.500.000 US $ 1.632.000
Ben Lundt $ 85.000 $ 85.000

Nā mea pale

Mea pāʻani uku kumu uku ʻia
Joakim Nilsson $ 1.050.000 $ 1.130.000
Selmir Pidro $ 250.000 $ 250.000
Jonathan Bell $ 84.000 $ 84.000
Jake Nerwinski $ 265.000 $ 280.000
Tim Parker $ 1.000.000 $ 1.000.000

waena waena

Mea pāʻani uku kumu uku ʻia
ʻO Jared Stroud $ 84.000 $ 84.000
Azel Jackson $ 84.000 $ 84.000
ʻĪnia Vassiliev $ 275.000 $ 275.000
Akil Watts $ 84.000 $ 84.000
ʻO Max Schneider $ 84.000 $ 84.000
Thomas Ostrak $ 363.000 $ 457.750
Isaac Jensen $ 100.000 $ 100.000
Eduard Lowen $ 1.150.000 $ 1.294.250

i mua

Mea pāʻani uku kumu uku ʻia
Nicholas Gioacchini $ 350.000 $ 350.000
ʻO Klaus $ 1.360.000 $ 1.360.000
Caden Glover $ 84.000 $ 84.000

Inā loaʻa nā hōʻailona hou a i ʻole nā ​​​​hōʻano hou i ka uku o nā mea pāʻani o kēia manawa, e hoʻonui wau i ka ʻike ma luna.

Eia nā uku pāʻani no nā hui MLS āpau.

Nā helu helu hoʻokūkū Bundesliga

Bundesliga ʻAwelika 2024

Nā helu helu hoʻokūkū Bundesliga

E ʻike i nā helu helu āpau ma ka papa ma lalo me nā kihi awelika o ka hoʻokūkū Kelemania 2024.

Nā kihi maʻamau
Helu
Ma ka pāʻani
10,1
ma ka pāʻani
5,29
kūʻē i kēlā me kēia pāʻani
4,65
Huina hapa mua
4,94
Huina Hapalua
5,53

'O ka ho'okûkû Kelemānia: Papa me nā Heluhelu o nā kihi 'awelika no, kū'ē a me ka huina ma ka pā'ani

Huina Kihi

Oli Hapa Mua

Oli i ka Hapa Lua

Papa Kihi

*FT = Pāʻani holoʻokoʻa / *HT = Hapa Mua / 37-45 = Nā kihi i nā minuke 37 a 45
*80-90 = nā kihi i nā minuke 80 a i 90 / *R3;R5;R7;R9 = Paneka o ka nui o nā manawa i lanakila ai ka hui i ka heihei i ka helu o nā kihi 3,5,7 a me 9

manawa Hui + hoa paio manawa ʻenemi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 ʻO Borussia Moenchengladbach 11.25 0.00 0.00 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
2 FC Koln 11.25 0.00 0.00 0.00 5.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.94 0.00 0.00 0.00
3 ʻO Borussia Dortmund 10.38 0.00 0.00 0.00 5.22 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.16 0.00 0.00 0.00
4 FC Heidenheim 10.32 0.00 0.00 0.00 5.39 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.94 0.00 0.00 0.00
5 ʻO Bochum 10.26 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.74 0.00 0.00 0.00
6 Hoffenheim 10.19 0.00 0.00 0.00 4.38 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.81 0.00 0.00 0.00
7 Augsburg 10.16 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.28 0.00 0.00 0.00
8 Bayer Leverkusen 10.13 0.00 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.03 0.00 0.00 0.00
9 RasenBallsport Leipzig 10.06 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.03 0.00 0.00 0.00
10 FSV Mainz 9.77 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.29 0.00 0.00 0.00
11 Wolfsburg 9.72 0.00 0.00 0.00 4.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
12 Bayern Munich 9.63 0.00 0.00 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.78 0.00 0.00 0.00
13 Union Berlin 9.61 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.10 0.00 0.00 0.00
14 Kokua 9.38 0.00 0.00 0.00 3.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.72 0.00 0.00 0.00
15 Werder Bremen 9.25 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.84 0.00 0.00 0.00
16 Eintracht Frankfurt 9.03 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.68 0.00 0.00 0.00
17 ʻO VfB Stuttgart 8.97 0.00 0.00 0.00 4.78 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.19 0.00 0.00 0.00
18 Darmstadt 8.81 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.38 0.00 0.00 0.00

Ma kēia alakaʻi, ua pane ʻia nā nīnau penei:

  • "Ehia mau kihi ma ka awelika (no / kū'ē) i loaʻa iā Bundesliga 1?"
  • "ʻO wai ka hui i ʻoi aku ka nui o nā kihi ma ka liona Kelemania?"
  • "He aha ka helu awelika o nā kihi no nā hui liona Kelemania i 2024?"

Nā Pūʻulu Bundesliga 1 - Kaomi ma ka inoa o ka hui e ʻike i nā kihi awelika o kēlā me kēia pāʻani:

.

hoʻokūkū hoʻokūkū ʻaustralia

ʻO ka hoʻokûkû kiʻekiʻe o Australian 2024

hoʻokūkū hoʻokūkū ʻaustralia

E hoʻopiha i nā ʻikepili ma kēia pākaukau me nā awelika kiki kihi mai ka Australian Championship 2024.

Nā kihi maʻamau
Helu
Ma ka pāʻani
10,7
ma ka pāʻani
5,3
kūʻē i kēlā me kēia pāʻani
5,2
Huina hapa mua
4,95
Huina Hapalua
5,67

ʻO ka hoʻokûkû Australian: Papaʻaina me nā kihi ʻawelika no, kau a me nā helu helu ma ka pāʻani

*FT = Pāʻani holoʻokoʻa / *HT = Hapa Mua / 37-45 = Nā kihi i nā minuke 37 a 45
*80-90 = nā kihi i nā minuke 80 a i 90 / *R3;R5;R7;R9 = Paneka o ka nui o nā manawa i lanakila ai ka hui i ka heihei i ka helu o nā kihi 3,5,7 a me 9

manawa Hui + hoa paio manawa ʻenemi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 macarthur fc 13.58 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 7.33 0.00 0.00 0.00
2 ʻO Adelaide UnitedʻO Adelaide United 13.38 0.00 0.00 0.00 7.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.58 0.00 0.00 0.00
3 Kamino o MelbourneKamino o Melbourne 12.96 0.00 0.00 0.00 7.96 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
4 ʻO Newcastle JetsʻO Newcastle Jets 12.54 0.00 0.00 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.96 0.00 0.00 0.00
5 Ka nani o PerthKa nani o Perth 12.17 0.00 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.71 0.00 0.00 0.00
6 Kauka HoloKauka Holo 12.08 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 7.92 0.00 0.00 0.00
7 FC City MelbourneFC City Melbourne 11.96 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.46 0.00 0.00 0.00
8 ʻO FC Sydney Wanderers FC KomohanaʻO FC Sydney Wanderers FC Komohana 11.58 0.00 0.00 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 7.04 0.00 0.00 0.00
9 ʻO FC FC FCʻO FC FC FC 11.46 0.00 0.00 0.00 6.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.63 0.00 0.00 0.00
10 Western United FC 11.33 0.00 0.00 0.00 5.96 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.38 0.00 0.00 0.00
11 Brisbane Roar FCBrisbane Roar FC 11.04 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.29 0.00 0.00 0.00
12 Central Coast MarinersCentral Coast Mariners 9.33 0.00 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.42 0.00 0.00 0.00

Ma kēia ʻaoʻao, ua pane ʻia nā nīnau penei:

  • "ʻEhia mau kihi ma ka awelika (no / kū'ē) i ka liona Australia?"
  • "ʻO wai nā hui i loaʻa nā kihi ʻoi loa a liʻiliʻi loa i ka Australian Premier League?"
  • "He aha ka helu awelika o nā kihi no nā hui i ka Australian Football Championship ma 2024?"

.

helu helu hoʻokûkû belgium

Kihi Awelika Belgian Championship 2024

helu helu hoʻokûkû belgium

E hoʻopiha i nā ʻikepili ma kēia pākaukau me nā awelika kiki kihi no ka Belgian Championship 2024.

Nā kihi maʻamau
Helu
Ma ka pāʻani
9,55
ma ka pāʻani
4,72
kūʻē i kēlā me kēia pāʻani
4,52
Huina hapa mua
4,41
Huina Hapalua
4,86

ʻO ka hoʻokûkû Belgian: Papaʻaina me nā Stats o nā kihi ʻawelike no, kūʻē a me ka huina ma ka pāʻani

*FT = Pāʻani holoʻokoʻa / *HT = Hapa Mua / 37-45 = Nā kihi i nā minuke 37 a 45
*80-90 = nā kihi i nā minuke 80 a i 90 / *R3;R5;R7;R9 = Paneka o ka nui o nā manawa i lanakila ai ka hui i ka heihei i ka helu o nā kihi 3,5,7 a me 9

manawa Hui + hoa paio manawa ʻenemi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Oud Heverlee Oud Heverlee 11.30 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
2 Kortrijk Kortrijk 10.67 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.20 0.00 0.00 0.00
3 Gent Gent 10.57 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00
4 ʻO Cercle Bruges ʻO Cercle Bruges 10.47 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.67 0.00 0.00 0.00
5 Hāʻalo Charleroi Hāʻalo Charleroi 10.33 0.00 0.00 0.00 4.87 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.47 0.00 0.00 0.00
6 Genk Genk 10.13 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00
7 RWDM Brussels FC 10.07 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.77 0.00 0.00 0.00
8 Union St.-Gilloise Union St.-Gilloise 10.03 0.00 0.00 0.00 5.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.07 0.00 0.00 0.00
9 ʻEupen ʻEupen 9.97 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.57 0.00 0.00 0.00
10 KV Mechelen KV Mechelen 9.97 0.00 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.20 0.00 0.00 0.00
11 Kuʻuna Kuʻuna 9.87 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.03 0.00 0.00 0.00
12 Kalapu Bruges Kalapu Bruges 9.70 0.00 0.00 0.00 6.43 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.27 0.00 0.00 0.00
13 St.Truiden St.Truiden 9.53 0.00 0.00 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.47 0.00 0.00 0.00
14 westerlo westerlo 9.50 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.33 0.00 0.00 0.00
15 Liege kahua Liege kahua 9.23 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
16 Anderlecht Anderlecht 9.00 0.00 0.00 0.00 4.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.77 0.00 0.00 0.00

Ma kēia ʻaoʻao, ua pane ʻia nā nīnau penei:

  • "ʻEhia mau kihi ma ka awelika (no / kū'ē) i ka hui Belgian?"
  • "ʻO wai nā hui i loaʻa nā kihi ʻoi loa a liʻiliʻi loa i ka liona mahele mua o Belgian?"
  • "He aha ka helu awelika o nā kihi no nā hui i ka hoʻokūkū Belgian ma 2024?"

.

hoʻokûkûkûkôkia

Kihi Awelika Hoʻokūkū Kroasia 2024

hoʻokûkûkûkôkia

E hoʻopiha i nā ʻikepili ma kēia pākaukau me nā awelika kiki kihi no ka hoʻokūkū hoʻokūkū Croatian 2024.

Nā kihi maʻamau
Helu
Ma ka pāʻani
10
ma ka pāʻani
4,4
kūʻē i kēlā me kēia pāʻani
4,17
Huina hapa mua
4,83
Huina Hapalua
5,37

Ka hoʻokûkû Kroasia: Papaʻaina me nā Stats of Average For, Lay and Total Corners by Game

*FT = Pāʻani holoʻokoʻa / *HT = Hapa Mua / 37-45 = Nā kihi i nā minuke 37 a 45
*80-90 = nā kihi i nā minuke 80 a i 90 / *R3;R5;R7;R9 = Paneka o ka nui o nā manawa i lanakila ai ka hui i ka heihei i ka helu o nā kihi 3,5,7 a me 9

manawa Hui + hoa paio manawa ʻenemi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 NK LokomotivaNK Lokomotiva 10.82 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.88 0.00 0.00 0.00
2 mahaʻoi 9.64 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.82 0.00 0.00 0.00
3 Hawduk SplitHawduk Split 9.59 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.25 0.00 0.00 0.00
4 NK VarazdinNK Varazdin 9.53 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.22 0.00 0.00 0.00
5 Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 9.25 0.00 0.00 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.59 0.00 0.00 0.00
6 ʻO SlavenʻO Slaven 9.18 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.91 0.00 0.00 0.00
7 ʻO OsijekʻO Osijek 9.18 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.21 0.00 0.00 0.00
8 HNK Gorica 8.73 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.55 0.00 0.00 0.00
9 NK Istra 1961NK Istra 1961 8.67 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.61 0.00 0.00 0.00
10 ʻO RijekaʻO Rijeka 8.47 0.00 0.00 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.41 0.00 0.00 0.00

Ma kēia ʻaoʻao, ua pane ʻia nā nīnau penei:

  • "ʻEhia mau kihi ma ka awelika (no / kū'ē) i ka hui pôpeku Kroasia?"
  • "ʻO wai nā hui i loaʻa i nā kihi ʻoi loa a liʻiliʻi loa i ka liona mahele mua o Kroasia?"
  • "He aha ka helu awelika o nā kihi no nā hui i ka hoʻokūkū Croatian ma 2024?"

.

nā hui me ka hapa nui o nā kihi

Nā hui me nā kihi awelika kiʻekiʻe loa i kēlā me kēia pāʻani 2024

nā hui me ka hapa nui o nā kihi

CA = Awelika o ka huina huina
CAF = Loaʻa nā kihi maʻamau
CAA = Nā Kihi Medica Against
G = Pāʻani
NG = Pāʻani Aʻe

L manawa CA CAF CAA G
Hoku Akau FC (10 Mei) 14.86 8.71 6.14 7
Taeby FK (08 Mei) 14.83 8.17 6.67 6
Kyoto Sanga FC (ʻāpōpō) 14.64 6.64 8.00 11
Lake Macquarie (i kēia lā) 14.29 4.86 9.43 7
Karlstad BK (08 Mei) 13.83 6.50 7.33 6


HB Torshavn (i kēia lā) 13.71 6.71 7.00 7
Manchester United (ʻāpōpō) 13.35 6.00 7.35 34
Na Moi Croydon (11 Mei) 13.33 7.44 5.89 9
Haecken (12 Mei) 13.29 6.86 6.43 7
ʻIke inoa (12 Mei) 13.14 9.86 3.29 7
Klaksvik (12 Mei) 13.13 9.75 3.38 8
Yokohama F.Marinos (ʻāpōpō) 13.10 7.70 5.40 10
ʻO Adelaide United (10 Mei) 13.00 6.97 6.03 33
Friska Viljor (09 Mei) 13.00 5.33 7.67 6
Opio o na Pohaku (10 Mei) 13.00 6.86 6.14 7


Kamino o Melbourne (i kēia lā) 12.96 7.96 5.00 24
Manō ʻo Port Melbourne Sharks SC (11 Mei) 12.92 5.58 7.33 12
Shanghai Jiading (i kēia lā) 12.88 5.75 7.13 8
FK Panevezys B (12 Mei) 12.88 7.75 5.13 8
Hamakameratene (i kēia lā) 12.83 6.00 6.83 6
Saevedalens IF (11 Mei) 12.83 5.33 7.50 6
ʻEha (i kēia lā) 12.81 4.52 8.29 31
Celtic (11 Mei) 12.77 9.46 3.31 35
CD Everton (i kēia lā) 12.70 6.80 5.90 10
ʻO Clarence United (11 Mei) 12.67 3.50 9.17 6
naau (11 Mei) 12.63 6.77 5.86 35
Tottenham (i kēia lā) 12.59 6.15 6.44 34
koa (i kēia lā) 12.59 9.06 3.53 17
Ehime FC (ʻāpōpō) 12.54 4.46 8.08 13
AFC Hui (08 Mei) 12.50 5.83 6.67 6
Falkenbergs FF (09 Mei) 12.50 7.67 4.83 6
Kū'ē Sarmiento (10 Mei) 12.50 5.67 6.83 6
ʻO Taringa Rovers (11 Mei) 12.50 4.13 8.38 8
Kulanui ʻo Popayan (ʻāpōpō) 12.36 6.79 5.57 14
ʻAmelika Hui Pū ʻIa (16 Mei) 12.33 6.11 6.22 9
Vaalerenga (11 Mei) 12.33 8.50 3.83 6
Al-Ain (ʻāpōpō) 12.32 7.68 4.64 25
ʻO Shonan Bellmare (ʻāpōpō) 12.27 5.73 6.55 11
FC Tallinn (11 Mei) 12.22 4.67 7.56 9
IFK Stocksund (09 Mei) 12.17 6.00 6.17 6
ʻO Vissel Kobe (ʻāpōpō) 12.09 6.91 5.18 11
Kauka Holo (10 Mei) 12.08 4.17 7.92 24
TSV Steinbach (11 Mei) 12.06 6.41 5.66 32
'Alamadale (18 Mei) 12.00 7.86 4.14 7
B68 Toftir (14 Mei) 12.00 4.25 7.75 8
ʻO Grange Thistle (12 Mei) 12.00 5.63 6.38 8
HJK (11 Mei) 12.00 6.33 5.67 6
IFK Norrkoeping (i kēia lā) 12.00 5.00 7.00 6
ʻO Jihlava (08 Mei) 12.00 5.42 6.58 26
Kawasaki Frontale (ʻāpōpō) 12.00 5.82 6.18 11
Mlada Boleslav (i kēia lā) 12.00 5.93 6.07 30
Umeaa (09 Mei) 12.00 4.17 7.83 6
Kulanakauhale o Fremantle (18 Mei) 12.00 4.86 7.14 7
Heracles (i kēia lā) 11.97 4.58 7.39 31
ʻO National (i kēia lā) 11.97 5.77 6.19 31
Paksi SE (i kēia lā) 11.97 6.17 5.80 30
FC City Melbourne (i kēia lā) 11.96 6.50 5.46 24
Kalapu Atletico Progreso (10 Mei) 11.91 5.55 6.36 11
Rigas Futbola kula (i kēia lā) 11.90 7.90 4.00 10

ʻO ka hoʻokûkû Polani Kihi maʻamau 2024

E hoʻopiha i nā ʻikepili ma kēia pākaukau me nā awelika kiki kihi no ka Hui Polani 2024.

Nā kihi maʻamau
Helu
Ma ka pāʻani
10,46
ma ka pāʻani
5,11
kūʻē i kēlā me kēia pāʻani
5,4
Huina hapa mua
4,89
Huina Hapalua
4,75

Polani Polani: Papa me ka Ikepili o ka Awelika No, Lay a me na Kihi Huina ma ka Paani

manawa Hui + hoa paio manawa ʻenemi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 ʻO Gornik ZabrzeʻO Gornik Zabrze 11.16 0.00 0.00 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.32 0.00 0.00 0.00
2 Ka Poʻa SzczecinKa Poʻa Szczecin 10.97 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
3 Radomiak RadomRadomiak Radom 10.33 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
4 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.27 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.93 0.00 0.00 0.00
5 Ruch ChorzowRuch Chorzow 10.26 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.84 0.00 0.00 0.00
6 Lodzki KSLodzki KS 10.26 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
7 ʻO CracoviaʻO Cracovia 10.23 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.74 0.00 0.00 0.00
8 Widzew LodzWidzew Lodz 10.20 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.50 0.00 0.00 0.00
9 Zaglebie LubinZaglebie Lubin 10.16 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
10 ʻO Jagiellonia BialystokʻO Jagiellonia Bialystok 10.16 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.03 0.00 0.00 0.00
11 Lech PoznanLech Poznan 10.10 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.32 0.00 0.00 0.00
12 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.77 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.74 0.00 0.00 0.00
13 Legia WarszawaLegia Warszawa 9.57 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.43 0.00 0.00 0.00
14 ʻO Stal MielecʻO Stal Mielec 9.42 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
15 Korona KielceKorona Kielce 9.30 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
16 Piast GliwicePiast Gliwice 8.90 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
17 Warta PoznańWarta Poznań 8.57 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
18 ʻO Slask WroclawʻO Slask Wroclaw 8.39 0.00 0.00 0.00 3.61 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.77 0.00 0.00 0.00

Ma kēia ʻaoʻao, ua pane ʻia nā nīnau penei:

  • “ʻEhia mau kihi ma ka awelika (no ka / kūʻē) i ka hui pôpeku Polani?"
  • "ʻO wai nā hui i loaʻa i nā kihi ʻoi loa a liʻiliʻi loa i ka liona mahele mua o Polani?"
  • "He aha ka helu awelika o nā kihi no nā hui hoʻokūkū Polani ma 2024?"

.

statistics brazilian championship A

Kiki ma ke kihi awelika Campeonato Brasileiro Serie A 2024

E hoʻopiha i nā ʻikepili ma kēia papa me nā awelika o nā kihi o ka Campeonato Brasileirão Serie A 2024.

Brasileirão Serie A 2024 kihi — E ʻike i ka awelika o nā hui

  TIME KA AWENA O NA KIHI
1 Palmeiras 11.9
2 Atletikia Goianiense 11.8
3 ʻO Redbull Bragantino 11.7
4 ʻO America Mineiro 11.7
5 ʻO Atletico Paranaense 11.6
6 ʻO Cuiaba 11.4
7 ʻO Cruzeiro 11.4
8 Flamengo 11.3
9 Bahia 11.2
10 Santos 11.1
11 Hoʻonani 11
12 Vasco da Gama 11.05
13 ʻO Goias 10.8
14 ʻO International 10.7
15 ʻO São Paulo 10.5
16 AFAtaleza 10.3
17 ʻO Atletikia Mineiro 9.8
18 ʻO Coritiba 9.7
19 ʻO Botafogo 9.6
20 ʻO Korineto 9.5

* nā kihi awelika honua e pili ana i nā kau 5 hope loa

============
SERIE A 2024 ME KA HOPE 100% KA HOʻOPIʻI IA!
============

Nā kihi maʻamau
Helu
Ma ka pāʻani
9,2
ma ka pāʻani
4,8
kūʻē i kēlā me kēia pāʻani
4,94
Huina hapa mua
4,4
Huina Hapalua
4,6

ʻO ka hoʻokûkû Palakila: Papa me nā Heluhelu o nā kihi ʻawelike no, kūʻē a me ka huina ma ka pāʻani

NA KAHI BAZILIAN A

KIHI I KA ALOHA

KIHI KUE

na manawa 
AFA
Me ka
Ka huina
AFAtaleza CE
4
5.7
9.7
ʻO Bragantino
3.5
6
9.5
Hoʻonani
4.8
4.2
9
ʻO Botafogo
4
4.5
8.5
ʻO Cruzeiro
4.2
3.8
8
Sao Paulo
3.8
4.2
8
Vitoria
2
6
8
Atletikia Goianiense
4
3.8
7.8
Palmeiras
5.2
2.5
7.8
Vasco da Gama
4.2
3
7.2
Flamengo
4.5
2.8
7.2
Opio RS
3.8
3
6.8
ʻO Korineto
3.5
3.2
6.8
ʻO Atletikia Mineiro
4.2
2.2
6.5
ʻO Gremio
4.2
2.2
6.5
Bahia
3.5
2.8
6.2
Criciuma SC
1
4.7
5.7
Cuiaba Esporte Clube
1.3
3.7
5
Athletico Paranaense
2.2
2.5
4.8
ʻO International
2
2.2
4.2

Ma kēia ʻaoʻao, ua pane ʻia nā nīnau penei:

  • "Ehia mau kihi ma ka awelika (no / kū'ē) i ka hui Serie A ʻo Brazil?"
  • "ʻO wai nā kime i loaʻa i nā kihi ʻoi loa a liʻiliʻi loa i ka hoʻokūkū ʻāpana mua o Brazil?"
  • "He aha ka helu awelika o nā kihi o nā hui hoʻokūkū A Brazil ma 2024?"

.