hoʻokûkûkûkôkia

Kihi Awelika Hoʻokūkū Kroasia 2024

hoʻokûkûkûkôkia

E hoʻopiha i nā ʻikepili ma kēia pākaukau me nā awelika kiki kihi no ka hoʻokūkū hoʻokūkū Croatian 2024.

Nā kihi maʻamau
Helu
Ma ka pāʻani
10
ma ka pāʻani
4,4
kūʻē i kēlā me kēia pāʻani
4,17
Huina hapa mua
4,83
Huina Hapalua
5,37

Ka hoʻokûkû Kroasia: Papaʻaina me nā Stats of Average For, Lay and Total Corners by Game

*FT = Pāʻani holoʻokoʻa / *HT = Hapa Mua / 37-45 = Nā kihi i nā minuke 37 a 45
*80-90 = nā kihi i nā minuke 80 a i 90 / *R3;R5;R7;R9 = Paneka o ka nui o nā manawa i lanakila ai ka hui i ka heihei i ka helu o nā kihi 3,5,7 a me 9

manawa Hui + hoa paio manawa ʻenemi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 NK LokomotivaNK Lokomotiva 10.82 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.88 0.00 0.00 0.00
2 mahaʻoi 9.64 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.82 0.00 0.00 0.00
3 Hawduk SplitHawduk Split 9.45 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.18 0.00 0.00 0.00
4 NK VarazdinNK Varazdin 9.39 0.00 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.15 0.00 0.00 0.00
5 Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 9.21 0.00 0.00 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.73 0.00 0.00 0.00
6 ʻO OsijekʻO Osijek 9.18 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.21 0.00 0.00 0.00
7 ʻO SlavenʻO Slaven 9.18 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.91 0.00 0.00 0.00
8 HNK Gorica 8.73 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.55 0.00 0.00 0.00
9 NK Istra 1961NK Istra 1961 8.67 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.61 0.00 0.00 0.00
10 ʻO RijekaʻO Rijeka 8.45 0.00 0.00 0.00 5.12 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.33 0.00 0.00 0.00

Ma kēia ʻaoʻao, ua pane ʻia nā nīnau penei:

  • "ʻEhia mau kihi ma ka awelika (no / kū'ē) i ka hui pôpeku Kroasia?"
  • "ʻO wai nā hui i loaʻa i nā kihi ʻoi loa a liʻiliʻi loa i ka liona mahele mua o Kroasia?"
  • "He aha ka helu awelika o nā kihi no nā hui i ka hoʻokūkū Croatian ma 2024?"

.