ʻO ka hoʻokûkû Polani Kihi maʻamau 2024

E hoʻopiha i nā ʻikepili ma kēia pākaukau me nā awelika kiki kihi no ka Hui Polani 2024.

Nā kihi maʻamau
Helu
Ma ka pāʻani
10,46
ma ka pāʻani
5,11
kūʻē i kēlā me kēia pāʻani
5,4
Huina hapa mua
4,89
Huina Hapalua
4,75

Polani Polani: Papa me ka Ikepili o ka Awelika No, Lay a me na Kihi Huina ma ka Paani

manawa Hui + hoa paio manawa ʻenemi
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 ʻO Gornik ZabrzeʻO Gornik Zabrze 11.16 0.00 0.00 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.32 0.00 0.00 0.00
2 Ka Poʻa SzczecinKa Poʻa Szczecin 11.00 0.00 0.00 0.00 6.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.77 0.00 0.00 0.00
3 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.32 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.06 0.00 0.00 0.00
4 Radomiak RadomRadomiak Radom 10.29 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
5 Ruch ChorzowRuch Chorzow 10.26 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.84 0.00 0.00 0.00
6 Lodzki KSLodzki KS 10.25 0.00 0.00 0.00 4.28 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.97 0.00 0.00 0.00
7 ʻO Jagiellonia BialystokʻO Jagiellonia Bialystok 10.16 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.03 0.00 0.00 0.00
8 Zaglebie LubinZaglebie Lubin 10.16 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
9 ʻO CracoviaʻO Cracovia 10.13 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.72 0.00 0.00 0.00
10 Lech PoznanLech Poznan 10.10 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.32 0.00 0.00 0.00
11 Widzew LodzWidzew Lodz 10.00 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.35 0.00 0.00 0.00
12 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.77 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.74 0.00 0.00 0.00
13 Legia WarszawaLegia Warszawa 9.55 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.42 0.00 0.00 0.00
14 ʻO Stal MielecʻO Stal Mielec 9.42 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
15 Korona KielceKorona Kielce 9.32 0.00 0.00 0.00 4.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.84 0.00 0.00 0.00
16 Piast GliwicePiast Gliwice 8.97 0.00 0.00 0.00 5.19 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.78 0.00 0.00 0.00
17 Warta PoznańWarta Poznań 8.42 0.00 0.00 0.00 3.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
18 ʻO Slask WroclawʻO Slask Wroclaw 8.34 0.00 0.00 0.00 3.63 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.72 0.00 0.00 0.00

Ma kēia ʻaoʻao, ua pane ʻia nā nīnau penei:

  • “ʻEhia mau kihi ma ka awelika (no ka / kūʻē) i ka hui pôpeku Polani?"
  • "ʻO wai nā hui i loaʻa i nā kihi ʻoi loa a liʻiliʻi loa i ka liona mahele mua o Polani?"
  • "He aha ka helu awelika o nā kihi no nā hui hoʻokūkū Polani ma 2024?"

.